招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**县整县屋顶分布式光伏开发试点(一期)项目
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A08-123********5658207-****1209-000311-5 |
信息来源 | ****交易中心 | 项目所在地 | **市**县 |
信息发布时间 | 2024-12-30 09:00:00 | | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****001 |
标段(包)名称 | **县整县屋顶分布式光伏开发试点(一期)项目 |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标记录信息
开标地点 | **县开标四室 |
开标时间 | 2024-12-30 09:00:00 |
开标信息
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | ****工程局有限公司 | 90.53 |
2 | **天****公司 | 97.00 |
3 | 信****设计研究院****公司 | 92.19 |
4 | 南****公司 | 92.00 |
5 | ****集团有限公司 | 98.75 |
6 | **中****公司 | 99.00 |
7 | ****公司 | 98.75 |
8 | ****集团**电力****公司 | 90.63 |
9 | ****集团****设计院有限公司 | 91.72 |
10 | ******公司 | 99.00 |
11 | ****集团****公司 | 90.81 |
12 | ****集团有限公司 | 90.13 |
13 | ****集团****设计院有限公司 | 98.44 |
14 | ******公司 | 99.20 |
15 | ******公司 | 92.00 |
16 | ****集团****研究院有限公司 | 92.84 |
17 | ****集团****设计院有限公司 | 93.80 |
附件: