开启全网商机
登录/注册
****所属的21项车辆残值价值拍卖
| 项目名称 | ****所属的21项车辆残值价值拍卖 |
| 项目编号 | **** |
| 统一交易标识码 | C01-123********0024279-****1106-000267-1 |
| 标的所在行政区域代码 | 341322 |
| 交易机构名称 | ****交易中心 |
| 交易机构代码 | 123********0024279 |
| 交易方式 | |
| 公告内容 | |
| 受让方名称 | **** |
| 转让标的评估值或账面净值 | 6.115 |
| 成交金额 | 6.115 |
| 成交日期 | ****1113 |