拍租公告
受委托,我公司定于2026年11月13日9时至2026年11月13日10时止(延时除外)在中拍平台(http://paimai.****.cn)以网络竞价的方式公开拍租,现公告如下:
一、拍租标的:
**市三十铺镇百盛东金城、**南苑、金汇源小区、**小区、金利国际城小区部分商业用房租赁使用权。
| 标的 | 小区名称 | 门号 | 楼层 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
| 1 | 百盛东金城 | A7栋S06 | 1-2L | 92.65 | 6115 | 2000 | 200 |
| 2 | A7栋S11 | 1-2L | 90.52 | 5974 | 2000 | 200 | |
| 3 | A7栋S13 | 1-2L | 93.05 | 6141 | 2000 | 200 | |
| 4 | B1栋S09 | 1-2L | 112.64 | 7299 | 2000 | 200 | |
| 5 | B2栋S12 | 1-2L | 112.44 | 7421 | 2000 | 200 | |
| 6 | B2栋S13 | 1-2L | 112.44 | 7421 | 2000 | 200 | |
| 7 | B8栋S4 | 1-2L | 68.58 | 4526 | 1000 | 200 | |
| 8 | B8栋S5 | 1-2L | 76.64 | 5058 | 1000 | 200 | |
| 9 | B8栋S18 | 1-2L | 68.58 | 4526 | 1000 | 200 | |
| 10 | B9栋S25 | 1-2L | 18.7 | 1930 | 1000 | 200 | |
| 11 | B9栋S26 | 1-2L | 17.22 | 1777 | 1000 | 200 | |
| 12 | B9栋S30 | 1-2L | 17.22 | 1777 | 1000 | 200 | |
| 13 | B9栋S31 | 1-2L | 17.22 | 1777 | 1000 | 200 | |
| 14 | B9栋S32 | 1-2L | 18.7 | 1930 | 1000 | 200 | |
| 15 | B9栋S46 | 1-2L | 26.11 | 2695 | 1000 | 200 | |
| 16 | B10栋S05 | 1-2L | 64.5 | 4334 | 1000 | 200 | |
| 17 | B10栋S07 | 1-2L | 64.5 | 4334 | 1000 | 200 | |
| 18 | B10栋S08 | 1-2L | 64.5 | 4334 | 1000 | 200 | |
| 19 | B11栋S10 | 1-2L | 186.84 | 12107 | 4000 | 500 | |
| 20 | B15栋S11 | 1-2L | 112.44 | 7421 | 2000 | 200 | |
| 21 | B17栋S5 | 1-2L | 112.44 | 7421 | 2000 | 200 | |
| 22 | **南苑 | 14栋S1 | 1-2L | 70.2 | 2527 | 1000 | 200 |
| 23 | 14栋S2 | 1-2L | 68.4 | 2462 | 1000 | 200 | |
| 24 | 14栋S3 | 1-2L | 68.4 | 2462 | 1000 | 200 | |
| 25 | 14栋S4 | 1-2L | 61.2 | 2203 | 1000 | 200 | |
| 26 | 14栋S5 | 1-2L | 61.2 | 2203 | 1000 | 200 | |
| 27 | 15栋S1 | 1-2L | 68.92 | 2481 | 1000 | 200 | |
| 28 | 15栋S2 | 1-2L | 68.92 | 2481 | 1000 | 200 | |
| 29 | 15栋S3 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 30 | 15栋S4 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 31 | 15栋S12 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 32 | 15栋S13 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 33 | 15栋S17 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 34 | 15栋S18 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 35 | 16栋S101 | 1-2L | 68.98 | 2483 | 1000 | 200 | |
| 36 | 16栋S102 | 1-2L | 68.98 | 2483 | 1000 | 200 | |
| 37 | 16栋S103 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 38 | 16栋S104 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 39 | 16栋S111 | 1-2L | 68.98 | 2483 | 1000 | 200 | |
| 40 | 16栋S112 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 41 | 16栋S113 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 42 | 16栋S114 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 43 | 16栋S115 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 44 | 16栋S116 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 45 | 16栋S117 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 46 | 16栋S118 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 47 | 16栋S120 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 48 | 16栋S121 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 49 | 16栋S122 | 1-2L | 61.72 | 2222 | 1000 | 200 | |
| 50 | 7栋三楼 | 第三层 | 656.56 | 19697 | 5000 | 500 | |
| 51 | 9栋三楼 | 第三层 | 656.56 | 19697 | 5000 | 500 | |
| 52 | 10栋三楼 | 第三层 | 656.56 | 19697 | 5000 | 500 | |
| 53 | 金汇源小区 | 18栋S4 | 1-2L | 114 | 6840 | 1000 | 200 |
| 54 | **小区 | C区朝北S130 、S131、S132 | 1-2L | 325.8 | 24240 | 5000 | 500 |
| 55 | 金利国际城 | 48-119 | 1-2L | 251.09 | 27720 | 50000 | 1000 |
| 56 | 50-134 | 1-2L | 256.64 | 28333 | 5000 | 500 |
二、咨询、展示看样的时间与方式:自公告之日起至2026年11月12日16时止接受咨询,有意者与****联系统一安排看样,委托人提供《房屋租赁合同》样本供竞租人查阅,也可自行前往实地看样。展示地点:标的物所在地。
三、注意事项:有意竞租者请于2026年11月12日16时前交纳约定的保证金至指定账户(开户单位:**智联(**)城市****公司,开户银行:****银行****公司**东部**支行,账号:340********100001294),以实际到账为准,交纳保证金时须用本人账户进行转账(他人代交需提供证明),并在2026年11月12日16时前在中拍平台完成本次拍租的报名,逾期不予办理。竞租不成,保证金五个工作日内原渠道无息退还。
四、本次拍租活动设置延时出价功能,在拍租活动结束前,每最后5分钟有竞租人出价,自动延迟5分钟。
五、拍租方式:本次线上(网络)拍租,以递增出价方式竞价,起拍价即为拍租保留价。
六、本次拍租的标的物,委托人、拍租人不承担本标的瑕疵担保责任。有意竞租者请亲自实地看样了解,未看样的竞租人视为对本标的物现状的确认,责任自负。
竞租人在拍租竞价前请务必再仔细阅读拍租公告、竞租须知。
咨询电话:0564-****830 173****6330 范先生
公司地址:**市**中路**商厦1单元2301室
微信公众号:wxwpzx
本公告同时在中拍平台:http:// paimai.****.cn及微信公众号发布。
****