开启全网商机
登录/注册
| 行政区: | **兵团草湖项目区42团 | 电子监管号: | **** | ||||
| 项目名称: | 草湖项目区42团供水基础设施提升项目 | ||||||
| 项目位置: | **防渗渠,南至S740省道,****电站,****工厂 | ||||||
| 土地面积(㎡): | 4828.00 | ||||||
| 土地用途: | 供水用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 公共设施管理业 | |||||
| 土地级别: | 十五等级 | 成交价格(万元): | 2.8968 | ||||
| 分期支付约定: |
| ||||||
| 土地使用权人: | ****兵地融合发展草湖项目区四十二****保护中心 | ||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-11-20 | ||||
| 约定开工时间: | 2027-03-31 | 约定竣工时间: | 2027-12-31 | ||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||
| 批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2026-11-13 |