开启全网商机
登录/注册
同马大堤**段K36+720至K36+870和K37+460至K39+200内护堤地约736株意杨树拍卖。
| 项目名称 | 同马大堤**段K36+720至K36+870和K37+460至K39+200内护堤地约736株意杨树拍卖。 |
| 项目编号 | **** |
| 统一交易标识码 | C01-123********579432C-****1022-000605-0 |
| 标的所在行政区域代码 | 340000 |
| 交易机构名称 | ****交易中心 |
| 交易机构代码 | 123********579432C |
| 交易方式 | |
| 公告内容 | |
| 受让方名称 | **** |
| 转让标的评估值或账面净值 | 35.9143 |
| 成交金额 | 41.5643 |
| 成交日期 | ****1106 |