开启全网商机
登录/注册
| 行政区: | **县 | ||||||||||
| 项目名称: | ****(B) | ||||||||||
| 项目位置: | 幸福**侧、霞光大道北侧、姜尚大道东侧、长官路西侧 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 7.231815 | 存量面积(公顷): | 1.589152 | ||||||||
| 土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 农副食品加工业 | ||||||||
| 土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 1214.976000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | **** | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-11-25 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2027-04-26 | 约定竣工时间: | 2028-04-26 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2026-10-26 | ||||||||