2026年第三季度临泉县企业投资项目备案表

审批
安徽-阜阳-临泉县
发布时间: 2026年10月26日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
发布机构: ****委员会 组配分类: 企业投资项目备案
标题: 2026年第三季度**县企业投资项目备案表 文号: 无
信息来源: ****委员会 有效性: 有效
成文日期: 2026-10-08 发布日期: 2026-10-08
审 核 人: 初审:韩旭 复审:杨乐举 终审:刘惠杰
2026年第三季度**县企业投资项目备案表
发布时间:2026-10-08 11:17
审批类型 项目名称 项目单位 项目代码 批复时间 总投资
(万元)
批复文号
备案 临****电站项目 **** **** 2026/7/10 500 项目备案表
备案 **县老集镇****电站二期项目 **绿谷聚能新****公司 2607-341221-04-01-521806 2026/7/10 15 项目备案表
备案 ******电站项目 **康电新能源****公司 2607-341221-04-01-834327 2026/7/10 15 项目备案表
备案 ****电站四期项目 **业****公司 2607-341221-04-01-916285 2026/7/10 596 项目备案表
备案 ******公司200千瓦一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2607-341221-04-01-201421 2026/7/10 60 项目备案表
备案 ****公司2026年第七批25户分布式光伏发电项目 国****公司****公司 2607-341221-04-05-525573等25个项目 2026/7/10 399.7 项目备案表
备案 煜泰新能源**县单桥镇韦寨镇等3个乡镇街道5户非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2607-341221-04-01-442743 2026/7/10 72 项目备案表
备案 澳邦新能源**县宋集镇**街道6户非自然人分布式光伏项目 **澳****公司 2607-341221-04-01-564487 2026/7/10 80 项目备案表
备案 普星光伏科技**县单桥镇田桥街道等9个乡镇街道21户非自然人分布式光伏项目 ******公司 2607-341221-04-01-635326 2026/7/10 510 项目备案表
备案 维光新能源**县长官镇单桥镇等7个乡镇街道15户非自然人分布式光伏项目 **市维****公司 2607-341221-04-01-828919 2026/7/10 505 项目备案表
备案 恒辉青光伏科技**县韦寨镇长官镇等7个乡镇街道22户非自然人分布式光伏项目 **市恒****公司 2607-341221-04-01-907217 2026/7/10 506 项目备案表
备案 普颖光伏科技**县长官镇关庙镇等7个乡镇街道21户非自然人分布式光伏项目 ******公司 2607-341221-04-01-127105 2026/7/10 525 项目备案表
备案 恒指**伏科技**县韦寨镇田桥街道等9个乡镇街道34户非自然人分布式光伏项目 **市恒****公司 2607-341221-04-01-478849 2026/7/10 564 项目备案表
备案 交创新能源**县鲖城镇关庙镇等9个乡镇街道31户非自然人分布式光伏项目 **交****公司****公司 2607-341221-04-01-550168 2026/7/10 735 项目备案表
备案 博庭新能源**县鲖城镇**街道等15个乡镇街道54户非自然人分布式光伏项目 **博****公司 2607-341221-04-01-754781 2026/7/10 730 项目备案表
备案 阳泰新能源**县长官镇单桥镇等8个乡镇街道33户非自然人分布式光伏项目 **阳****公司 2607-341221-04-01-527353 2026/7/10 632.25 项目备案表
备案 茂电新能源**县韦寨镇**街道等15个乡镇街道52户非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2607-341221-04-01-308800 2026/7/10 943 项目备案表
备案 特颖新能源**县关庙镇长官镇等10个乡镇街道44户非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2607-341221-04-01-544651 2026/7/10 921.2 项目备案表
备案 昊泰新能源**县单桥镇长官镇等12个乡镇街道50户非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2607-341221-04-01-665024 2026/7/10 855.6 项目备案表
备案 恒辉石光伏科技**县单桥镇田桥街道等8个乡镇街道46户非自然人分布式光伏项目 **市恒****公司 2607-341221-04-01-240496 2026/7/10 1050 项目备案表
备案 阳巢新能源**县高塘镇单桥镇等16个乡镇街道78户非自然人分布式光伏项目 **阳****公司 2607-341221-04-01-148019 2026/7/10 2059.65 项目备案表
备案 恒辉达光伏科技**县单桥镇韦寨镇鲖城镇等13个乡镇街道69户非自然人分布式光伏项目 **县恒****公司 2607-341221-04-01-368346 2026/7/10 1601 项目备案表
备案 海昇顺新能源**县长官镇迎仙镇等14个乡镇街道56户非自然人分布式光伏项目 **市****公司 2607-341221-04-01-862283 2026/7/10 1285 项目备案表
备案 泰逸新能源**县长官镇韦寨镇等15个乡镇街道95户非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2607-341221-04-01-976752 2026/7/10 1797.3 项目备案表
备案 沛佳新能源**县单桥镇长官镇等15个乡镇街道86户非自然人分布式光伏发电项目 临****公司 2607-341221-04-01-323195 2026/7/10 1496 项目备案表
备案 年加工600吨绿色食品建设项目 **县****公司 2607-341221-04-01-419868 2026/7/10 700 项目备案表
备案 年产20000吨再生塑料颗粒生产线项目 **县****公司 2607-341221-04-01-561636 2026/7/10 1453.09 项目备案表
备案变更 清合综合能源**县聚能贤农业服务厂房一般工商业分布式光伏项目 **市清合****公司 2603-341221-04-01-414734 2026/7/10 200 项目备案表
备案变更 ******电站项目 **县****公司 2605-341221-04-01-890253 2026/7/10 230 项目备案表
备案变更 年处理1080万平方米电镀绿岛建设项目 **县****公司 2606-341221-04-01-988073 2026/7/10 100103 项目备案表
备案 ****加油站****电站项目 ****加油站****公司 2607-341221-04-01-727883 2026/7/22 200 项目备案表
备案 临****电站建设项目 快鳗蚂蚁站(******公司 2607-341221-04-01-944416 2026/7/22 30 项目备案表
备案 ****社区充电站项目 ******公司 2607-341221-04-01-642515 2026/7/22 10 项目备案表
备案 **县****电站项目 **县单桥镇****农场 2607-341221-04-01-563381 2026/7/22 10 项目备案表
备案 ****社区****电站项目 **县竞****电站有限公司 2607-341221-04-01-374272 2026/7/22 5 项目备案表
备案 ****村委会牛老营自然村337号充电站项目 **市电闪分布****公司 2607-341221-04-01-714518 2026/7/22 10 项目备案表
备案 交投绿能新能源**县加丰年文化科技厂房一般工商业分布式光伏项目 **交****公司 2607-341221-04-01-699476 2026/7/22 280 项目备案表
备案 临****公司厂房一般工商业分布式光伏项目 临****公司 2607-341221-04-05-295671 2026/7/22 100 项目备案表
备案 ****农场厂房一般工商业分布式光伏项目 ****农场 2607-341221-04-05-925563 2026/7/22 50 项目备案表
备案 新泉投资管理**塑金新材料一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2607-341221-04-01-226242 2026/7/22 36 项目备案表
备案 新泉投资管理**科轩服装一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2607-341221-04-01-185838 2026/7/22 36 项目备案表
备案 新泉投资管理**鼎好服饰一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2607-341221-04-01-770284 2026/7/22 36 项目备案表
备案 新泉投资管理**省利旭服装一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2607-341221-04-01-631781 2026/7/22 33.6 项目备案表
备案 新泉投资管理**华海纺织一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2607-341221-04-01-485029 2026/7/22 57.6 项目备案表
备案 新泉投资管理**通昊电力一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2607-341221-04-01-888929 2026/7/22 36 项目备案表
备案 新泉投资管理立讯精密工业(**)一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2607-341221-04-01-891191 2026/7/22 72 项目备案表
备案 ****公司2026年第八批15户分布式光伏发电项目 国****公司****公司 2607-341221-04-05-200707等15个项目 2026/7/22 297.47 项目备案表
备案 土陂乡西**甜叶菊大棚建设项目 **县禾强****公司 2607-341221-04-01-796612 2026/7/22 792 项目备案表
备案变更 ****收费站1100千瓦集中式光伏发电项目 ****公司 2603-341221-04-01-196459 2026/7/22 600 项目备案表
备案 亘昌弘新能源**县长官镇韦寨镇等5个乡镇街道8户非自然人分布式光伏项目 **亘昌****公司 2607-341221-04-01-964629 2026/7/27 100 项目备案表
备案 **县乡村**巩固提升项目 **县****公司 2607-341221-04-01-327651 2026/7/27 21422 项目备案表
备案 临****电站项目 **康电新能源****公司 2608-341221-04-01-574570 2026/8/4 40 项目备案表
备案 银昱颖光伏科技**县韦寨镇6户非自然人分布式光伏项目 **银****公司 2608-341221-04-01-500952 2026/8/4 52 项目备案表
备案 恒辉达光伏科技**县迎仙镇**街道等3个乡镇街道13户非自然人分布式光伏项目 **县恒****公司 2608-341221-04-01-766816 2026/8/4 169.2 项目备案表
备案 博庭新能源**县鲖城镇韦寨镇等8个乡镇街道28户非自然人分布式光伏项目 **博****公司 2608-341221-04-01-108679 2026/8/4 509.6 项目备案表
备案 特颖新能源**县韦寨镇等8个乡镇街道23户非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2608-341221-04-01-948620 2026/8/4 518 项目备案表
备案 普星光伏科技**县韦寨镇单桥镇等6个乡镇街道24户非自然人分布式光伏项目 ******公司 2608-341221-04-01-306481 2026/8/4 600 项目备案表
备案 阳政新能源**县长官镇单桥镇等11个乡镇街道28户非自然人分布式光伏项目 **阳****公司 2608-341221-04-01-334696 2026/8/4 651 项目备案表
备案 茂电新能源**县田桥街道韦寨镇等13个乡镇街道34户非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2608-341221-04-01-106433 2026/8/4 654 项目备案表
备案 阳巢新能源**县鲖城镇关庙镇等11个乡镇街道47户非自然人分布式光伏项目 **阳****公司 2608-341221-04-01-711223 2026/8/4 680.4 项目备案表
备案 奥翔恒达新能源**县宋集镇张新镇等9个乡镇街道32户非自然人分布式光伏项目 **奥翔恒****公司 2608-341221-04-01-284056 2026/8/4 720.3 项目备案表
备案 昊泰新能源**县长官镇韦寨镇9个乡镇街道54户非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2608-341221-04-01-930244 2026/8/4 861 项目备案表
备案 恒指**伏科技**县迎仙镇谭棚镇等14个乡镇街道43户非自然人分布式光伏项目 **市恒****公司 2608-341221-04-01-589668 2026/8/4 950 项目备案表
备案 恒辉枞光伏科技**县单桥镇关庙镇等14个乡镇街道47户非自然人分布式光伏发电项目 **市恒****公司 2608-341221-04-01-945897 2026/8/4 1112 项目备案表
备案 交创新能源**县田桥街道单桥镇等10个乡镇街道56户非自然人分布式光伏项目 **交****公司****公司 2608-341221-04-01-320478 2026/8/4 1132.4 项目备案表
备案 恒辉青光伏科技**县单桥镇关庙镇等15个乡镇街道52户非自然人分布式光伏项目 **市恒****公司 2608-341221-04-01-668591 2026/8/4 1291 项目备案表
备案 沛佳新能源**县长官镇迎仙镇等16个乡镇街道61户非自然人分布式光伏项目 临****公司 2608-341221-04-01-488555 2026/8/4 1428.03 项目备案表
备案 恒辉石光伏科技**县单桥镇田桥街道等12个乡镇街道71户非自然人分布式光伏项目 **市恒****公司 2608-341221-04-01-592320 2026/8/4 1600 项目备案表
备案 海昇顺新能源**县长官镇韦寨镇等17个乡镇街道70户非自然人分布式光伏项目 **市****公司 2608-341221-04-01-393321 2026/8/4 1623 项目备案表
备案 阳景新能源**县高塘镇长官镇等18个乡镇街道60户非自然人分布式光伏项目 **阳****公司 2608-341221-04-01-812795 2026/8/4 1702.35 项目备案表
备案 泰逸新能源**县长官镇韦寨镇等18个乡镇街道99户非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2608-341221-04-01-203397 2026/8/4 1736.4 项目备案表
备案 募翔新能源**县长官镇韦寨镇等20个乡镇街道93户非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2608-341221-04-01-581243 2026/8/4 1793.1 项目备案表
备案 ****公司2026年第九批28户分布式光伏发电项目 国****公司****公司 2608-341221-04-05-433319等28个项目 2026/8/4 551.9 项目备案表
备案(含撤销) 年产900吨草莓啤酒生产线建设项目 **众****公司 2608-341221-04-01-954521 2026/8/4 4890 项目备案表
备案 **县顺河老街提升改造工程 **省新趣****公司 2608-341221-04-05-781513 2026/8/4 4030 项目备案表
备案 **县暖夕阁养老院建设项目 **县暖****公司 2608-341221-04-01-743780 2026/8/4 260 项目备案表
备案变更 超纪源能源**他****公司厂房一般工商业分布式光伏项目 **超纪源****公司 2604-341221-04-01-896840 2026/8/4 200 项目备案表
备案变更 **市安****公司5兆瓦分布式光伏发电项目 ******公司 2603-341221-04-01-139483 2026/8/4 1150 项目备案表
备案 **县长官配套设施与景观亮化提升工程 **县文化旅游投资
有限公司
2608-341221-04-05-926157 2026/8/5 4150 项目备案表
备案 **县老集****电站项目 ******公司 2608-341221-04-01-762782 2026/8/14 10 项目备案表
备案 **县吕****电站项目 ****宾馆 2608-341221-04-01-933380 2026/8/14 10 项目备案表
备案 **县杨桥镇杨桥食品产业园光储充一体化项目 ******公司 2608-341221-04-01-530551 2026/8/14 450.95 项目备案表
备案 福宝****皮革厂房一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2608-341221-04-01-835519 2026/8/14 550 项目备案表
备案 **县高塘****服务站一般工商业分布式光伏项目 **县高塘镇刘****联合社 2608-341221-04-01-190654 2026/8/14 112.5 项目备案表
备案 临****服务站项目 ****公司 2608-341221-04-01-693680 2026/8/14 2999.89 项目备案表
备案 年加工9000吨粮食作物生产线建设项目 **县誉****公司 2608-341221-04-01-269400 2026/8/14 1802.58 项目备案表
备案变更 **福****公司1.85兆瓦分布式光伏发电项目 **福****公司 2603-341221-04-01-988847 2026/8/14 510 项目备案表
备案变更 **县新能源汽车零部件产业园配套基础设施项目 临****公司 2603-341221-04-01-600192 2026/8/14 35000 项目备案表
备案 ****储备库改造项目 **泽临****公司 2608-341221-04-01-953338 2026/8/26 230 项目备案表
备案变更 **省临****公司分布式光伏发电项目 **省临****公司 2501-341221-04-01-867054 2026/9/2 550 项目备案表
备案变更 启超能源**县华源钜成北厂区4.18兆瓦分布式光伏发电项目 **启超****公司 2603-341221-04-01-460188 2026/9/2 930 项目备案表
备案变更 白庙镇****基地配套设施建设项目 **三掌柜****公司 2602-341221-04-01-513754 2026/9/2 604.18 项目备案表
备案 ****家具厂区充电站项目 ******公司 2609-341221-04-01-233590 2026/9/2 200 项目备案表
备案 **县幸福路与******停车场充电桩项目 阜****公司 2609-341221-04-01-111080 2026/9/2 10 项目备案表
备案 ******电站项目 **县单桥镇****农场 2609-341221-04-01-672998 2026/9/2 10 项目备案表
备案 ****社区****电站项目 ******公司 2609-341221-04-01-384704 2026/9/2 8 项目备案表
备案 超纪源能源管理**县伴宇服装一般工商业分布式光伏项目 **超纪源****公司 2609-341221-04-01-153590 2026/9/2 60 项目备案表
备案 交****服务区1000千瓦一般工商业分布式光伏项目 ****公司 2609-341221-04-01-677332 2026/9/2 250 项目备案表
备案 ****服务区650千瓦一般工商业分布式光伏项目 ****公司 2609-341221-04-01-219495 2026/9/2 162.5 项目备案表
备案 ****公司2026年第十批40户分布式光伏发电项目 国****公司****公司 2609-341221-04-05-928688等40个项目 2026/9/2 802.11 项目备案表
备案 鑫贵新能源**县长官镇土陂乡谭棚镇3户非自然人分布式光伏项目 ******公司 2609-341221-04-01-555854 2026/9/2 63 项目备案表
备案 晟新楼光伏科技**县谭棚镇迎仙镇6户260千瓦非自然人分布式光伏项目 **晟****公司 2609-341221-04-01-332226 2026/9/2 102 项目备案表
备案 强维新能源**县谭棚镇单桥镇5户354千瓦非自然人分布式光伏项目 **强****公司 2609-341221-04-01-684688 2026/9/2 141 项目备案表
备案 恒辉达光伏科技**县迎仙镇长官镇等4个乡镇街道10户非自然人分布式光伏项目 **县恒****公司 2609-341221-04-01-137934 2026/9/2 213.8 项目备案表
备案 亘昌弘新能源**县黄岭镇谭棚镇等8个乡镇街道14户非自然人分布式光伏项目 **亘昌****公司 2609-341221-04-01-363919 2026/9/2 300 项目备案表
备案 维光新能源**县**街道陈集镇等9个乡镇街道17户1672千瓦非自然人分布式光伏项目 **市维****公司 2609-341221-04-01-673265 2026/9/2 501.36 项目备案表
备案 阳政新能源**县长官镇单桥镇等9个乡镇街道14户1048千瓦非自然人分布式光伏项目 **阳****公司 2609-341221-04-01-965221 2026/9/2 503 项目备案表
备案 普星光伏科技**县鲖城镇韦寨镇等7个乡镇街道17户1058千瓦非自然人分布式光伏项目 ******公司 2609-341221-04-01-724902 2026/9/2 505 项目备案表
备案 穗发绿能新能源**县单桥镇长官镇等9个乡镇街道21户1322千瓦非自然人分布式光伏项目 **穗****公司 2609-341221-04-01-601967 2026/9/2 570 项目备案表
备案 特颖新能源**县高塘镇等18个乡镇街道39户2564千瓦非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2609-341221-04-01-471971 2026/9/2 1025.6 项目备案表
备案 交创新能源**县滑集镇吕寨镇等12个乡镇街道55户3164千瓦非自然人分布式光伏项目 **交****公司****公司 2609-341221-04-01-255005 2026/9/2 1328.8 项目备案表
备案 晟新枞新能源**县老集镇宋集镇等8个乡镇街道20户1194千瓦非自然人分布式光伏项目 **晟新****公司 2609-341221-04-01-468189 2026/9/2 560 项目备案表
备案 特太新能源**县张新镇宋集镇等13个乡镇27户1429千瓦非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2609-341221-04-05-322089 2026/9/2 571.6 项目备案表
备案 恒蒙当光伏科技**县**街道长官镇等12个乡镇街道36户2165千瓦非自然人分布式光伏项目 **县恒****公司 2609-341221-04-01-615301 2026/9/2 650 项目备案表
备案 阳巢新能源**县鲖城镇关庙镇等19个乡镇街道47户2193千瓦非自然人分布式光伏项目 **阳****公司 2609-341221-04-01-500449 2026/9/2 657 项目备案表
备案 恒辉霄光伏科技**县老集镇宋集镇等13个乡镇街道42户2002千瓦非自然人分布式光伏项目 **恒****公司 2609-341221-04-01-409068 2026/9/2 700 项目备案表
备案 ****公司**县田桥街道韦寨镇等16个乡镇街道51户2314千瓦非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2609-341221-04-01-463834 2026/9/2 925.6 项目备案表
备案 恒辉青光伏科技**县单桥镇长官镇等12个乡镇街道30户1703千瓦非自然人分布式光伏项目 **市恒****公司 2609-341221-04-01-650241 2026/9/2 758 项目备案表
备案 晟莱光伏科技**县白庙镇陈集镇等14个乡镇街道39户1761千瓦非自然人分布式光伏项目 **市****公司 2609-341221-04-01-695828 2026/9/2 792 项目备案表
备案 晟新绒光伏科技**县高塘镇陈集镇等12个乡镇街道46户2001千瓦非自然人分布式光伏项目 **晟****公司 2609-341221-04-01-822736 2026/9/2 800.4 项目备案表
备案 沛佳新能源**县长官镇高塘镇等12个乡镇街道52户2967千瓦非自然人分布式光伏项目 临****公司 2609-341221-04-01-954730 2026/9/2 982.85 项目备案表
备案 豪泰新能源**县老集镇黄岭镇等14个乡镇街道42户2356千瓦非自然人分布式光伏项目 **豪****公司 2609-341221-04-01-364323 2026/9/2 942.4 项目备案表
备案 阳升新能源**县张新镇土陂乡等13个乡镇37户2305千瓦非自然人分布式光伏项目 滁****公司 2609-341221-04-01-593634 2026/9/2 1037.25 项目备案表
备案 易森光伏发电**县长官镇迎仙镇等18个乡镇街道95户5968千瓦非自然人分布式光伏项目 ******公司 2609-341221-04-01-928237 2026/9/2 2088.8 项目备案表
备案 恒辉枞光伏科技**县韦寨镇鲖城镇等17个乡镇街道69户4047千瓦非自然人分布式光伏项目 **市恒****公司 2609-341221-04-01-627493 2026/9/2 1821 项目备案表
备案 沛泰新能源**县长官镇韦寨镇19个乡镇街道90户5399千瓦非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2609-341221-04-01-283582 2026/9/2 1619.7 项目备案表
备案 鑫玮新能源**县长官镇韦寨镇等19个乡镇街道92户5987千瓦非自然人分布式光伏项目 亳****公司 2609-341221-04-01-892329 2026/9/2 1787.1 项目备案表
备案 易森光伏发电**县韦寨镇谭棚镇等18个乡镇街道84户5163千瓦非自然人分布式光伏项目 ******公司 2609-341221-04-01-290804 2026/9/2 1807.05 项目备案表
备案 海昇顺新能源**县长官镇迎仙镇等22个乡镇街道95户5120千瓦非自然人分布式光伏项目 **市****公司 2609-341221-04-01-227253 2026/9/2 2049 项目备案表
备案 特颖新能源**县艾亭镇韦寨镇等19个乡镇街道106户5960千瓦非自然人分布式光伏项目 阜****公司 2609-341221-04-01-635364 2026/9/2 2384 项目备案表
备案 恒辉石光伏科技**县单桥镇田桥街道等19个乡镇街道102户5572千瓦非自然人分布式光伏项目 **市恒****公司 2609-341221-04-01-453568 2026/9/2 2250 项目备案表
备案 交创新能源**县韦寨镇白庙镇等23个乡镇街道108户5867千瓦非自然人分布式光伏项目 **交****公司****公司 2609-341221-04-01-198777 2026/9/2 2640 项目备案表
备案 恒耀辉光伏科技**县姜寨镇瓦店镇等15个乡镇街道117户5998千瓦非自然人分布式光伏项目 **恒****公司 2609-341221-04-01-894853 2026/9/2 2699 项目备案表
备案 阳景新能源**县长官镇宋集镇等16个乡镇街道97户5999千瓦非自然人分布式光伏项目 **阳****公司 2609-341221-04-01-108416 2026/9/2 2699.55 项目备案表
备案 恒指**伏科技**县迎仙镇黄岭镇等17个乡镇街道100户5960千瓦非自然人分布式光伏项目 **市恒****公司 2609-341221-04-01-325472 2026/9/2 2900 项目备案表
备案 **县瓦店镇高端智慧皖临**羊一二三产融合项目 ******公司 2609-341221-04-01-601895 2026/9/2 13000 项目备案表
备案 年产600万件服装制品生产线建设项目 ****公司 2609-341221-04-01-996131 2026/9/2 10063.27 项目备案表
备案 ****停车场充电站项目 ******公司 2609-341221-04-05-896440 2026/9/16 80 项目备案表
备案 **县韦****电站项目 **市****公司 2609-341221-04-01-495815 2026/9/16 40 项目备案表
备案 **县临庐公馆B区充电站项目 ******公司 2609-341221-04-01-913456 2026/9/16 10 项目备案表
备案 ****花园充电站项目 东****公司 2609-341221-04-01-893977 2026/9/16 10 项目备案表
备案 ****电站项目 临****公司 2609-341221-04-01-928173 2026/9/16 230 项目备案表
备案 ******电站项目 **畅逸****公司 2609-341221-04-01-424975 2026/9/16 10 项目备案表
备案 **县吕寨镇李老村渔光互补项目 **县润****公司 2609-341221-04-01-477001 2026/9/16 530 项目备案表
备案 **县****公司厂房250千瓦一般工商业分布式光伏项目 **县****公司 2609-341221-04-01-859634 2026/9/16 63 项目备案表
备案 ******公司400千瓦一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2609-341221-04-01-667982 2026/9/16 190 项目备案表
备案 **县经开区电镀产业园光储一体化项目 ******公司 2609-341221-04-01-247554 2026/9/16 1393.29 项目备案表
备案 ****工业园光储充一体化项目 ******公司 2609-341221-04-01-339025 2026/9/16 297.2 项目备案表
备案 **县宋集镇宋集轻纺产业园光储充一体化项目 ******公司 2609-341221-04-01-147680 2026/9/16 1555.41 项目备案表
备案 **县鲖城镇鲖城皮革产业园光储充一体化项目 ******公司 2609-341221-04-01-486519 2026/9/16 168.94 项目备案表
备案 **县经开区PCB产业园光储一体化项目 ******公司 2609-341221-04-01-469817 2026/9/16 512.63 项目备案表
备案 ****公司2026年第十一批28户分布式光伏发电项目 国****公司****公司 2609-341221-04-05-412999等28个项目 2026/9/16 637.56 项目备案表
备案 汇**能源**县陈集镇**街道4户121千瓦非自然人分布式光伏项目 亳****公司****公司 2609-341221-04-01-310886 2026/9/16 44 项目备案表
备案 银昱颖光伏科技**县陈集镇张新镇等7个乡镇街道10户530千瓦非自然人分布式光伏项目 **银****公司 2609-341221-04-01-990878 2026/9/16 186.92 项目备案表
备案 昱丰光伏科技**县韦寨镇白庙镇等4个乡镇街道10户560千瓦非自然人分布式光伏项目 **县****公司****公司 2609-341221-04-01-116341 2026/9/16 150 项目备案表
备案 **县兰大纳米农业****园区建设项目 **省优捷****公司 2026/9/16 47500 项目备案表
备案 长官镇肉牛饲料加工建设项目 临****公司 2609-341221-04-01-569607 2026/9/16 550 项目备案表
备案 **县**燃气管道等老化更新改造项目 ****公司 2609-341221-04-05-669336 2026/9/16 1002.63 项目备案表
备案变更 ****公司399千瓦分布式光伏发电项目 ****公司 2310-341221-04-05-104336 2026/9/16 152 项目备案表
备案变更 **省临****公司分布式光伏发电项目 **省临****公司 2501-341221-04-01-867054 2026/9/30 260 项目备案表
备案变更 **市****公司345.77千瓦屋顶分布式光伏发电项目 **市****公司 2502-341221-04-01-518423 2026/9/30 138.308 项目备案表
备案变更 **县****电站项目 ******公司 2605-341221-04-01-280169 2026/9/30 20 项目备案表
备案变更 ****公司399KW分布式光伏发电项目 ****公司 2310-341221-04-05-104336 2026/9/30 69 项目备案表
备案撤销 临****公司0.7MW屋顶分布式光伏发电项目 安****公司 2407-341221-04-01-390741 2026/9/30 230 项目备案表
备案 **县宏嘉****公司一般工商业分布式光伏项目 **县宏嘉****公司 2609-341221-04-05-718386 2026/9/30 72 项目备案表
备案含撤销 ****公司****服务区北区500千瓦一般工商业分布式光伏发电项目 ****公司 2609-341221-04-01-904111 2026/9/30 386.019 项目备案表
备案含撤销 ****公司****服务区南区500千瓦一般工商业分布式光伏发电项目 ****公司 2609-341221-04-01-516584 2026/9/30 388.292 项目备案表
备案含撤销 ****公司阜****服务区**250千瓦一般工商业分布式光伏发电项目 ****公司 2609-341221-04-01-307204 2026/9/30 171.564 项目备案表
备案 ****公司阜****服务区**400千瓦一般工商业分布式光伏发电项目 ****公司 2609-341221-04-01-498768 2026/9/30 278.052 项目备案表
备案 ******公司投资建设**县粮全****公司屋顶250kW(交流侧)一般工商业分布式光伏项目 ******公司 2609-341221-04-01-307204 2026/9/30 50 项目备案表
备案 清和综合能源名宏仓储一般工商业分布式光伏项目 **市清合****公司 2609-341221-04-01-330495 2026/9/30 110 项目备案表
备案 ****基地建设项目 **红****公司 2609-341221-04-01-724244 2026/9/30 220 项目备案表
备案 鹅肥肝鲜取产业建设项目 **红****公司 2609-341221-04-01-439941 2026/9/30 230 项目备案表
备案 年产500万件服装制品生产线建设项目 ****公司 2609-341221-04-05-590565 2026/9/30 10200 项目备案表
备案 ******基地****中心项目 ****牧场****公司 2609-341221-04-02-941588 2026/9/30 12649 项目备案表
温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展,属于前期项目。
2.根据该项目的描述,可依据自身条件进行选择和跟进,避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪,项目可能还有其他相关后续工程与服务。