2026年****公司所属盛唐雅苑安置区部分商业(第三批次)经营权拍租成交结果公示
项目编号:****
受委托,我公司于2026年10月22日上午09:00时对2026年****公司所属盛唐雅苑安置区部分商业(第三批次)经营权举行公开网络拍租,现将结果公示如下:
| 序号 | 位置 | 房号 | 楼层 | 建筑面积约(平方米) | 租期 | 拍租方式 | 起拍价/租期内总租金(元) | 成交价/租期内总租金(元) | 成交人 | 备注 |
| 1标的 | 盛唐雅苑安置区 | 1#101 | 1-2 | 170.78 | 3 | 单个拍租 | 64371 | / | / | 流拍 |
| 2标的 | 2#101 | 1-2 | 108.93 | 3 | 单个拍租 | 41058 | / | / | 流拍 | |
| 3标的 | 2#112 | 1-2 | 190.59 | 3 | 整体拍租 | 120132 | 149132 | 骆文敏 | / | |
| 2#113 | 1 | 130.75 | ||||||||
| 4标的 | 7#101 | 1-2 | 326.97 | 3 | 单个拍租 | 120771 | 120771 | 赵倩楠 | / | |
| 5标的 | 7#103 | 1-2 | 186.87 | 3 | 单个拍租 | 70437 | / | / | 流拍 | |
| 6标的 | 7#104 | 1-2 | 295.81 | 3 | 单个拍租 | 109263 | / | / | 流拍 | |
| 7标的 | 7#106 | 1-2 | 278.56 | 3 | 单个拍租 | 102891 | / | / | 流拍 | |
| 8标的 | 7#109 | 1-2 | 260.04 | 3 | 单个拍租 | 96051 | / | / | 流拍 | |
| 9标的 | 12#102 | 1-2 | 134.66 | 3 | 单个拍租 | 50757 | / | / | 流拍 | |
| 10标的 | 12#105 | 1-2 | 291.12 | 3 | 单个拍租 | 107529 | / | / | 流拍 | |
| 11标的 | 12#106 | 1-2 | 206.06 | 3 | 单个拍租 | 76113 | / | / | 流拍 | |
| 12标的 | 12#108 | 1-2 | 263.99 | 3 | 单个拍租 | 97509 | / | / | 流拍 | |
| 13标的 | 12#109 | 1-2 | 291.12 | 3 | 单个拍租 | 107529 | / | / | 流拍 | |
| 14标的 | 12#110 | 1-2 | 192.88 | 3 | 单个拍租 | 72702 | / | / | 流拍 |
备注:若竞价人对上述结果有质疑,请在公示期内(公示期三天)以书面形式向委托人提出质疑,若竞价人对质疑答复不满意的,应在法律法规规定的期限、以法律法规规定的形式向委托人主管部门提出投诉。
**市城南****公司
****
2026年10月22日