开启全网商机
登录/注册
| 序号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 年租金成交价 | 竞得人姓名(名称) |
| (元) | ||||
| 1 | 建委叠嶂中路5号门面房 | 12 | 17300 | 张燕 |
| 2 | 叠嶂中路建委大楼门厅门面房 | 12.24 | 10300 | 张燕 |
| 3 | 建委叠嶂中路7号门面房 | 12 | 0 | 流标 |
| 4 | 建委叠嶂中路8号门面房 | 12 | 0 | 流标 |
| 5 | 农委叠嶂中路59-1号门面房 | 51 | 27500 | 李军 |
| 6 | 农委叠嶂中路59-3号门面房 | 31 | 0 | 流标 |
| 7 | 农委叠嶂中路59-4号门面房 | 31 | 0 | 流标 |
| 8 | 农委叠嶂中路59-5、6号门面房 | 102 | 0 | 流标 |
| 9 | 水务局叠嶂中路70号门面房 | 19.14 | 0 | 流标 |
| 10 | 水务局叠嶂中路92号门面房 | 30.86 | 0 | 流标 |
| 11 | 水务局叠嶂中路94号门面房 | 30.86 | 0 | 流标 |
| 12 | 水务局叠嶂中路96号门面房 | 17.7 | 0 | 流标 |
| 13 | 水务局叠嶂中路98号门面房 | 48.06 | 0 | 流标 |
| 14 | 老宣中叠嶂中路42号TX-101号门面房 | 55.78 | 0 | 流标 |
| 15 | 老宣中叠嶂中路42号TD-101、102号门面房 | 34.92 | 0 | 流标 |
| 16 | 叠嶂中路48号崇正路口公厕下2间门面房 | 72 | 0 | 流标 |
| 17 | 宛溪二村大门西边第一间门面房 | 62.47 | 0 | 流标 |
| 18 | 鳌峰中路42号24-108号门面房 | 23.82 | 0 | 流标 |
**市**区****公司
****
2026年10月15日