开启全网商机
登录/注册

| 汇制单位:****发改委 | 监测时间:2025年7月14日 | ||||||||||||
| 产品名称 | 规格等级 | 计量单位 | ****超市 | ****超市 | 源品超市 | ||||||||
| 1.成品粮 | |||||||||||||
| 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.58 | 1.79 | 2.59 | ||||||||
| 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 2.38 | ||||||||||
| 挂面 | 普通 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 粳米 | 普通 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 2.99 | ||||||||
| 2.小杂粮 | |||||||||||||
| 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.49 | 4.5 | ||||||||
| 红豆 | 一级 | 元/500克 | 7.58 | 6.5 | 7.99 | ||||||||
| 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 5.68 | 6.5 | 5.99 | ||||||||
| 花生米 | 一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.39 | 8.99 | ||||||||
| 3.食用油 | |||||||||||||
| 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 69.9 | 65 | 78.9 | ||||||||
| 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 49.9 | 52.8 | 67.9 | ||||||||
| 4.肉禽蛋 | |||||||||||||
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.99 | 14.9 | 13.99 | ||||||||
| 后座统货 | 元/500克 | 7.99 | 11.9 | 10.99 | |||||||||
| 五花肉 | 元/500克 | 11.99 | 14.9 | 12.99 | |||||||||
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 29.9 | 30.99 | |||||||||
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 29.9 | ||||||||||
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 8.99 | 8.59 | 8.99 | ||||||||
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.58 | 2.49 | 3.59 | ||||||||
| 5.蔬菜 | |||||||||||||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.29 | 4.15 | ||||||||
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 1.69 | ||||||||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 4.49 | 3.99 | ||||||||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.29 | 1.19 | ||||||||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.99 | 3.49 | ||||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 3.29 | 2.99 | ||||||||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.99 | 1.59 | ||||||||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 | 1.99 | 0.99 | ||||||||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.69 | 0.99 | 0.79 | ||||||||
| 紫茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.29 | 1.99 | ||||||||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 3.29 | 1.99 | ||||||||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.99 | 4.59 | ||||||||
| 平包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.29 | 0.99 | ||||||||
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.99 | |||||||||
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 4.99 | 3.99 | ||||||||
| 6.水果 | |||||||||||||
| 橙子 | 脐橙国产一级 | 元/500克 | 7.99 | 6.99 | 6.99 | ||||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.99 | 6.99 | 6.99 | ||||||||
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.99 | 2.99 | ||||||||
| 梨 | 香梨一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 6.99 | ||||||||
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.59 | 1.39 | 1.59 | ||||||||
| 7.牛奶 | |||||||||||||
| 纯牛奶袋装 | 240ML | 元/袋 | 2.5 | ||||||||||
| 纯牛奶盒装 | 250ML | 元/盒 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 8.水产品 | |||||||||||||
| 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 9.9 | 12.9 | |||||||||
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 9.98 | ||||||||||
| 鲈鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 24.99 | 29.9 | |||||||||
| 9.调味品 | |||||||||||||
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | |||||||||
| 酱油 | 瓶装500ML | 元/瓶 | 5.6 | 7.9 | 5.5 | ||||||||
| 醋 | 瓶装500ML | 元/瓶 | 5 | 7 | 6.9 | ||||||||
| 10.食品 | |||||||||||||
| 水饺 | 冷冻袋装 | 元/千克 | 15.9 | 12.5 | |||||||||
| 豆腐 | 普通水豆腐 | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 1.79 | ||||||||
| 千张 | 普通 | 元/500克 | 6.58 | 5.99 | 5.69 | ||||||||
| 酱干 | 普通 | 元/500克 | 6 | 6.99 | 7.49 | ||||||||
| 矿泉水 | 瓶装550ML | 元/瓶 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||
| 方便面 | 5包一袋 | 元/袋 | 12.5 | 13.9 | 14 | ||||||||
