开启全网商机
登录/注册
**县冶溪镇2025年7月份60岁退伍老兵生活补助发放资金公示 | |||||||||
序号 | 家庭住址 | 持卡人 姓 名 | 享受人 姓 名 | 身份证号码 | 享受人与 持卡人关系 | 一卡通卡号 | 类别 (兵龄) | 补贴标准 (月标准) | |
村 别 | 组 别 | ||||||||
1 | 汪*启 | 3.00 | 180.00 | ||||||
2 | 陈*阳 | 5.00 | 300.00 | ||||||
3 | 叶*会 | 6.00 | 360.00 | ||||||
4 | 范*胜 | 4.00 | 240.00 | ||||||
5 | 余*龙 | 3.00 | 180.00 | ||||||
6 | 胡时高 | 5.00 | 300.00 | ||||||
7 | 王*应 | 7.00 | 420.00 | ||||||
8 | 胡*友 | 3.00 | 180.00 | ||||||
9 | 赵*兵 | 5.00 | 300.00 | ||||||
10 | 凤良金 | 5.00 | 300.00 | ||||||
11 | 刘*锋 | 4.00 | 240.00 | ||||||
12 | 刘*初 | 5.00 | 300.00 | ||||||
13 | 刘彭益 | 5.00 | 300.00 | ||||||
14 | 陈*国 | 5.00 | 300.00 | ||||||
15 | 刘*清 | 5.00 | 300.00 | ||||||
16 | 刘*江 | 9.00 | 540.00 | ||||||
17 | 刘*邦 | 3.00 | 180.00 | ||||||
18 | 刘*学 | 5.00 | 300.00 | ||||||
19 | 王*发 | 5.00 | 300.00 | ||||||
20 | 方*彪 | 6.00 | 360.00 | ||||||
21 | 王*友 | 5.00 | 300.00 | ||||||
22 | 王*海 | 6.00 | 360.00 | ||||||
23 | 陈*群 | 4.00 | 240.00 | ||||||
24 | 王*权 | 4.00 | 240.00 | ||||||
25 | 王*培 | 4.00 | 240.00 | ||||||
26 | 胡*勤 | 6.00 | 360.00 | ||||||
27 | 赵*胜 | 5.00 | 300.00 | ||||||
28 | 赵*祥 | 3.00 | 180.00 | ||||||
29 | 柯*根 | 5.00 | 300.00 | ||||||
30 | 胡*明 | 4.00 | 240.00 | ||||||
31 | 王*然 | 6.00 | 360.00 | ||||||
32 | 胡*榜 | 6.00 | 360.00 | ||||||
33 | 袁*冲 | 5.00 | 300.00 | ||||||
34 | 祝*艮 | 7.00 | 420.00 | ||||||
35 | 胡*海 | 4.00 | 240.00 | ||||||
36 | 祝*元 | 5.00 | 300.00 | ||||||
37 | 姜*南 | 3.00 | 180.00 | ||||||
38 | 郑*荣 | 6.00 | 360.00 | ||||||
39 | 刘*连 | 3.00 | 180.00 | ||||||
40 | 刘*主 | 5.00 | 300.00 | ||||||
41 | 胡*耀 | 5.00 | 300.00 | ||||||
42 | 胡*华 | 7.00 | 420.00 | ||||||
43 | 方*甫 | 7.00 | 420.00 | ||||||
44 | 陈*祥 | 7.00 | 420.00 | ||||||
45 | 李*方 | 3.00 | 180.00 | ||||||
46 | 陈*水 | 4.00 | 240.00 | ||||||
47 | 黄*仕 | 4.00 | 240.00 | ||||||
48 | 方*周 | 5.00 | 300.00 | ||||||
49 | 胡*岳 | 7.00 | 420.00 | ||||||
50 | 吴*全 | 3.00 | 180.00 | ||||||
51 | 李*华 | 6.00 | 360.00 | ||||||
52 | 胡*从 | 4.00 | 240.00 | ||||||
53 | 胡*宏 | 5.00 | 300.00 | ||||||
54 | 吴*谦 | 5.00 | 300.00 | ||||||
55 | 刘*稳 | 5.00 | 300.00 | ||||||
56 | 胡*献 | 7.00 | 420.00 | ||||||
57 | 刘*川 | 5.00 | 300.00 | ||||||
58 | 胡*阳 | 4.00 | 240.00 | ||||||
59 | 胡*楼 | 4.00 | 240.00 | ||||||
60 | 胡*高 | 6.00 | 360.00 | ||||||
61 | 胡*其 | 4.00 | 240.00 | ||||||
62 | 胡*鸣 | 3.00 | 180.00 | ||||||
63 | 胡*远 | 6.00 | 360.00 | ||||||
64 | 陶*进 | 4.00 | 240.00 | ||||||
65 | 胡*祥 | 3.00 | 180.00 | ||||||
66 | 胡*华 | 6.00 | 360.00 | ||||||
67 | 刘* | 5.00 | 300.00 | ||||||
68 | 陈*民 | 5.00 | 300.00 | ||||||
69 | 方*云 | 5.00 | 300.00 | ||||||
合计 | 20280 | ||||||||
公示时间:2025年6月10日---2025年6月17日 公示单位:**** 举报电话:055****0111 |