开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-07-07
项目名称 | 2025年**市**艾西等基站建设项目 | ||
建设地点 | **省**市**县**艾西等 | 占地面积 (平方米) | 370 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 刘松 |
联系人 | 黄伟强 | 联系电话 | 153****1576 |
项目投资(万元) | 380 | 环保投资(万元) | 1.85 |
拟投入生产运营日期 | 2025-12-01 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1、**艾西,经度115.21247,纬度32.66406,位于**县艾亭镇黄湾,**2.1G 1.8G扇区3个 2、白庙老官庄,经度115.07717,纬度33.05836,位于**县白庙镇老官庄,**800M扇区3个 3、**姚营,经度115.44471,纬度32.89228,位于**县高塘镇张寨村,**800M扇区3个 4、高塘二站,经度115.42303,纬度32.91081,位于**县高塘镇贾老园,**800M扇区3个 5、**花兰东,经度115.37008,纬度32.93978,位于**县高塘镇白铁店村西,**800M扇区3个 6、**大单庄,经度115.36458,纬度32.74941,位于**县滑集镇后黄庄东,**800M扇区3个 7、**谢集马庄,经度115.30994,纬度32.71391,位于**县滑集镇谢集马庄,**800M扇区3个 8、黄岭西郭庄,经度115.11184,纬度33.03658,位于**县黄岭镇集市西,**800M扇区3个 9、**韩杨寨,经度115.02198,纬度33.04256,位于**县黄岭韩杨寨北,**800M扇区3个 10、**流鞍河,经度115.02997,纬度33.00768,位于**县黄岭镇流鞍村,**800M扇区3个 11、庞营西张楼,经度115.04392,纬度32.99158,位于**县鲖城镇庞营西张楼西,**800M扇区3个 12、姜寨镇大杨庄,经度115.01005,纬度32.94648,位于**县姜寨镇熊庄南,**800M扇区3个 13、**胡闻,经度115.43851,纬度32.82956,位于**县老集镇大闻庄西北,**800M扇区3个 14、**前于庄,经度115.35858,纬度32.83315,位于**县老集镇前于庄委会旁,**800M扇区3个 15、**栾庄,经度115.44431,纬度32.84601,位于**县老集镇李小庙,**800M扇区3个 16、**吕庄,经度114.92863,纬度33.00721,位于**县庙岔镇吕庄,**800M扇区3个 17、**张王营,经度115.20146,纬度32.83075,位于**县陈集镇张王营,**2.1G 1.8G扇区3个 18、**宁家孔,经度115.25544,纬度32.86088,位于**县宋集镇王寨,**800M扇区3个 19、****庄,经度114.93268,纬度33.03597,位于**县高庙镇韩庄南,**800M扇区3个 20、**大顾庄,经度114.96839,纬度33.09429,位于**县鲖城镇大顾庄西,**800M扇区3个 21、****宾馆,经度114.90138,纬度33.09915,位于****宾馆楼顶,**2.1G 1.8G扇区3个 22、**杨楼,经度115.09689,纬度32.92031,位于**县瓦店镇大李庄东,**800M扇区3个 23、**韦寨吴营,经度115.22499,纬度32.97053,位于**县韦寨镇吴营村东,**800M扇区3个 24、**韦寨前竹园,经度115.20256,纬度32.99805,位于**县韦寨镇前竹园,**800M扇区3个 25、**韦寨刘楼沟,经度115.13462,纬度32.97113,位于**县韦寨镇孔庄东,**800M扇区3个 26、**刘西桥,经度115.31749,纬度33.01686,位于临****小学西,**800M扇区3个 27、**临庐大道与富泉路口,经度115.30015,纬度33.01872,位于**县临庐大道与富泉路口西北,**2.1G 1.8G扇区3个 28、**大苗庄,经度115.39774,纬度32.95991,位于**县杨桥镇大苗庄东,**800M扇区3个 29、**邱庄村,经度115.16901,纬度32.88791,位于**迎仙镇殷庄,**800M扇区3个 30、迎仙高殷村,经度115.15929,纬度32.86956,位于**县迎仙镇油坊庄,**800M扇区3个 31、张营武营,经度115.16321,纬度33.07966,位于**县**街道邵营西南,**2.1G 1.8G扇区3个 32、**于寨北张楼,经度115.21671,纬度33.10005,位于**县**街道北张楼南,**800M扇区3个 33、**饶楼,经度115.21301,纬度33.07571,位于**县**街道饶楼东南,**800M扇区3个 34、**前湾,经度115.28115,纬度32.92017,位于**县长官镇西小李庄,**800M扇区3个 35、**单桥房庄,经度115.30253,纬度32.99851,位于**县单桥镇大李营西,**800M扇区3个 36、**闫庙,经度115.34126,纬度32.91541,位于**县长官镇花兰村南,**800M扇区3个 37、长官西南赵庙村,经度115.25742,纬度32.91155,位于**县长官镇赵庙村,**800M扇区3个 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 刘松承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 刘松 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000063。 |