开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-FNDL-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.71亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-CC-003 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.37亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-FNCY-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:1.81亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-FNCY-008 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.06亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 102********0622000047-NJ-TSNL-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:14.51平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-FNDL-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:1.22亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-FNCY-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.85亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-FNCY-007 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:1.46亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 102********0622000039-NJ-CC-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:59.46平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-FNCY-006 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:6.43亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 102********0622000018-NJ-CC-002-D | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.38亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 102********0622000057-NJ-CC-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2014.60平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 102********0622000057-NJ-CC-002-D | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.97亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 102********0622000039-NJ-CC-002-D | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.08亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-FNQT-003 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:1.31亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 102********0622000018-NJ-CC-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:254.73平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-FNCY-003 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:4.24亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0065 | ****釜山村20.45亩院落项目 | 125000.00元/首年 | 5YEAR | 37500.00 | 1000.00 | 1 | 徐铭烨 | 158****8184 | 租金逐年递增5% | 101********0622000002-NJ-FNQT-004 | 中国**省**市**区 | 农业 | 占地面积:0.56亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。