开启全网商机
登录/注册
统计日期:2025年7月1日 | 单位:个,户、亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 基本情况 | 承包耕地情况 | 机动地面积 | 承包耕地经营权流转情况 | 土地规模化经营情况 | 土地承包经营纠纷调解仲裁情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营的农户数 | 家庭承包经营的面积 | 撂荒2年以上的面积 | 土地承包经营权转让面积 | 土地承包经营权互换面积 | 流转 面积 | 其中: | 流转期限 | 流转去向 | 流转用于种植粮食作物的面积 | 流转出承包地的农户数 | 流转合同 | 流转面积50亩以上 | 其中:流转面积300亩以上 | 农户全程托管的面积 | 实施全程托管的农户数 | ****委员会数 | 聘任仲裁员数 | 县、乡当年受理土地承包及流转纠纷数 | 县、乡当年调处纠纷数 | 其中:乡镇级当年调解纠纷数 | 县级当年仲裁纠纷数 | ||||||||||||||
出租 (转包)面积 | 入股面积 | 其他形式流转面积 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流转入农户的面积 | ****农场的面积 | ******社的面积 | 流转入企业的面积 | 流转入乡村组织的面积 | 流转入其他主体的面积 | 签订流转合同的份数 | 签订流转合同的耕地面积 | 经营主体数量 | 面积 | 经营主体数量 | 面积 | |||||||||||||||||||||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
耕地 | 183859 | 0 | 1421 | 857 | 167 | 113220 | 38990 | 25233 | 48997 | 31710 | 27230 | 54280 | 32702 | 18897 | 28114 | 17279 | 4758 | 11470 | 10684 | 14347 | 10307 | 110427 | 273 | 62629 | 75 | 45572 | 792 | 396 | ||||||||||
园地 | 433649 | 100 | 6580 | 2201 | 0 | 179548 | 59142 | 21650 | 98756 | 49398 | 62518 | 67632 | 100092 | 20903 | 36127 | 9615 | 6342 | 6469 | 0 | 30732 | 15231 | 160738 | 189 | 54881 | 36 | 21215 | 1685 | 910 | ||||||||||
合计 | 28 | 186 | 2313 | 123134 | 617508 | 100 | 8001 | 3058 | 167 | 292768 | 98132 | 46883 | 147753 | 81108 | 89748 | 121912 | 132794 | 39800 | 64241 | 26894 | 11100 | 17939 | 10684 | 45079 | 25538 | 271165 | 462 | 117510 | 111 | 36386 | 2477 | 1306 | 1 | 36 | 3 | 3 | 3 | 0 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡关系:10=11+12+13=14+15+16=17+18+19+20+21+22 |