招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**县2025年农村公路养护工程四标(预防性养护)
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A03-123********00449XQ-****0606-000285-9 |
|
信息发布时间 | 2025-07-02 11:20:48 | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****001 |
标段(包)名称 | **县2025年农村公路养护工程四标(预防性养护) |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标记录信息
开标地点 | **-开标2室 |
开标时间 | 2025-06-30 10:00:00 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
1 | ****公司 | ****146.180000 | 元 |
2 | ****集团有限公司 | ****144.220000 | 元 |
3 | ******公司 | ****413.890000 | 元 |
4 | ****公司 | ****667.260000 | 元 |
5 | **新****公司 | ****783.690000 | 元 |
6 | ******公司 | ****594.240000 | 元 |
7 | **永发****公司 | ****300.010000 | 元 |
8 | **省****公司 | ****029.840000 | 元 |
9 | ******公司 | ****808.600000 | 元 |
10 | ****公司 | ****286.940000 | 元 |
11 | **市****公司 | ****124.300000 | 元 |
12 | ******公司 | ****492.710000 | 元 |
13 | ******公司 | ****511.990000 | 元 |
14 | ****公司 | ****419.940000 | 元 |
15 | ******公司 | ****245.760000 | 元 |
16 | ******公司 | ****290.610000 | 元 |
17 | ******公司 | ****616.030000 | 元 |
18 | ********公司 | ****277.100000 | 元 |
19 | **三川****公司 | ****935.090000 | 元 |
20 | ****集团有限公司 | ****775.250000 | 元 |
21 | **盛鸿公路****公司 | ****010.890000 | 元 |
22 | ****集团有限公司 | ****650.170000 | 元 |
23 | ******公司 | ****144.200000 | 元 |
24 | **尚****公司 | ****689.280000 | 元 |
25 | **省****公司 | ****393.030000 | 元 |
26 | 内****公司 | ****739.720000 | 元 |
27 | ****公司 | ****898.890000 | 元 |
28 | ******公司 | ****456.950000 | 元 |
29 | ******公司 | ****328.630000 | 元 |
30 | ******公司 | ****342.110000 | 元 |
31 | ******公司 | ****801.010000 | 元 |
32 | 内****公司 | ****632.040000 | 元 |
33 | ******公司 | ****588.600000 | 元 |
34 | ******公司 | ****385.580000 | 元 |
35 | ******公司 | ****871.160000 | 元 |
36 | ******公司 | ****398.870000 | 元 |
37 | **睿****公司 | ****588.180000 | 元 |
38 | **路缘****公司 | ****872.790000 | 元 |
39 | ****集团有限公司 | ****735.720000 | 元 |
40 | ******公司 | ****988.560000 | 元 |
41 | ******公司 | ****543.510000 | 元 |
42 | ******公司 | ****628.150000 | 元 |
43 | ****集团有限公司 | ****351.830000 | 元 |
44 | ****公司 | ****817.160000 | 元 |
45 | ****公司 | ****485.350000 | 元 |
46 | ****集团有限公司 | ****169.250000 | 元 |
47 | ******公司 | ****653.480000 | 元 |
48 | ******公司 | ****301.350000 | 元 |
49 | ******公司 | ****616.120000 | 元 |
50 | ******公司 | ****914.980000 | 元 |
51 | ******公司 | ****809.860000 | 元 |
52 | ******公司 | ****367.680000 | 元 |
53 | ****集团有限公司 | ****444.650000 | 元 |
54 | **县交通****公司 | ****300.040000 | 元 |
55 | ******公司 | ****518.820000 | 元 |
56 | **华通****公司 | ****637.940000 | 元 |
57 | ****公司 | ****506.000000 | 元 |
58 | ******公司 | ****041.000000 | 元 |
59 | **省****公司 | ****403.700000 | 元 |
60 | ******公司 | ****570.420000 | 元 |
61 | ******公司 | ****797.700000 | 元 |
62 | ******公司 | ****723.260000 | 元 |
63 | ******公司 | | |
64 | ****公司 | ****619.210000 | 元 |
65 | ******公司 | ****045.220000 | 元 |
66 | ******公司 | ****067.000000 | 元 |
67 | ******公司 | ****294.890000 | 元 |
68 | **立****公司 | ****265.460000 | 元 |
69 | **省****公司 | ****633.940000 | 元 |
70 | ******公司 | ****551.250000 | 元 |
71 | ****公司 | ****033.050000 | 元 |
72 | ******公司 | ****603.490000 | 元 |
73 | 泰杭****公司 | ****334.660000 | 元 |
74 | ******公司 | ****178.460000 | 元 |
75 | 南****公司 | ****798.620000 | 元 |
76 | ****公司 | ****939.070000 | 元 |
77 | ******公司 | ****543.490000 | 元 |
78 | 贵****公司 | ****502.550000 | 元 |
79 | **志德****公司 | ****236.000000 | 元 |
80 | ******公司 | ****358.330000 | 元 |
81 | **中和****公司 | ****636.290000 | 元 |
82 | ******公司 | ****272.260000 | 元 |
83 | **省中畅****公司 | ****923.230000 | 元 |
84 | **省富厚****公司 | ****078.200000 | 元 |
85 | ******公司 | ****721.000000 | 元 |
86 | **长城****公司 | ****080.420000 | 元 |
87 | ****公司 | ****865.000000 | 元 |
88 | ******公司 | ****517.660000 | 元 |
89 | **辉弘****公司 | ****463.270000 | 元 |
90 | ******公司 | ****890.500000 | 元 |
91 | ******公司 | ****698.230000 | 元 |
92 | ******公司 | ****521.180000 | 元 |
93 | ******公司 | ****115.470000 | 元 |
94 | ******公司 | ****199.930000 | 元 |
95 | ******公司 | ****693.360000 | 元 |
96 | ******公司 | ****819.100000 | 元 |
97 | ****公司 | ****608.800000 | 元 |
98 | ******公司 | ****319.530000 | 元 |
99 | **路兴****公司 | ****827.240000 | 元 |
100 | ******公司 | ****341.480000 | 元 |
101 | ******公司 | ****187.780000 | 元 |
102 | ****集团有限公司 | ****539.510000 | 元 |
103 | **仲****公司 | ****989.860000 | 元 |
104 | **省****公司 | ****411.060000 | 元 |
105 | ****集团有限公司 | ****260.820000 | 元 |
106 | **市交通****公司 | ****603.560000 | 元 |
107 | ******公司 | ****544.330000 | 元 |
108 | ****公司 | ****053.800000 | 元 |
109 | ******公司 | ****565.900000 | 元 |
110 | 内****公司 | ****210.470000 | 元 |
111 | ******公司 | ****772.670000 | 元 |
112 | ****公司 | ****048.820000 | 元 |
113 | ********公司 | ****790.070000 | 元 |
114 | ******公司 | ****012.010000 | 元 |
115 | ******公司 | ****777.270000 | 元 |
116 | ******公司 | ****492.520000 | 元 |
117 | ********公司 | ****645.530000 | 元 |
118 | ******公司 | ****910.110000 | 元 |
119 | ******公司 | ****231.970000 | 元 |
120 | ****公司 | ****265.630000 | 元 |
121 | ****公司 | ****473.080000 | 元 |
122 | ******公司 | ****343.900000 | 元 |
123 | ******公司 | ****862.200000 | 元 |
124 | ******公司 | ****591.830000 | 元 |
125 | ****公司 | ****701.740000 | 元 |
126 | **永洁****公司 | ****416.180000 | 元 |
127 | ****集团有限公司 | ****484.380000 | 元 |
128 | ****集团有限公司 | ****258.310000 | 元 |
129 | **中鑫****公司 | ****198.420000 | 元 |
130 | **恒德市政****公司 | ****728.640000 | 元 |
131 | ******公司 | ****920.610000 | 元 |
132 | **市****公司 | ****990.890000 | 元 |
133 | ******公司 | ****155.100000 | 元 |
134 | ****公司 | ****239.000000 | 元 |
135 | ******公司 | ****754.930000 | 元 |
136 | ******公司 | ****243.630000 | 元 |
137 | ****公司 | ****321.760000 | 元 |
138 | ****公司 | ****693.610000 | 元 |
139 | ******公司 | ****418.240000 | 元 |
140 | ****公司 | ****625.570000 | 元 |
141 | **合巢****公司 | ****917.440000 | 元 |
142 | ******公司 | ****266.050000 | 元 |
143 | ******公司 | ****670.600000 | 元 |
144 | ******公司 | ****744.830000 | 元 |
145 | ******公司 | ****634.580000 | 元 |
146 | ****集团有限公司 | ****176.290000 | 元 |
147 | ****公司 | ****960.550000 | 元 |
148 | ******公司 | ****684.280000 | 元 |
149 | ****公司 | ****132.570000 | 元 |
150 | ******公司 | ****022.350000 | 元 |
151 | ******公司 | ****548.760000 | 元 |
152 | ******公司 | ****186.560000 | 元 |
153 | ******公司 | ****037.770000 | 元 |
154 | **县公路****公司 | ****309.500000 | 元 |
155 | ******公司 | ****428.710000 | 元 |
156 | ******公司 | ****008.280000 | 元 |
157 | ****公司 | ****752.460000 | 元 |
158 | ******公司 | ****480.690000 | 元 |
159 | ******公司 | ****244.000000 | 元 |
160 | ******公司 | ****452.850000 | 元 |
161 | ******公司 | ****345.150000 | 元 |
162 | ******公司 | ****752.110000 | 元 |
163 | **市**区****公司 | ****664.950000 | 元 |
164 | ******公司 | ****632.180000 | 元 |
165 | ******公司 | ****071.030000 | 元 |
166 | ******公司 | ****766.000000 | 元 |
167 | **省****公司 | ****057.100000 | 元 |
168 | **新锐****公司 | ****193.020000 | 元 |
169 | 赤****公司 | ****684.430000 | 元 |
170 | ****公司 | ****053.770000 | 元 |
171 | **现代****公司 | ****591.340000 | 元 |
172 | ****集团有限公司 | ****966.900000 | 元 |
173 | ****集团有限公司 | ****946.520000 | 元 |
174 | 路****公司 | ****439.750000 | 元 |
175 | ******公司 | ****488.880000 | 元 |
176 | ******公司 | ****962.180000 | 元 |
177 | ******公司 | ****775.990000 | 元 |
178 | ******公司 | ****997.740000 | 元 |
179 | 内****公司 | ****406.060000 | 元 |
180 | ******公司 | ****197.960000 | 元 |
181 | **省****公司 | ****802.020000 | 元 |
182 | ******公司 | ****069.010000 | 元 |
183 | **省华通****公司 | ****056.350000 | 元 |
184 | ******公司 | ****761.550000 | 元 |
185 | ******公司 | ****990.000000 | 元 |
186 | ****集团有限公司 | ****508.920000 | 元 |
187 | ******公司 | ****002.980000 | 元 |
188 | ******公司 | ****926.080000 | 元 |
189 | ******公司 | ****290.960000 | 元 |
190 | ****公司 | ****023.800000 | 元 |
191 | ****集团****公司 | ****422.000000 | 元 |
192 | ******公司 | ****581.350000 | 元 |
193 | ******公司 | ****381.110000 | 元 |
194 | **省****公司 | ****597.550000 | 元 |
195 | ****公司 | ****465.810000 | 元 |
196 | ********公司 | ****220.540000 | 元 |
197 | ******公司 | ****297.660000 | 元 |
198 | ****集团有限公司 | ****656.500000 | 元 |
199 | **省东****公司 | ****763.640000 | 元 |
200 | ******公司 | ****265.160000 | 元 |
201 | **通****公司 | ****169.070000 | 元 |
202 | ********公司 | ****052.660000 | 元 |
203 | ******公司 | ****144.800000 | 元 |
204 | ******公司 | ****382.180000 | 元 |
205 | ******公司 | ****096.180000 | 元 |
206 | ******公司 | ****918.620000 | 元 |
207 | ******公司 | ****800.830000 | 元 |
208 | **择正****公司 | ****634.570000 | 元 |
209 | ****公司 | ****858.630000 | 元 |
210 | ******公司 | ****596.710000 | 元 |
211 | ****公司 | | |
212 | ******公司 | ****148.440000 | 元 |
213 | **华南****公司 | ****396.000000 | 元 |
214 | **市****公司 | ****270.930000 | 元 |
215 | **市顺通****公司 | ****841.730000 | 元 |
216 | ****集团****公司 | ****487.000000 | 元 |
217 | **佳润****公司 | ****898.000000 | 元 |
218 | **市大地****公司 | ****118.960000 | 元 |
219 | **鑫****公司 | ****681.520000 | 元 |
220 | **市****公司 | ****092.060000 | 元 |
221 | **省华轩交通****公司 | ****792.000000 | 元 |
222 | **福****公司 | ****492.460000 | 元 |
223 | ****集团有限公司 | ****109.420000 | 元 |
224 | ****公司 | ****760.280000 | 元 |
225 | ******公司 | ****013.730000 | 元 |
226 | **煜地****公司 | ****642.170000 | 元 |
227 | ******公司 | ****096.730000 | 元 |
228 | **达****公司 | ****447.000000 | 元 |
229 | **华茂****公司 | ****378.650000 | 元 |
230 | **市****公司 | ****712.540000 | 元 |
231 | ******公司 | ****887.650000 | 元 |
232 | ******公司 | | |
233 | ****公司 | ****069.230000 | 元 |
234 | ********公司 | ****748.000000 | 元 |
235 | ****公司 | ****936.060000 | 元 |
236 | ******公司 | ****924.570000 | 元 |
237 | ******公司 | ****495.600000 | 元 |
238 | **联顺****公司 | ****290.340000 | 元 |
239 | ******公司 | ****549.090000 | 元 |
240 | ******公司 | ****147.000000 | 元 |
241 | ******公司 | ****550.500000 | 元 |
242 | 陕****公司 | ****467.430000 | 元 |
243 | ****集团有限公司 | ****286.260000 | 元 |
244 | ******公司 | ****847.680000 | 元 |
245 | ******公司 | ****968.290000 | 元 |
246 | ******公司 | ****840.760000 | 元 |
247 | ****公司 | ****200.780000 | 元 |
248 | **鼎鑫****公司 | ****589.650000 | 元 |
249 | 广****集团有限公司 | ****367.180000 | 元 |
250 | ********公司 | ****848.350000 | 元 |
251 | **省****公司 | ****550.100000 | 元 |
252 | ******公司 | ****268.550000 | 元 |
253 | **博鑫建设****公司 | ****416.530000 | 元 |
254 | ******公司 | ****508.630000 | 元 |
255 | ******公司 | ****048.250000 | 元 |
256 | ******公司 | ****825.720000 | 元 |
257 | ******公司 | ****112.270000 | 元 |
258 | **川****公司 | ****814.890000 | 元 |
259 | ******公司 | ****287.030000 | 元 |
260 | ****公司 | ****754.160000 | 元 |
261 | ****公司 | ****734.270000 | 元 |
262 | **省宏发****公司 | ****682.360000 | 元 |
263 | **通大****公司 | ****316.390000 | 元 |
264 | **建工****公司 | ****333.050000 | 元 |
265 | ****公司 | ****666.000000 | 元 |
266 | ****集团有限公司 | ****195.000000 | 元 |
267 | ******公司 | ****954.920000 | 元 |
268 | 内蒙****公司 | ****037.040000 | 元 |
269 | **康志****公司 | ****115.660000 | 元 |
270 | **日新****公司 | ****770.000000 | 元 |
271 | ****集团有限公司 | ****231.850000 | 元 |
272 | 马****公司 | ****191.850000 | 元 |
273 | **景****公司 | ****170.500000 | 元 |
274 | ******公司 | | |
275 | 湖****公司 | ****716.930000 | 元 |
276 | **旭日****公司 | ****565.470000 | 元 |
277 | ****集团有限公司 | ****779.000000 | 元 |
278 | ******公司 | ****340.540000 | 元 |
279 | ******公司 | ****818.180000 | 元 |
280 | **省****公司 | ****906.880000 | 元 |
281 | ******公司 | ****574.230000 | 元 |
282 | **鼎鑫****公司 | ****406.830000 | 元 |
283 | ******公司 | ****084.150000 | 元 |
284 | ****公司 | ****091.840000 | 元 |
285 | ******公司 | ****308.780000 | 元 |
286 | ******公司 | ****964.080000 | 元 |
287 | 内****公司 | ****765.240000 | 元 |
288 | ******公司 | ****104.840000 | 元 |
289 | ******公司 | ****206.020000 | 元 |
290 | ******公司 | ****869.000000 | 元 |
291 | 内****公司 | ****382.170000 | 元 |
292 | ******公司 | ****176.920000 | 元 |
293 | **县****公司 | ****184.510000 | 元 |
294 | **众智****公司 | ****145.040000 | 元 |
295 | ******公司 | ****067.240000 | 元 |
296 | **市金熙建筑****公司 | ****663.840000 | 元 |
297 | ******公司 | ****626.270000 | 元 |
298 | ****公司 | ****944.700000 | 元 |
299 | ******公司 | ****773.280000 | 元 |
300 | ****集团有限公司 | | |
301 | ******公司 | ****565.280000 | 元 |
302 | ******公司 | ****308.450000 | 元 |
303 | ******公司 | ****876.100000 | 元 |
304 | ******公司 | | |
305 | **德通****公司 | ****993.050000 | 元 |
306 | **鼎誉****公司 | ****036.860000 | 元 |
307 | ******公司 | ****991.810000 | 元 |
308 | ****公司 | ****844.210000 | 元 |
309 | ******公司 | ****652.790000 | 元 |
310 | ******公司 | ****593.480000 | 元 |
311 | ****公司 | ****913.170000 | 元 |
312 | ****公司 | ****682.220000 | 元 |
313 | ******公司 | ****917.780000 | 元 |
314 | 吉****公司 | ****652.900000 | 元 |
315 | ******公司 | ****149.700000 | 元 |
316 | **市雄辉****公司 | ****529.420000 | 元 |
317 | ****集团有限公司 | ****447.170000 | 元 |
318 | ******公司 | ****549.090000 | 元 |
319 | **市路通****公司 | ****623.660000 | 元 |
320 | ******公司 | ****448.500000 | 元 |
321 | ******公司 | | |
322 | **省******公司 | ****371.050000 | 元 |
323 | **省赣西****公司 | ****623.200000 | 元 |
324 | ****集团有限公司 | ****070.200000 | 元 |
325 | ******公司 | ****624.390000 | 元 |
326 | **盈祺****公司 | ****523.460000 | 元 |
327 | ****公司 | ****164.300000 | 元 |
328 | ******公司 | ****801.800000 | 元 |
329 | ******公司 | ****409.460000 | 元 |
330 | 黑龙****公司 | ****632.640000 | 元 |
331 | ******公司 | ****948.120000 | 元 |
332 | ****公司 | ****765.800000 | 元 |
333 | ******公司 | ****218.580000 | 元 |
334 | ******公司 | ****640.850000 | 元 |
335 | ******公司 | ****250.650000 | 元 |
336 | ******公司 | ****191.070000 | 元 |
337 | **省****公司 | ****795.550000 | 元 |
338 | ******公司 | ****546.190000 | 元 |
339 | ****公司 | ****330.730000 | 元 |
340 | **省****公司 | ****019.620000 | 元 |
341 | ****集团有限公司 | ****676.680000 | 元 |
342 | **省******公司 | ****923.320000 | 元 |
343 | ******公司 | ****295.980000 | 元 |
344 | ********公司 | ****863.600000 | 元 |
345 | **县****公司 | ****972.550000 | 元 |
346 | ****集团****公司 | ****676.330000 | 元 |
347 | ****公司 | ****230.630000 | 元 |
348 | ****集团有限公司 | ****436.740000 | 元 |
349 | ******公司 | ****819.220000 | 元 |
350 | ******公司 | ****741.150000 | 元 |
351 | ******公司 | ****653.540000 | 元 |
352 | ****公司 | ****675.090000 | 元 |
353 | 江****集团有限公司 | ****826.190000 | 元 |
354 | ******公司 | ****301.230000 | 元 |
355 | ******公司 | ****843.880000 | 元 |
356 | ****公司 | ****140.300000 | 元 |
357 | ******公司 | ****467.770000 | 元 |
358 | ******公司 | ****932.550000 | 元 |
359 | **市****公司 | ****320.000000 | 元 |
360 | ******公司 | ****887.680000 | 元 |
361 | ******公司 | ****891.310000 | 元 |
362 | ******公司 | ****594.310000 | 元 |
363 | ****公司 | ****802.010000 | 元 |
364 | ****中心有限公司 | ****278.140000 | 元 |
365 | ******公司 | ****036.380000 | 元 |
366 | **省****公司 | ****411.000000 | 元 |
367 | ******公司 | ****866.360000 | 元 |
368 | ****集团有限公司 | ****046.410000 | 元 |
369 | **鑫****公司 | ****836.720000 | 元 |
370 | ****集团****公司 | ****835.360000 | 元 |
371 | ****公司 | ****205.220000 | 元 |
372 | ******公司 | ****645.920000 | 元 |
373 | ****公司 | ****466.520000 | 元 |
374 | **丰达****公司 | ****519.680000 | 元 |
375 | **市****公司 | ****714.990000 | 元 |
376 | ******公司 | ****415.980000 | 元 |
377 | ****集团有限公司 | ****366.450000 | 元 |
378 | ****集团有限公司 | ****940.470000 | 元 |
379 | ******公司 | ****705.400000 | 元 |
380 | ******公司 | ****115.320000 | 元 |
381 | **市****集团有限公司 | ****971.250000 | 元 |
382 | **瑞鑫****公司 | ****568.570000 | 元 |
383 | ****公司 | ****794.210000 | 元 |
384 | ****公司 | ****249.160000 | 元 |
385 | ******公司 | ****820.980000 | 元 |
386 | ******公司 | ****310.900000 | 元 |
387 | ******公司 | ****687.790000 | 元 |
388 | ******公司 | ****986.860000 | 元 |
389 | 重****公司 | ****067.740000 | 元 |
390 | 湖****公司 | ****173.560000 | 元 |
391 | ******公司 | ****620.750000 | 元 |
392 | **市****公司 | ****849.620000 | 元 |
393 | **市****公司 | ****121.410000 | 元 |
394 | ******公司 | ****014.100000 | 元 |
395 | ******公司 | ****464.590000 | 元 |
396 | ******公司 | ****690.870000 | 元 |
397 | 江****公司 | ****225.040000 | 元 |
398 | ******公司 | ****166.550000 | 元 |
399 | ****集团有限公司 | ****253.530000 | 元 |
400 | ****集团有限公司 | ****076.150000 | 元 |
401 | **省天路公路****公司 | ****441.280000 | 元 |
402 | **市****公司 | ****417.760000 | 元 |
403 | ********公司 | ****198.000000 | 元 |
404 | ******公司 | ****613.720000 | 元 |
405 | ******公司 | | |
406 | ******公司 | ****974.290000 | 元 |
407 | **省****公司 | ****711.260000 | 元 |
408 | ****公司 | | |
409 | ******公司 | ****467.270000 | 元 |
410 | ****公司 | ****462.910000 | 元 |
411 | ******公司 | ****942.180000 | 元 |
412 | ******公司 | ****851.650000 | 元 |
413 | **新****公司 | ****900.660000 | 元 |
414 | **路****公司 | ****404.780000 | 元 |
415 | ******公司 | ****072.540000 | 元 |
评标信息
评标开始时间 | 2025-06-30 10:30:00 | 评标结束时间 | 2025-06-30 21:53:29 |
评标地点 | **-评标1室 |
推荐排名第一单位 | ****集团有限公司 |
推荐排名第二单位 | ******公司 |
推荐排名第三单位 | **华茂****公司 |
