开启全网商机
登录/注册
****13处房产及场地出租标的12(****北校区建筑馆楼顶北校区基站4)
项目名称 | ****13处房产及场地出租标的12(****北校区建筑馆楼顶北校区基站4) |
项目编号 | **** |
统一交易标识码 | C01-123********860960Q-****0512-027499-3 |
标的所在行政区域代码 | 340000 |
交易机构名称 | ****中心 |
交易机构代码 | 123********860960Q |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | **** |
转让标的评估值或账面净值 | 1.4903 |
成交金额 | 1.4903 |
成交日期 | ****0527 |