开启全网商机
登录/注册
**市区**燕园、**新村、银桥湾等共40套住宅房一年期租赁权
项目名称 | **市区**燕园、**新村、银桥湾等共40套住宅房一年期租赁权 |
项目编号 | **** |
统一交易标识码 | C02-123********567866N-****0417-000283-8 |
标的所在行政区域代码 | 341801 |
交易机构名称 | ****交易中心 |
交易机构代码 | 123********567866N |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | **** |
转让标的评估值或账面净值 | 0.868 |
成交金额 | 0.868 |
成交日期 | ****0508 |