招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****广场商业综合体建设项目全过程跟踪审计服务
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A01-123********5658207-****0411-000067-3 |
信息来源 | ****交易中心 | 项目所在地 | **市**县 |
信息发布时间 | 2025-05-07 09:00:00 | | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****001 |
标段(包)名称 | ****广场商业综合体建设项目全过程跟踪审计服务 |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标记录信息
开标地点 | **县开标三室 |
开标时间 | 2025-05-07 09:00:00 |
开标信息
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | ******公司 | 0.29 |
2 | **远信****公司 | 0.23 |
3 | **凯****公司 | 0.22 |
4 | 中科标禾****公司 | 0.24 |
5 | ******公司 | 0.24 |
6 | **安天利信****公司 | 0.21 |
7 | **市合创****公司 | 0.22 |
8 | ****公司 | 1.00 |
9 | ****事务所有限公司 | 0.21 |
10 | ******公司 | 0.21 |
11 | **众信****公司 | 0.24 |
12 | ****集团有限公司 | ****941.16 |
13 | 中瑞华建工程项目****公司 | 0.19 |
14 | ******公司 | 0.28 |
15 | ****集团****公司 | 0.18 |
16 | ****公司 | 0.18 |
17 | ****集团有限公司 | 1.82 |
附件: