开启全网商机
登录/注册
**** | 其他权力 |
无 | 2025-05-06 |
****交通局 | 2025-05-06 |
有效 | ****交通局 |
****中心窗口办件及收费情况统计表
窗口 住建交通局 2025年4月
序号 | 项目名称 | 上月接转 | 当 月 办 件 量 | 提 前 办 结 | 合计收费 金额(元) | 备注 | ||||||||||
受理 | 办结 | 即办件 | 承诺件 | 报批件 | 合计 | 件数 | 提前总天数 | 平均提前天数 | ||||||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | |||||||||
1 | 施工许可证 | 5 | 5 | |||||||||||||
2 | 竣工备案 | 6 | 6 | |||||||||||||
3 | 民房维修 | 0 | 0 | |||||||||||||
合计 | 11 | 11 |
说明:(1)“上月接转-受理”为上月受理但未办结的件数,“上月接转-办结”为上月受理本月办结的件数;
(2)各窗口请如实填写本表,并加盖行政审批专用章,没有行政审批专用章的,加盖部门公章;
(3)本月办件统计表(含纸质文档和电子档)于月的三****中心业务一科。