开启全网商机
登录/注册
001 | 库存卷、板 | 36.046吨 | 2400.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | **福然德 | 仓库地址 | **福然德 137****7255 |
看货仓库 | **鑫海 | 仓库地址 | **省**市**区汽经一路与**路交叉口北100米 137****7255 |
看货仓库 | 福瑞德 | 仓库地址 | **省**市**区**路与汽经二路交叉口东200米奇瑞汽车-4号门 137****7255 |
看货仓库 | **五矿库 | 仓库地址 | **市**区潘川路555 137****7255 |
看货仓库 | **首钢库 | 仓库地址 | **首钢 139****2273 |
看货仓库 | **威仕科库 | 仓库地址 | **威****公司 137****7255 |
看货仓库 | 美达王 | 仓库地址 | 美达王 137****7255 |
联系人 | 小陈 | 联系电话 | 137****7255 |
****
2025年04月23日
拼盘号:P250****86001 总量:36.046吨 起拍价:2,400.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,590.00元/吨 状态: 已成交
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
库存卷、板 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | -- | -- | 首钢 | 详见附件 | 理计 | 36.046 | 1.0 | KBH174********771/ZYH174********771 | 不过磅,提货费用自理,不提任何异议 |