序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
1 **** 936000.000000 0
2 ******公司
3 ****集团有限公司 ****400.000000 0
4 ******公司
5 ******公司 ****000.000000 0
6 三维****公司 ****000.000000 0
7 **中祥建设****公司 ****000.000000 0
8 **同创****公司 ****000.000000 0
9 ******公司 ****000.000000 0
10 中铁****设计研究院有限公司 800000.000000 0
11 **万博****公司 ****000.000000 0
12 同舟****公司
13 ****公司 ****000.000000 0
14 **众任****公司
15 ****公司 ****000.000000 0
16 **省科信****公司 ****000.000000 0
17 ******公司 ****000.000000 0
18 **宇华****公司 ****000.000000 0
19 **市合创****公司 ****000.000000 0
20 **大成****公司 ****000.000000 0
21 **国汉****公司 884000.000000 0
22 ****集团有限公司 ****000.000000 0
23 国机****公司 ****000.000000 0
24 新****公司
25 **康达****公司 ****000.000000 0
26 **恒正建设****公司 ****000.000000 0
27 ******公司
28 **正直****公司
29 ******公司 ****000.000000 0
30 中外天利(**)****公司 ****000.000000 0
31 **明迪****公司 936000.000000 0
32 ******公司 ****000.000000 0
33 ******公司 ****000.000000 0
34 **华东工程****公司 988000.000000 0
35 中国轻工业******公司 ****000.000000 0
36 ******公司
37 ****集团有限公司
38 **南巽建设****公司 ****000.000000 0
39 ****公司 ****000.000000 0
40 **科创****公司 ****000.000000 0
41 ****集团有限公司 ****000.000000 0
42 **宏基****公司 ****000.000000 0
43 **三友建设工程****公司 ****000.000000 0
44 **省****公司
45 **国兴****公司 ****000.000000 0
46 **建设****公司 ****000.000000 0
47 ********公司 ****000.000000 0
48 **市******公司 ****000.000000 0
49 **恒信****公司 ****000.000000 0
50 **祥如****公司
51 **远博****公司
52 ******公司