序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
1 **** ****852.540000 730
2 中铁****设计研究院有限公司 ****438.880000 730
3 中****公司 ****438.880000 730
4 ****公司 ****098.950000 730
5 **市合创****公司
6 **天翰****公司
7 ****公司 ****098.950000 730
8 **恒信****公司 ****192.470000 730
9 ******公司 0.450000 730
10 **凯奇****公司 ****532.400000 730
11 ******公司 ****059.370000 730
12 中德华建(**)****公司
13 **中房****公司
14 **市****公司 ****305.780000 730
15 中凯****公司 ****200.000000 730
16 荣泰****公司 ****212.260000 730
17 **建设****公司 ****965.850000 730
18 ******公司
19 ****集团有限公司
20 ****集团有限公司 ****759.020000 730
21 **华东工程****公司 ****985.640000 730
22 ******公司
23 **国汉****公司
24 **南方****公司 ****985.640000 730
25 ******公司 ****079.160000 730
26 ****公司 ****759.200000 730
27 **恒正建设****公司 ****325.570000 730
28 **市瑞元****公司
29 **华盛****公司 ****985.640000 730
30 ********公司 ****872.330000 730
31 ****集团有限公司 ****717.440000 730
32 ****公司 ****532.400000 730
33 **工大****公司 ****212.000000 730
34 ****集团****公司
35 **省科信****公司 ****872.330000 730
36 ******公司
37 **晖汉****公司
38 ****集团有限公司 ****872.330000 730
39 ******公司 ****625.920000 730
40 **省****公司 ****552.190000 730
41 **三友建设工程****公司 ****305.780000 730
42 ****集团有限公司
43 ****公司 ****325.570000 730
44 **远博****公司