开启全网商机
登录/注册
标的3:**路88号29栋(****侧自东向西第5间)
项目名称 | 标的3:**路88号29栋(****侧自东向西第5间) |
项目编号 | **** |
统一交易标识码 | C01-123********860960Q-****0327-026038-9 |
标的所在行政区域代码 | 340000 |
交易机构名称 | **** |
交易机构代码 | 123********860960Q |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | **** |
转让标的评估值或账面净值 | 8.62776 |
成交金额 | 8.62776 |
成交日期 | ****0418 |