宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 95854.1平方米 | 宗地坐落: | **市产城新区道涵大道北侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤0.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
排水用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
排水用地 | 95854.1 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1295万元 | 估价报告备案号: | ****625BA0062 | |||
起始价: | 1295万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | (2025)7 | 宗地总面积: | 23294.43平方米 | 宗地坐落: | 花园路与**路**西南角 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤0.600 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤35.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
机关团体用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
机关团体用地 | 23294.43 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 874万元 | 估价报告备案号: | ****225BA0019 | |||
起始价: | 874万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | (2025)8 | 宗地总面积: | 2359.29平方米 | 宗地坐落: | ****工业园环**路东侧、标准化厂房南侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 2359.29 | ||||||
投资强度: | 2250万元/公顷 | 保证金: | 22.7万元 | 估价报告备案号: | ****225BA0016 | ||
起始价: | 22.7万元 | 加价幅度: | 5万元 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权公开公告按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次公开公告的详细资料和具体要求,见公开公告文件。申请人可于 2025年04月16日 至 2025年05月06日 到 ****储备中心 获取 公开公告 文件。
五、 申请人可于 2025年04月16日 至 2025年05月06日 到 ****储备中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年05月06日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年05月06日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用公开公告活动定于2025年05月07日 09时30分****交易中心第一开标室(**市祁仓路98号) 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 ****银行帐户:
联系地址:**市人防大楼6-9
联 系 人:权益管理股
联系电话:0550-****054
开户单位:****交易中心
开户银行:****银行****公司**支行/****公司**支行/****银行****公司**支行
开户账号:131********00194024/184****86223/122********019909