开启全网商机
登录/注册
投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **镇泥坑流域河涌整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **镇泥坑流域河涌整治工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **镇泥坑流域河涌整治工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **镇泥坑流域河涌整治工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月11日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 914********946848K | 1 | 271.039600(万元) | 合格 | 包括工程施工准备阶段的监理工期、工程施工阶段的监理工期、工程保修阶段和竣工结算期的监理工期之和、按招标文件的要求 | 资格情况:符合招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:/ | 张法 | 资质资格:水工建筑高级工程师(粤高职证字第160****005176号)水利工程监理工程师注册证(****009453) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**南力****公司 | 914********118903Y | 2 | 270.174580(万元) | 合格 | 按照招标文件要求执行。 | 资格情况:符合招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:/ | 傅文林 | 资质资格:水利水电高级工程师(****324)水利工程监理工程师注册证(****017199) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**东水****公司 | 914********0863966 | 3 | 272.481300(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:符合招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:/ | 何金泉 | 资质资格:水工建筑高级工程师(粤高职证字第170****014313号)水利工程监理工程师注册证(****005940) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | **** | 联系地址 | **市**区和穗三路59号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 江工 | 联系电话 | 020-****9152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****水务局 | 联系电话 | 020-****1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区大金钟路19号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |