开启全网商机
登录/注册
项目编号 | ****号出让公告 | 统一交易标识码 | B01-123********00449XQ-****0314-000020-9 |
信息发布时间 | 2025-04-16 16:54:22 |
舒自然资告字[2025]5号公告地块成交情况公示 | |||||||||||
地块 编号 | 地块位置 | 出让面积 | 规划用途 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 起始价 | 保证金 (万元) | 增价 幅度 | 成交价 (万元) | 竞得人 |
SC2025B007号地块 | ****开发区(杭埠片区)唐王大道与石兰路西南侧 | 117132㎡(合175.698亩) | 工业用地—金属制品业 | ≥1.3 | ≥40% | ≤12% | 12.8万元/亩(合2248.9344万元) | 2248.9344 | 1万元/亩(合175.698万元) | 2248.9344 | **** |
SC2025B008号地块 | ****开发区(杭埠片区)唐王大道与**路西北侧 | 49971.2㎡(合74.9568亩) | 工业用地—金属制品业 | ≥1.3 | ≥40% | ≤12% | 12.8万元/亩(合959.447万元) | 959.447 | 1万元/亩(合74.9568万元) | 959.447 | ******公司 |
SC2025B009号地块 | ****开发区(杭埠片区)六丛路与三蕊路东南侧 | 25824㎡(合38.736亩) | 工业用地—金属制品业 | ≥1.3 | ≥40% | ≤12% | 12.8万元/亩(合495.8208万元) | 495.8208 | 1万元/亩(合38.736万元) | 495.8208 | ******公司 |
SC2025B010号地块 | ****开发区(**片区)经三**侧 | 13408.3㎡(合20.1125亩) | 工业用地—金属制品业 | ≥1.3 | ≥40% | ≤12% | 12.8万元/亩(合257.44万元) | 257.44 | 1万元/亩(合20.1125万元) | 257.44 | ******公司 |
SC2025B011号地块 | ****开发区(**片区)丰墩村 | 2840 ㎡(合 4.26亩) | 工业用地—家具制造业 | 2.58 | 51.41% | ≤12% | 16万元/亩(合68.16万元) | 68.16 | 1万元/亩(合4.26万元) | 68.16 | ****家具厂 |
SC2025B012号地块 | **县晓**查湾村舒霍路西侧 | 2387.65㎡(合3.5815亩) | 物流仓储 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 10万元/亩(合35.815万元) | 35.815 | 1万元/亩(合3.5815万元) | 35.815 | **省大别山****公司 |
****规划局 **** 2025年 4 月 16 日 |