开启全网商机
登录/注册
****小学所属28间商铺三年租赁权结果公告
项目编号:****
标的编号 | 标的名称 | 竞得人 | 起始金额 | 评估价 | 成交金额 | ||||||
****-1 | ****商铺西第1间 | **** | 1.050000万元 | 1.050000万元 | 1.060000万元 | ||||||
****-2 | ****商铺西第2间 | **** | 1.050000万元 | 1.050000万元 | 1.060000万元 | ||||||
****-3 | ****商铺西第3间 | **** | 1.050000万元 | 1.050000万元 | 1.110000万元 | ||||||
****-4 | ****商铺西第4间 | **** | 1.050000万元 | 1.050000万元 | 1.100000万元 | ||||||
****-5 | ****商铺西第5间 | **** | 1.050000万元 | 1.050000万元 | 1.120000万元 | ||||||
****-6 | ****商铺西第6间 | **** | 1.050000万元 | 1.050000万元 | 1.110000万元 | ||||||
****-7 | ****商铺西第7间 | **** | 1.050000万元 | 1.050000万元 | 1.110000万元 | ||||||
****-8 | ****商铺西第8间 | 陈浩春 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-9 | ****商铺西第9间 | 胡银银 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-10 | ****商铺西第10间 | 王体军 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-11 | ****商铺西第11间 | 王体军 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-12 | ****商铺西第12间 | 陈浩春 | 0.540000万元 | 0.540000万元 | 0.540000万元 | ||||||
****-13 | ****商铺西第13间 | 严海兵 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-14 | ****商铺西第14间 | 陈传荣 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-15 | ****商铺西第15间 | 胡军 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-16 | ****商铺西第16间 | 胡军 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-17 | ****商铺西第17间 | 胡军 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-18 | ****商铺西第18间 | 胡军 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-19 | ****商铺西第19间 | 刘家艳 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-20 | ****商铺西第20间 | 刘家艳 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-21 | ****商铺西第21间 | 刘家艳 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-22 | ****商铺西第22间 | 陈红 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-23 | ****商铺西第23间 | 陈美玲 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-24 | ****商铺西第24间 | 陈美玲 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-25 | ****商铺西第25间 | 王梦娟 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-26 | ****商铺西第26间 | 吕苗苗 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-27 | ****商铺西第27间 | 吕苗苗 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | ||||||
****-28 | ****商铺西第28间 | 姚春晓 | 1.500000万元 | 1.500000万元 | 1.500000万元 |
出让人:**** | 代理名称:****公司 |
联系人:孙士雷 | 联系人:许伟 |
联系方式:189****1540 | 联系方式:180****1713 |
监督电话:市公管局督查科 0554-****687 | |
2025年04月10日 |