项目编号:****
受****委托,我公司****交易中心网以网络竞价****经济开发区水岸阳光城七处商业用房三年期限承租权,成交结果如下:
序号 | 标的名称 | 起始单价 (元/年) | 起始总价 (元) | 成交单价 (元/年) | 成交总价 (元) | 竞得人 |
1 | 水岸阳光城F1区3号楼19号商业用房三年期限承租权 | 12062 | 38025.46 | 12062 | 38025.46 | **** |
2 | 水岸阳光城F1区3号楼21号商业用房三年期限承租权 | 12062 | 38025.46 | 12062 | 38025.46 | 骆勤珊 |
3 | 水岸阳光城F1区18号楼29号、30号、31号、32号、33号商业用房三年期限承租权 | 31260 | 98548 | 31260 | 98548 | 朱红英 |
4 | 水岸阳光城F1区19号楼11号商业用房三年期限承租权 | 8705 | 27442.51 | 8705 | 27442.51 | 丁德修 |
5 | 水岸阳光城F2区3号楼8号、9号商业用房三年期限承租权 | 15407 | 48571 | 15407 | 48571 | 任代新 |
6 | 水岸阳光城F2区3号楼10号商业用房三年期限承租权 | 4017 | 12663.59 | 4017 | 12663.59 | 王飞 |
7 | 水岸阳光城F2区17号楼27号商业用房三年期限承租权 | 6436 | 20289.49 | 17436 | 54966.99 | 杨先魁 |
安****公司****公司
2025年4月9日