交易标的名称 | 东门河畔2号楼-3 | 观霞嘉园2号楼-10 | 观霞嘉园3号楼-07 | 观霞嘉园29号楼-15 | 观霞嘉园35号楼-101 | 观霞嘉园35号楼-102 | 观霞嘉园35号楼-103 | 观霞嘉园35号楼-104 | 观霞嘉园35号楼-105 | 观霞嘉园35号楼-106 | 观霞嘉园35号楼-107 | 观霞嘉园37号楼-101 | 观霞嘉园37号楼-102 | 观霞嘉园37号楼-103 | 观霞嘉园37号楼-104 | 观霞嘉园36号楼-102 | 观霞嘉园36号楼-103 | 观霞嘉园36号楼-104 | 观霞嘉园36号楼-105 | 观霞嘉园36号楼-106 | 观霞嘉园36号楼-107 | 观霞嘉园41号楼-101 | 观霞嘉园41号楼-102 | 观霞嘉园41号楼-103 | 观霞嘉园41号楼-104 |
项目编号 | **** | ||||||||||||||||||||||||
转让底价 | 18896元 | 6384元 | 11940元 | 5128元 | 4917元 | 8447元 | 8051元 | 14307元 | 11549元 | 11549元 | 14307元 | 14307元 | 11550元 | 11550元 | 14307元 | 9334元 | 8897元 | 14996元 | 10707元 | 10707元 | 14996元 | 14998元 | 10709元 | 10709元 | 14998元 |
转让标的评估价格 | 18896元 | 6384元 | 11940元 | 5128元 | 4917元 | 8447元 | 8051元 | 14307元 | 11549元 | 11549元 | 14307元 | 14307元 | 11550元 | 11550元 | 14307元 | 9334元 | 8897元 | 14996元 | 10707元 | 10707元 | 14996元 | 14998元 | 10709元 | 10709元 | 14998元 |
交易价格 | 18896元 | 无 | 26140元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11550元 | 无 | 9334元 | 8897元 | 14996元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10709元 | 无 | 无 |
竞得人 | 朱庆华 | 无(流拍) | 胡兆山 | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) | 王雪萍 | 无(流拍) | 熊月俊 | 熊月俊 | 熊月俊 | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) | 张先峰 | 无(流拍) | 无(流拍) |
公告起止日期 | 2025年4月3日-2025年4月9日 |
2025年4月3日