招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****四铺镇2025年自然村通硬化路和联网路建设项目
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A03-123********5658207-****0311-000036-8 |
信息来源 | ****交易中心 | 项目所在地 | **县四铺镇 |
信息发布时间 | 2025-04-01 09:00:00 | | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****001 |
标段(包)名称 | ****四铺镇2025年自然村通硬化路和联网路建设项目 |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标记录信息
开标地点 | **县开标三室 |
开标时间 | 2025-04-01 09:00:00 |
开标信息
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | ****集团有限公司 | ****765.25 |
2 | ****公司 | ****025.52 |
3 | ******公司 | ****418.89 |
4 | ******公司 | ****425.03 |
5 | ******公司 | ****600.26 |
6 | ******公司 | ****333.08 |
7 | **省****公司 | ****087.61 |
8 | **沃恒建设****公司 | ****000.00 |
9 | **省金刚****公司 | ****731.70 |
10 | ******公司 | ****645.90 |
11 | ****公司 | ****106.07 |
12 | ****公司 | ****210.34 |
13 | ****公司 | ****658.21 |
14 | ******公司 | ****228.81 |
15 | ******公司 | ****690.61 |
16 | ******公司 | ****721.93 |
17 | ******公司 | ****652.05 |
18 | **市恒通****公司 | ****000.00 |
19 | ******公司 | ****075.30 |
附件: