根据《****教育厅 **省科学技术厅 ****体育局关于做好2024年校外培训机构年检工作的通知》(皖教秘监管〔2025〕2号)要求,****教体局对证照齐全且审批满一年的学科类、体育类校外培训机构开展年度检查。
经机构自查、县区核查、市局抽查,全市16所学科类(含高中类)和38家体育类校外培训机构年检结果拟确定为“合格”等次,1家体育类校外培训机构年检结果拟确定为“不合格”等次。现予以公示,公示期为3月31日至4月4日。
(一)学科类机构
序号 | 机构名称 | 办学地址 | 备注 | 年检 结果 |
1 | 贵****学校 | **区桃园小区B1#201、202室 | 非营利机构 | 合格 |
**区翠柏路182号二、三层 | ||||
2 | 贵****学校 | 翠柏路东壹号4栋325-330室 | 非营利机构 | 合格 |
**区******广场G幢201-205、215-220室 | ||||
**区百牙路与九华山大道交叉口丽阳兰庭2幢202、202二层 | ||||
3 | ******学校 | **区翠柏中路197号2、3、4楼 | 非营利机构 | 合格 |
**区商之都二期8栋108一、二层 | ||||
4 | ******学校 | **区杏花村大道与白洋路交叉口杏村酒肆E号楼3楼 | 非营利机构 | 合格 |
**区秋浦路与**路交叉口西南角毓秀门小区1幢202室 | ||||
5 | 贵****学校 | ****花园环星楼331-340室 | 非营利机构 | 合格 |
****广场H区302-311室 | ||||
6 | 贵****学校 | **区桃园小区B2#楼一层105-118室 | 非营利机构 | 合格 |
7 | 贵****学校 | **区商之都5楼 | 非营利机构 | 合格 |
8 | 贵****学校有限公司 | **区杏花村大道189号416、417、418、419、420、421。 | 高中 机构 | 合格 |
9 | ****培训中心有限公司 | **区西北外池口路西侧百合蓝江苑4幢103、104室 | 高中 机构 | 合格 |
10 | 贵****学校有限公司 | **区长江路与翠****广场)五楼512—519室 | 高中 机构 | 合格 |
11 | ******学校有限公司 | ****中心2幢301室 | 高中 机构 | 合格 |
12 | 贵****学校有限公司 | **区百牙西**侧(第四层) | 高中 机构 | 合格 |
13 | ******学校有限公司 | **区府儒学东侧商业综合楼5楼501室 | 高中 机构 | 合格 |
14 | 东****学校 | **县尧渡镇建设路华夏.幸福里1幢3012 | 非营利机构 | 合格 |
15 | 东****学校 | **县尧渡镇敬慈路鑫林河畔商业街12幢304(1-4间) | 非营利机构 | 合格 |
16 | **县****学校 | **县蓉城镇碧桂园一期35#楼4楼 | 非营利机构 | 合格 |
(二)体育类机构
序号 | 机构名称 | 办学地址 | 备注 | 年检 结果 |
1 | ****中心有限公司 | 利群时代三楼 | 营利性机构 | 合格 |
2 | ****中心有限公司 | ****社区笼式足球场****花园大门口二幢二楼) | 营利性机构 | 合格 |
3 | ****中心有限公司 | ****体育馆二楼副馆 | 营利性机构 | 合格 |
4 | ****中心有限公司 | **区长**路188****体育馆三楼北 | 营利性机构 | 合格 |
5 | ****中心有限公司 | ****风景区申懋游乐园内摩天轮以北 | 营利性机构 | 合格 |
6 | ****公司 | **区长**路188****体育馆三楼北 | 营利性机构 | 合格 |
7 | ****中心有限公司 | 建设****学院游泳馆 | 营利性机构 | 合格 |
8 | ****中心有限公司 | ****酒店室外游泳池 | 营利性机构 | 合格 |
9 | ****中心有限公司 | **区长江****广场D区2楼 | 营利性机构 | 合格 |
10 | ****中心有限公司 | ****花园40#101二层室 | 营利性机构 | 合格 |
11 | ****中心有限公司 | **区长**路188号 | 营利性机构 | 合格 |
12 | ****中心有限公司 | **区长江中路498号秋浦电影院内 | 营利性机构 | 合格 |
13 | ****中心有限公司 | **区长江中路金鼎主楼三楼305-306-307室 | 营利性机构 | 合格 |
14 | ****中心有限公司 | **区长**路37号恒基文化商业街104 | 营利性机构 | 合格 |
15 | ****中心有限公司 | 池****剧院****广场一期五楼 | 营利性机构 | 合格 |
16 | ****中心有限公司 | 池****农贸市场二楼 | 营利性机构 | 合格 |
17 | ****中心有限公司 | **市**区翠柏北路186号 | 营利性机构 | 合格 |
18 | ****中心有限公司 | ******广场101 | 营利性机构 | 合格 |
19 | ****中心有限公司 | ****花园40号楼101室 | 营利性机构 | 合格 |
20 | ****中心有限公司 | **市**区平璞玉天城12栋324号 | 营利性机构 | 合格 |
21 | ****中心有限公司 | **市****广场4号和5号门面 | 营利性机构 | 合格 |
22 | **县蜗壳****公司 | **省**市**县尧渡镇尧城路53号 | 营利性机构 | 合格 |
23 | **县****公司 | **省**市**县****广场四楼4035、4034-1、4034-2 | 营利性机构 | 合格 |
24 | **县****公司 | **省**市**县****广场四楼 | 营利性机构 | 合格 |
25 | **名将****公司 | **省**市**县尧渡镇汇金商业步行街1-6幢二楼2026、2020室 | 营利性机构 | 合格 |
26 | **县****公司 | **县****广场四楼 | 营利性机构 | 合格 |
27 | **县极****公司 | **省**市**县****广场四楼4015、4016、4017室 | 营利性机构 | 合格 |
28 | ****培训中心有限公司 | 仁里镇环**路1-3号 | 营利性机构 | 合格 |
29 | ****培训中心有限公司 | **省**市**县仁里镇曙光东路169号 | 营利性机构 | 合格 |
30 | **县国艺****公司 | **县蓉城镇青水湾30栋104、204、304室 | 营利性机构 | 合格 |
31 | **跃达****公司 | ****广场商业1号楼401 | 营利性机构 | 合格 |
32 | **县博越****公司 | **县庙前镇望华路128号 | 营利性机构 | 合格 |
33 | **羽您****公司 | **县蓉城镇光华路小许体育 | 营利性机构 | 合格 |
34 | ******公司 | ******广场三号楼二层201-208商铺 | 营利性机构 | 合格 |
35 | **县****公司 | ****花园村三组 | 营利性机构 | 合格 |
36 | **县****公司 | ****开发区平岗路20号 | 营利性机构 | 合格 |
37 | **县炫****公司 | ****广场B4幢2层278-282铺、286/287铺 | 营利性机构 | 合格 |
38 | ******公司 | **县 ****广场四楼412-423 | 营利性机构 | 合格 |
39 | **县尚善****公司 | **省**市**县尧渡镇尧城路华厦花苑二楼 | 营利性机构 | 不合格 |
如对公示结果有异议,请在公示期****教体局或属地教育主管部门反应。
****教体局联系电话:****859、****843
****教体局联系电话:****015
****教体局联系电话:****936、****924
****教体局联系电话:****461、****525
****教体局联系电话:****220、****415、****795
****
2025年3月31日