开启全网商机
登录/注册
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:后勤处
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年4月1日
总成交金额(元):20147 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市高新区仙翁路文化小区11栋4单元201号 | 20147.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 苏品 广口试剂瓶 | 苏品 | 试剂瓶 | 40 | 6.0 | 240.0 | |
2 | 苏品 广口试剂瓶 | 苏品 | 试剂瓶 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
3 | 苏品 广口试剂瓶 | 苏品 | 试剂瓶 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
4 | 苏品 广口试剂瓶 | 苏品 | 试剂瓶 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
5 | 苏品 广口试剂瓶 | 苏品 | 试剂瓶 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
6 | 苏品 广口试剂瓶 | 苏品 | 试剂瓶 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
7 | 蜀牛 小口试剂瓶 | 蜀牛 | 试剂瓶 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
8 | 蜀牛 小口试剂瓶 | 蜀牛 | 试剂瓶 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
9 | 蜀牛 小口试剂瓶 | 蜀牛 | 试剂瓶 | 35 | 15.0 | 525.0 | |
10 | 蜀牛 小口试剂瓶 | 蜀牛 | 试剂瓶 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
11 | 蜀牛 小口试剂瓶 | 蜀牛 | 试剂瓶 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
12 | 彩弘 砂纸 | 彩弘 | SP2000 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
13 | 伊莱科 电流表 | 伊莱科/ELECALL | 85L | 30 | 20.0 | 600.0 | |
14 | 助生 引火仪 | 助生 | 22 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
15 | 比克曼生物 碳酸钠 | 比克曼生物/BKMAM | 500g/瓶 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
16 | LISM 酒精 | LISM | 酒精 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
17 | 领普科技 压力传感器 | 领普科技/LINPTECH | PS1BB(MI) | 6 | 48.0 | 288.0 | |
18 | 思齐 学生电源 | 思齐/siqi | 无型号 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
19 | 伊莱科 温度传感器 | 伊莱科/ELECALL | 传感器 | 6 | 26.0 | 156.0 | |
20 | 舜江 电流计 | 舜江 | SJ-DB | 30 | 21.0 | 630.0 | |
21 | 橙央 方形线圈及支架 | 橙央 | agN1E16u | 30 | 25.0 | 750.0 | |
22 | 豫** 钩码 | 豫**/Y | 641****93098-2 | 4 | 17.0 | 68.0 | |
23 | 适之 手摇发动机演示器 | 适之 | 演示器 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
24 | 比克曼生物 滤 纸 | 比克曼生物/BKMAM | ****16037 | 100 | 13.0 | 1300.0 | |
25 | 豫** 导线 | 豫**/Y | U型接头 | 500 | 3.0 | 1500.0 | |
26 | 神火 激光笔磁吸式 | 神火 | J01 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
27 | 思齐 灯泡2.5V-3.8V | 思齐/siqi | 2.5V/3.8V | 400 | 1.5 | 600.0 | |
28 | 得力 DL8003 测电笔 | 得力/deli | DL8003 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
29 | ZUIDID 电阻圈 | ZUIDID | 425005 | 10 | 14.5 | 145.0 | |
30 | 正泰 电压表 | 正泰/CHNT | 500/5A | 30 | 21.0 | 630.0 | |
31 | 山头林村 铁钉 | 山头林村 | sp6mCJyc | 80 | 4.5 | 360.0 | |
32 | 千确 砝码 | 千确 | M1 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
33 | 心相印 T4035 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | T4035 | 400 | 2.0 | 800.0 | |
34 | 思齐 F光源 | 思齐/siqi | F型 | 60 | 10.5 | 630.0 | |
35 | 迦图鲮 火柴 | 迦图鲮 | JVze3ARk | 50 | 30.0 | 1500.0 | |
36 | 南孚 电池1号 | 南孚/NANFU | LR20-2B | 200 | 8.0 | 1600.0 | |
37 | 沁度 光屏 | 沁度 | nR10ujV6 | 60 | 6.5 | 390.0 | |
38 | 福林 酚 酞 溶 液 | 福林 | 500ML | 10 | 25.0 | 250.0 | |
39 | 西陇科学 氢 氧 化 钙 | 西陇科学 /XILONG SCIENTIFIC | 含量99% 500ml | 5 | 12.0 | 60.0 | |
40 | 盛融乾 凸透镜 | 盛融乾 | 420677 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
41 | 世泰 烧杯 | 世泰 | 84000-1000 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
42 | 比克曼生物 硫 酸 铜 | 比克曼生物/BKMAM | 1 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
43 | 多瑙梦 温 度 计 | 多瑙梦 | CJM50 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
44 | 中盐 食盐 | 中盐 | 500g | 10 | 5.0 | 50.0 | |
45 | 比克曼生物 硫 酸 锌 | 比克曼生物/BKMAM | 实验室试剂 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
46 | 洁丽雅 221061M 毛巾 | 洁丽雅/grace | 221061M | 120 | 5.0 | 600.0 | |
47 | 南孚 电池7号 | 南孚/NANFU | 7号 | 200 | 5.0 | 1000.0 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: