开启全网商机
登录/注册
**县2025年第一季度非免疫规划类疫苗集中采购公示 | |||||||||
产品 序号 | 日期 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 企业名称 | 单价 | 数量 | 备注 |
1 | 2025.1.6 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊 酵母)(预充式) | 注射剂 | 10ug 0.5ml | 瓶(支) | 艾美诚信****公司 | 95 | 400 | |
2 | 2025.1.6 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ******公司 | 81 | 480 | |
3 | 2025.1.7 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | ******公司 | 82 | 600 | |
4 | 2025.1.7 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ****研究所****公司 | 109 | 1000 | |
5 | 2025.1.8 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 罗益(无****公司 | 168 | 300 | |
6 | 2025.1.8 | 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ******公司 | 468 | 400 | |
7 | 2025.1.9 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ******公司 | 85 | 2400 | |
8 | 2025.1.9 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓 灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | **赛诺菲巴斯德生物制 ****公司 | 609 | 420 | |
9 | 2025.1.9 | 人狂免疫球蛋白 | 注射剂 | 200iu | 瓶(支) | ******公司 | 140 | 1000 | |
10 | 2025.1.9 | 破伤风人免疫球蛋白 | 注射剂 | 250iu | 瓶(支) | ******公司 | 225 | 50 | |
11 | 2025.1.9 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ******公司 | 80 | 600 | |
12 | 2025.1.9 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ******公司 | 178 | 800 | |
13 | 2025.1.10 | ACYW135 群脑膜炎球菌 结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ****公司 | 430 | 240 | |
14 | 2025.1.14 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20ug: 1.0ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份 有限公司 | 128 | 300 | |
15 | 2025.1.14 | 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ******公司 | 608 | 500 | |
16 | 2025.1.14 | 13价肺炎球菌多糖结合疫 苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科园信海(**)****公司(生产企业GlaxoSmithKline Biologicals S.A.) | 708 | 300 | |
17 | 2025.1.14 | ACYW135 群脑膜炎球菌 多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ******公司 | 126 | 400 | |
18 | 2025.1.15 | ACYW135 群脑膜炎球菌 多糖疫苗(预灌封) | 注射剂 (冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | **智飞****公司 | 146 | 400 | |
19 | 205.1.15 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | **智飞****公司 | 130 | 200 | |
20 | 2025.1.20 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科兴(大****公司 | 146 | 400 | |
21 | 2025.2.8 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ******公司 | 82 | 1000 | |
22 | 2025.3.5 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)(预充式)(1支/盒) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | **智飞生物制品股份有限 公司(生产企业:Merck Sharp & Dohme Corp ) | 1308 | 3840 | |
23 | 2025.3.11 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3.0ml | 瓶(支) | ****研究所****公司 | 148 | 100 | |
24 | 2025.3.14 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ******公司 | 128 | 100 | |
25 | 2025.3.14 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | ****研究所****公司 | 119 | 300 | |
26 | 2025.3.18 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓 灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | **赛诺菲巴斯德生物制 ****公司 | 609 | 280 | |
27 | 2025.3.18 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | **欧林****公司 | 190 | 200 | |
28 | 2025.3.26 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服溶液剂 | 2.0ml | 瓶(支) | **智飞****公司 | 290 | 105 | |
制表人: 一审: 二审: |