招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A02-123********130960B-****0307-000075-5 |
信息来源 | ****交易中心 | 项目所在地 | **风景区**景区 |
信息发布时间 | 2025-03-28 09:30:00 | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****A |
标段(包)名称 | **宾馆环境整治改造项目室外环境整治工程 |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标记录信息
开标地点 | **舱 |
开标时间 | 2025-03-28 09:30:00.0 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价(费率) | 单位 |
1 | ******公司 | ****102.810000 | (元/%) |
2 | ******公司 | ****836.620000 | (元/%) |
3 | ******公司 | ****957.070000 | (元/%) |
4 | ******公司 | ****481.520000 | (元/%) |
5 | ******公司 | ****521.620000 | (元/%) |
6 | **市**第三****公司 | ****867.100000 | (元/%) |
7 | **市****公司 | ****713.150000 | (元/%) |
8 | ******公司 | ****192.460000 | (元/%) |
9 | ****公司 | ****089.440000 | (元/%) |
10 | ******公司 | ****054.060000 | (元/%) |
11 | **锦****公司 | ****463.340000 | (元/%) |
12 | ******公司 | ****772.260000 | (元/%) |
13 | ****集团有限公司 | ****853.040000 | (元/%) |
14 | ******公司 | ****351.990000 | (元/%) |
15 | **市****公司 | ****108.640000 | (元/%) |
16 | **市****公司 | ****082.010000 | (元/%) |
17 | ****公司 | ****594.450000 | (元/%) |
18 | ****公司 | ****066.460000 | (元/%) |
19 | **振****公司 | ****172.710000 | (元/%) |
20 | ******公司 | ****741.160000 | (元/%) |
21 | ******公司 | ****584.710000 | (元/%) |
22 | ******公司 | ****857.800000 | (元/%) |
23 | ******公司 | ****992.890000 | (元/%) |
24 | ******公司 | ****447.750000 | (元/%) |
25 | ****集团有限公司 | ****684.790000 | (元/%) |
26 | ******公司 | ****046.180000 | (元/%) |
27 | **市****公司 | ****558.710000 | (元/%) |
28 | ****集团有限公司 | ****803.190000 | (元/%) |
29 | ******公司 | ****323.080000 | (元/%) |
30 | ******公司 | ****511.120000 | (元/%) |
31 | ******公司 | ****289.570000 | (元/%) |
32 | ******公司 | ****478.620000 | (元/%) |
33 | ******公司 | ****508.550000 | (元/%) |
34 | ******公司 | ****242.350000 | (元/%) |
35 | ******公司 | ****902.950000 | (元/%) |
36 | ******公司 | ****197.600000 | (元/%) |
37 | ****公司 | ****722.730000 | (元/%) |
38 | ************公司 | ****575.240000 | (元/%) |
39 | ******公司 | ****571.260000 | (元/%) |
40 | ******公司 | ****711.190000 | (元/%) |
41 | ******公司 | ****255.250000 | (元/%) |
42 | **市****公司 | ****656.410000 | (元/%) |
43 | ****集团有限公司 | ****989.300000 | (元/%) |
44 | **梦****公司 | ****208.090000 | (元/%) |
45 | ******公司 | ****356.700000 | (元/%) |
46 | **垚铭****公司 | ****585.640000 | (元/%) |
47 | ******公司 | ****678.800000 | (元/%) |
48 | **建翔****公司 | ****302.220000 | (元/%) |
49 | ****公司 | ****842.690000 | (元/%) |
50 | **市安华联合****公司 | ****959.310000 | (元/%) |
51 | ****集团有限公司 | ****385.360000 | (元/%) |
52 | ******公司 | ****146.700000 | (元/%) |
53 | ******公司 | ****497.450000 | (元/%) |
54 | ******公司 | ****941.700000 | (元/%) |
55 | ******公司 | ****894.770000 | (元/%) |
56 | ******公司 | ****718.720000 | (元/%) |
57 | ******公司 | ****985.320000 | (元/%) |
58 | ******公司 | ****143.780000 | (元/%) |
59 | ****公司 | ****796.960000 | (元/%) |
60 | ******公司 | ****773.980000 | (元/%) |
61 | ****集团有限公司 | ****945.680000 | (元/%) |
62 | **省****公司 | ****847.090000 | (元/%) |
63 | **市****公司 | ****075.450000 | (元/%) |
64 | ******公司 | ****795.190000 | (元/%) |
65 | ******公司 | ****067.550000 | (元/%) |
66 | **市****公司 | ****401.860000 | (元/%) |
67 | ******公司 | ****665.470000 | (元/%) |
68 | **金****公司 | ****285.720000 | (元/%) |
69 | ******公司 | ****723.910000 | (元/%) |
70 | ******公司 | ****179.210000 | (元/%) |
71 | ******公司 | ****952.930000 | (元/%) |
72 | **市****公司 | ****376.780000 | (元/%) |
73 | ******公司 | ****761.410000 | (元/%) |
74 | ****集团有限公司 | ****499.770000 | (元/%) |
75 | ****集团****公司 | ****698.680000 | (元/%) |
76 | ****公司 | ****475.830000 | (元/%) |
77 | ******公司 | ****000.710000 | (元/%) |
