项目编号:****
受****委托,我公司对下列标的按现状****交易中心网以网络竞价方式进行公开交易,成交结果如下:
序号 | 标的信息 | 出租 年限 | 年租金 起始价 (元/年) | 起始总价 (元) | 年租金 成交价 (元/年) | 成交总价 (元) | 竞得人 |
1 | 方****中心3-4、5、6、7、8号房产整体五年期租赁权。所在楼层为第三层,总建筑面积约726.47平方米。 | 5年 | 95880 | 486169 | / | / | 流标 |
2 | **新村四期1****中心2-1号房产三年期租赁权,所在楼层为第二层,建筑面积约500.48平方米。 | 3年 | 66060 | 202844 | / | / | 流标 |
3 | **新村四期1****中心3-1号房产三年期租赁权,所在楼层为第三层,建筑面积约487.15平方米。 | 3年 | 46764 | 143593 | / | / | 流标 |
4 | **新村四期1****中心4-1号房产三年期租赁权,所在楼层为第四层,建筑面积约487.15平方米。 | 3年 | 40920 | 125649 | / | / | 流标 |
5 | 夏渡新苑20#21#楼1-20号房产三年期租赁权,所在楼层为第一层,建筑面积约65.11平方米。 | 3年 | 17976 | 55197 | 17976 | 55197 | 刘致远 |
注:1、本次1号标的网络竞价的成交价为第一年年租金,前三年租金数额不变,第四年租金在第三年租金基础上按2%比例递增,从第五年起每年租金在上年度租金基础上按3%比例递增; 2、本次2-5号标的网络竞价的成交价为第一年年租金,第二年度租金在上年度租金基础上按2%比例递增,从第三年起每年度的租金在上年度租金基础上按3%比例递增。 |
******公司
2025年3月28日