招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
场次名称 | ****2025年度生产物资回收项目 |
公告发布时间 | 2025-03-14 19:30:00.0 |
竞价时间 | 2025-03-26 13:00:00.0 -- 2025-03-26 15:00:00.0 |
实际结束时间 | 2025-03-26 15:02:30.0 |
竞价方式 | 整单拍 |
起始价、成交价是否含税 | 是 | 发票类型 | 增值税专用发票 |
买方支付保证金(元) | 100000.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.0元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | | 最少响应人数(人): | 3人 |
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
竞价模式 | 整体分项拍 |
竞价产品明细
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 | 起拍单价(元) | 单价最小加价梯度(元) |
涂层边膜 | 详见实物 | 详见实物 | **省 | 2025-05-01 00:00:00.0 至 2026-04-30 00:00:00.0 | 4000.0 | 吨 | 45.5 | 0.5 |
无色片膜 | 详见实物 | 详见实物 | **省 | 2025-05-01 00:00:00.0 至 2026-04-30 00:00:00.0 | 2000.0 | 吨 | 65.0 | 0.5 |
模头块料 | 详见实物 | 详见实物 | **省 | 2025-05-01 00:00:00.0 至 2026-04-30 00:00:00.0 | 2500.0 | 吨 | 50.5 | 0.5 |
竞价结果明细
买方 | 买方所在地 | 产品名称 | 中拍单价(元) | 中拍数量与计量单位 | 中拍总价(元) | 所有产品中拍单价合计(元) | 所有产品中拍总价合计(元) | 订单号 |
H8735 | **省 | 涂层边膜 | 54.0 | 4000.0吨 | 216000.0 | 170.5 | 474250.0 | **** |
无色片膜 | 66.0 | 2000.0吨 | 132000.0 |
模头块料 | 50.5 | 2500.0吨 | 126250.0 |