开启全网商机
登录/注册
行政区: | **市 | ||||||||||
项目名称: | **** | ||||||||||
项目位置: | **市光武大道(宁洛大道)东侧、魏杨路西侧,塑新路(冢杨路)北侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.101779 | 存量面积(公顷): | 0.000502 | ||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 塑料制品业 | ||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 20.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | **** | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-05-17 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-05-26 | 约定竣工时间: | 2026-05-26 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2025-03-26 |