****所属部分门面及校舍租赁权拍租成交结果公示
项目编号: ****
受委托,我公司于2025年3月 7日发布公告,对****所属部分门面及校舍租赁权拍租,于2025年3月19日确定了成交人。现将成交结果公示如下:
序号 | 房屋所在地 | 间数 | 面积 | 年租金参考价(元) | 租赁 期限 | 5年租金总参考价(元) | 成交人 | 年租金成交价(元) | 租期内成交总价(元) |
标的1 | **卫校大门口北,自南向北第4间商铺 | 1 | 15.12 | 15000 | 5 | 75000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的2 | 谷河路(与三塔中路交叉口)自西向东第5间 | 1 | 28.48 | 27000 | 5 | 135000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的3 | **县淮**路8栋楼下西边第一间(配电房北半间) | 0.5 | 4500 | 5 | 22500 | 李雪 | 4500 | 22500 | |
标的4 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第4间) | 1 | 29.23 | 6500 | 5 | 32500 | 朱大荣 | 6500 | 32500 |
标的5 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第10间) | 1 | 36.72 | 3700 | 5 | 18500 | 刘俊杰 | 3700 | 18500 |
标的6 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第11间) | 1 | 36.72 | 3700 | 5 | 18500 | 刘俊杰 | 3700 | 18500 |
标的7 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第12间) | 1 | 29.58 | 4000 | 5 | 20000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的8 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第16间) | 1 | 26.32 | 3700 | 5 | 18500 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的9 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第25间) | 1 | 33.66 | 3500 | 5 | 17500 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的10 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第26间) | 1 | 33.66 | 3500 | 5 | 17500 | 王红梅 | 3500 | 17500 |
标的11 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第33间) | 1 | 29.58 | 2300 | 5 | 11500 | 刘华英 | 2300 | 11500 |
标的12 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第39间) | 1 | 41.04 | 2800 | 5 | 14000 | 付晓 | 2800 | 14000 |
标的13 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第41间) | 1 | 28.2 | 2300 | 5 | 11500 | 吴俊华 | 2300 | 11500 |
标的14 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第42间) | 1 | 32 | 2200 | 5 | 11000 | 陈秀萍 | 2200 | 11000 |
标的15 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第45间) | 1 | 36.72 | 2100 | 5 | 10500 | 张德琴 | 2100 | 10500 |
标的16 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第46间) | 1 | 36.72 | 2100 | 5 | 10500 | 陈秀萍 | 2100 | 10500 |
标的17 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第47间) | 1 | 46.44 | 2100 | 5 | 10500 | 刘学 | 2100 | 10500 |
标的18 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第48间) | 1 | 34.56 | 2100 | 5 | 10500 | 闰黎明 | 2100 | 10500 |
标的19 | 地**路(地**路与谷**路交叉口北)自南向北第5-8间整体门面 | 4 | 143.29 | 172000 | 5 | 860000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的20 | 人社局一楼从南向北第6间 | 1 | 24 | 20000 | 5 | 100000 | 张国华 | 20000 | 100000 |
标的21 | 人社局一楼从南向北第10间 | 1 | 24 | 20000 | 5 | 100000 | 刘群 | 20000 | 100000 |
标的22 | 地**路(地**路与谷**路****社区****中心向南第6-7间 | 2 | 33.48 | 48000 | 5 | 240000 | 王金燕 | 48000 | 240000 |
标的23 | **县**镇地**路河路**由南向北第9-10间 | 2 | 71.64 | 86000 | 5 | 430000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的24 | 谷河路与三塔中路交叉口西100****学校大门西自西向东第2-3间 | 2 | 105 | 54000 | 5 | 270000 | 唐成攀 | 54000 | 270000 |
标的25 | ******卫校大门口北由南向北第2间商铺 | 1 | 27 | 15000 | 5 | 75000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的26 | ******卫校大门口北由南向北第5间商铺 | 1 | 27 | 15000 | 5 | 75000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的27 | **县淮**路8栋****监察大队东路口由西向东第6、7间) | 2 | 38.25 | 3500 | 5 | 17500 | 任洪恩 | 9000 | 45000 |
标的28 | **县淮**路8栋****监察大队东路口由西向东第8间) | 1 | 36.83 | 3300 | 5 | 16500 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的29 | **县淮**路8栋****监察大队东路口由西向东第9间) | 1 | 32.79 | 3200 | 5 | 16000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的30 | **县淮**路8栋****监察大队东路口由西向东第21间) | 1 | 37.44 | 3300 | 5 | 16500 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的31 | 谷河路(与三塔中路交叉口)由西向东第3间 | 1 | 35.78 | 14000 | 5 | 70000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的32 | 谷河路(与三塔中路交叉口)由西向东第4间 | 1 | 36.78 | 14000 | 5 | 70000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的33 | **县**镇环****侧曹集北路东侧亨升大厦西侧商住楼一楼由东向西第1间 | 1 | 31.27 | 10000 | 5 | 50000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的34 | **县**镇环****侧曹集北路东侧亨升大厦西侧商住楼一楼由东向西第3间 | 1 | 27.2 | 8000 | 5 | 40000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的35 | **县**镇环****侧曹集北路东侧亨升大厦西侧商住楼一楼由东向西第4间 | 1 | 31.27 | 8000 | 5 | 40000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的36 | ******水务局8栋楼下自西向东第28间 | 1 | 28 | 4000 | 5 | 20000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的37 | **县**镇地**路路东谷河路** 由南向北第11间 | 1 | 35.9 | 35000 | 5 | 175000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的38 | **县焦阳路228****分局大门北由南至北第2-3间 | 2 | 44.89 | 19000 | 5 | 95000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的39 | **县焦阳路228****分局大门北由南至北第4-5间 | 2 | 44.89 | 20000 | 5 | 100000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的40 | **县**镇三塔路3号人社局一楼从南向北第4间 | 1 | 28 | 20000 | 5 | 100000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的41 | **县**镇三塔路3号人社局一楼从南向北第8间 | 1 | 24 | 20000 | 5 | 100000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的42 | **县黄岗镇黄岗街西头南侧原黄岗交管站一层由东自西第3间 | 1 | 37 | 2000 | 5 | 10000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的43 | **县黄岗镇黄岗街西头南侧原黄岗交管站一层由东自西第4间 | 1 | 37 | 2000 | 5 | 10000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的44 | **县黄岗镇黄岗街西头南侧原黄岗交管站一层由东自西第5间 | 1 | 37 | 2000 | 5 | 10000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的45 | **县黄岗镇黄岗街西头南侧原黄岗交管站一层由东自西第6间 | 1 | 37 | 2000 | 5 | 10000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的46 | **县黄岗镇黄岗街西头南侧原黄岗交管站一层由东自西第7间 | 1 | 37 | 2000 | 5 | 10000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的47 | **县黄岗镇黄岗街西头南侧原黄岗交管站2层 | 7 | 259.2 | 15000 | 5 | 75000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的48 | **县黄岗镇黄岗街西头南侧原黄岗交管站3层 | 7 | 259.2 | 15000 | 5 | 75000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的49 | **县**镇三塔路与谷河路交叉口东南角由北向南第4-5间 | 2 | 50 | 32000 | 5 | 160000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的50 | **县淮**路8栋****监察大队东路口自西向东第35间) | 1 | 36.72 | 2700 | 5 | 13500 | 聂桂芬 | 2700 | 13500 |
标的51 | **县**镇地**路(地**路与谷**路****社区****中心向南第8-9间 | 2 | 33.48 | 48000 | 5 | 240000 | 曾献军 | 48000 | 240000 |
标的52 | **县**镇地**路东侧谷河路**由南向北第1间 | 1 | 20 | 50000 | 5 | 250000 | 谢尚林 | 50000 | 250000 |
标的53 | ****小学 | 1所 | 960 | 20736 | 5 | 103680 | 徐娜 | 20736 | 103680 |
标的54 | **县朱寨镇袁庄幼教点 | 1所 | 1280 | 27648 | 5 | 138240 | 胡娟娟 | 27648 | 138240 |
标的55 | ****小学 | 1所 | 1129 | 24386 | 5 | 121930 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的56 | ****小学 | 1所 | 1810 | 39096 | 5 | 195480 | 宋彦清 | 39096 | 195480 |
标的57 | ****幼儿园 | 1所 | 532 | 11491 | 5 | 57455 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的58 | ****幼儿园 | 1所 | 1682 | 36331 | 5 | 181655 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的59 | ****幼儿园 | 1所 | 1433 | 30953 | 5 | 154765 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的60 | ****幼儿园菜园幼教点 | 1所 | 530 | 11448 | 5 | 57240 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的61 | ****小学 | 1所 | 2394 | 51710 | 5 | 258550 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的62 | ****幼儿园黄土元幼教点 | 1所 | 868 | 18749 | 5 | 93745 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的63 | ****小学 | 1所 | 1589 | 34322 | 5 | 171610 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的64 | 郜台乡木郢幼教点 | 1所 | 660 | 14256 | 5 | 71280 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的65 | 会龙镇闫庙教学点 | 1所 | 2625 | 78750 | 5 | 393750 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的66 | ****小学 | 1所 | 2795 | 83850 | 5 | 419250 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的67 | ****幼儿园 | 1所 | 2600 | 78000 | 5 | 390000 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的68 | ****小学 | 1所 | 1800 | 38880 | 5 | 194400 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的69 | 洪河桥镇新庄教学点 | 1所 | 913 | 19721 | 5 | 98605 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的70 | ****小学 | 1所 | 1290 | 27864 | 5 | 139320 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的71 | ****幼儿园校舍 | 1所 | 3400 | 73440 | 5 | 367200 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的72 | ****小学 | 1所 | 2880 | 62208 | 5 | 311040 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的73 | ****小学 | 1所 | 2598 | 56117 | 5 | 280585 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的74 | ****小学 | 1所 | 1990 | 47760 | 5 | 238800 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的75 | 老观乡湖套教学点 | 1所 | 600 | 12960 | 5 | 64800 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的76 | ****幼儿园 | 1所 | 715.69 | 15459 | 5 | 77295 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的77 | 王堰镇胡老郢教学点 | 1所 | 1448 | 31277 | 5 | 156385 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的78 | 王堰镇堰沟教学点 | 1所 | 3730 | 80568 | 5 | 402840 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
标的79 | ****幼儿园 | 1所 | 1290 | 27864 | 5 | 139320 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
若竞价人对上述结果有质疑,请在公示期内(公示期三天),以书面形式向委托人提出质疑 ,若竞价人对质疑答复不满意的,应在法律法规规定的期限,以法律法规规定的形式向委托人的主管部门提出投诉。
****
****
2025年3月26日