开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **新桥产业园基础设施及服务配套工程二期项目 | ||
总投资(万元) | 140014.55 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | ** |
不含专项债的资本金(万元) | 65014.55 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 75000.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 178093.0 | 成本 | 44804 |
收入来源 | 项目收入主要为厂房及办公楼出租收入、园区物业费收入、停车费收入、充电桩收入及广告牌收入 | ||
建设内容 | 本项目总占地596亩,总建筑面积472,016.56平方米(计容建筑面积587,590.28平方米),项目分三部分工程建设,具体内容如下:第一部分:新能源电池标准化厂房一期工程——工程规划用地面积约350亩,位于新桥大道以东、**大道以北,总建筑面积约272,016.56平方米(计容建筑面积387,590.28平方米)。其中锂电池生产车间231,147.44平方米,成品仓库17,781.12平方米,研发办公用房10,000平方米、倒班宿舍12,000平方米,电解液室300平方米,酒精室300平方米,N米P溶剂室300平方米,垃圾房128平方米,门卫室60平方米。配套建设给排水、供配电、消防等工程。第二部分:新能源电池标准化厂房二期工程——工程规划用地面积约246亩,位于新桥大道以东、**大道以北,总建筑面积约20万平方米。其中标准化厂房160,000平方米,科技孵化楼24,000平方米,公寓楼15,000平方米,变配电室500平方米,公厕及门卫500平方米。配套建设给排水、供配电、消防等工程。第三部分:配套道路建设工程——项目拟**机场北路,起点位于寿州大道,终于公园路,道路呈东西走向,全长3174米。道路完工后,在进一步加强****基地与**市功能片区联系的同时,提高了区域的便利性和通达性,****园区入驻企业的运输需求,为园区招商引资提供先行条件。同时道路建成后将分流园内及周边区域部分交通流量,缓解城**现有道路的交通压力,有利于完善城市功能,改善周边居民的出行条件及生活品质。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **** |
成本/收入 | 25.16% | 会计所 | ****事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.51 | 律所 | ******事务所 |
2025-03-17 | 第5批次 | 4100.0 | 2.34% | 2025年**省专项债券二十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第4批次 | 6000.0 | 2.01% | 2025年**省专项债券八期(普通专项债券) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第3批次 | 5800.0 | 2.65% | 2024年**省专项债券八期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-23 | 第2批次 | 47000.0 | 2.99% | 2023年**省专项债券六十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-24 | 第1批次 | 9000.0 | 3.06% | 2023年**省专项债券三十九期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-18 | 付息日 | 9月18日 3月18日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-18(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2045-03-18 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00141普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 51.32 |
发行日期 | 2025-03-17 | 发行场所 | ****交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.34 |
发行期数 | 21 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 51.32 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-03-18 | 到期日 | 2045-03-18 |
付息日 | 9月18日 3月18日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-18(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |