开启全网商机
登录/注册
项目编号 | **** | 资质要求 | - |
招标/采购内容 | 电气设备 | 预算金额 | 暂未确定 |
标段(包)编号 | **** | ||
标段(包)名称 | **区白马河闸站工程电气设备采购 | ||
开标时间 | 2025/03/13 09:03:00 | 开标地点 | 第二开标室 |
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | ****公司 | 372.****000000 | ||
2 | **聚弘凯****公司 | 375.****000000 | ||
3 | ****公司 | 313.****600000 | ||
4 | ****公司 | 355.****530000 | ||
5 | ****公司 | 373.****000000 | ||
6 | **特变****公司 | 375.****000000 | ||
7 | ****公司 | 304.****600000 | ||
8 | ****公司 | 363.****000000 | ||
9 | ******公司 | 353.****370000 | 180 | |
10 | ****公司 | 372.****000000 | ||
11 | 力源****公司 | 368.****420000 | 180 | |
12 | ****公司 | 376.****000000 | ||
13 | **市津开****公司 | 371.****390000 | 180 | |
14 | ******公司 | 369.****000000 | ||
15 | ******公司 | 368.****400000 | ||
16 | ****公司 | 367.****000000 | ||
17 | 安****公司 | 369.****000000 | 180 | |
18 | ****公司 | 313.****810000 | 180 | |
19 | ****公司 | 368.****000000 | ||
20 | ****公司 | 370.****000000 | ||
21 | ******公司 | 362.****810000 |
累计办理时间: