开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-03-06
项目名称 | **区**排水管网改造工程 | ||
建设地点 | 安****中心** | 占地面积 (平方米) | 100000 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 盛新辉 |
联系人 | 洪海健 | 联系电话 | 158****2372 |
项目投资(万元) | 15000 | 环保投资(万元) | 1500 |
拟投入生产运营日期 | 2026-12-31 | ||
建设性质 | 改建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第146 城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道)项中其他。 | ||
建设内容及规模 | 1、**区**2号沟与昌盛 路**处**地埋****泵站一座,埋设 DN300压力雨水管共计1500m; 2、永佳大道邮政局段**雨水截留沟 500×500共计40m; 3、**一路(滨**路-歙黟公路)改造DN600 雨水管道 1300m、DN800雨水管道1250m、DN1200雨水管道 1500m,雨水检查井138座,雨水箅280座; 4、尚紫台小区北侧改建 DN600雨水管道220m、检查井10座、雨水箅20座; 5、新徽路(丰溪路-昌盛路)改建DN800 雨水管道450m、检查井15座、雨水箅30座; 6、滨**路(**桥-西溪南大桥)改建DN800雨水管道900m、DN1200雨水管道500m、DN1600雨水管道1150m,检查井73 座,雨水箅150 座; 7、滨**路改建DN800雨水管道500m、DN1200雨水管道800m,检查井68座,雨水箅118座; 8、**路改建DN800雨水管道1000m、DN1200雨水管道1500m,检查井163座,雨水箅210座; 9、双拥路改建DN800雨水管道400m、DN1200雨水管道500m,检查井102 座,雨水箅120座; 10、**一路(**西路-信行三路)改建 DN550 雨水管道1200m、DN800雨水管道900m、DN1200雨水管道300m,检查井78座,雨水箅120座; 11、**二路(**西路-信行三路)改建 DN600 雨水管道 1200m、DN800 雨水管道 900m、DN1200雨水管道 300m,检查井75座,雨水箅130座; 12、**三路(**西路-信行三路)改建 DN600 雨水管道 1100m、DN800 雨水管道800m、DN1200雨水管道 260m,检查井85座,雨水箅110座; 13、信行一路改建 DN600 雨水管道 1000m、DN800 雨水管道 700m、DN1200雨水管道200m,检查井85座,雨水箅140座; 14、信行二路改建 DN600 雨水管道 800m、DN800 雨水管道600m、DN1200雨水管道300m,检查井95座,雨水箅150座; 15、信行三路改建 DN600 雨水管道 900m、DN800 雨水管道600m、DN1200雨水管道300m,检查井95座,雨水箅160座; 16、**区雨水管网清淤检测修复:对**约 31km 雨水管网进行清淤疏通检测。具体包括:迎宾大道 5km,管径 DN400-800; 富山路、二环路 3.5km,管径 DN300-800;滨**、北路 6km, 管径 DN300-1200;**一、二、三路 2.8km,管径 DN300-600;环**、北路 6km,管径 DN400-800;永佳大道 7.7km,管径DN300-1000。 17、智慧平台建设:新增雨水管网感知设备,以及沿河排水口布设视频监控及雷达检测,并在排水设施关键节点、易涝积水点布设智能化终端感知设备等。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废气 | 其他措施: 施工粉尘通过洒水减少无组织排放 | ||
废水 生活污水 | 生活污水 有环保措施: 施工废水采取集中收集措施后通过市政污水管****处理厂 | ||
固废 | 环保措施: 施工渣土外运至弃土场 | ||
噪声 | 有环保措施: 现场设置围挡减少施工噪声对周边环境影响 | ||
承诺:**** 盛新辉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 盛新辉 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000013。 |