开启全网商机
登录/注册
证书编号为:合交易证****-2001
****交易中心受**至**高速公路**段交通安全设施工程施工项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | **** | ||
项目名称 | **至**高速公路**段交通安全设施工程施工 | 项目编号 | **** |
工程项目类别 | 公路 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | **** | 监管部门 | ****运输厅 |
交易平台 | ****交易中心 | 交易系统 | ****公共**电子交易系统 |
中标单位 | **** | 统一社会信用代码 | 911********62789XU |
中标价格 | 6171.42267万元 | 项目登记日期 | 2025-01-02 |
招标公告发布日期 | 2025-01-03 | 开标日期 | 2025-02-13 |
开标地点 | ****交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2025-02-14 |
中标结果公示日期 | 2025-02-18 |
发出单位:****交易中心
(盖 章)
日期:2025年02月24日
证书编号为:合交易证****-1001
****交易中心受**至**高速公路**段交通安全设施工程施工项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | **** | ||
项目名称 | **至**高速公路**段交通安全设施工程施工 | 项目编号 | **** |
工程项目类别 | 公路 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | **** | 监管部门 | ****运输厅 |
交易平台 | ****交易中心 | 交易系统 | ****公共**电子交易系统 |
中标单位 | **择正****公司 | 统一社会信用代码 | 913********125135F |
中标价格 | 6096.396568万元 | 项目登记日期 | 2025-01-02 |
招标公告发布日期 | 2025-01-03 | 开标日期 | 2025-02-13 |
开标地点 | ****交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2025-02-14 |
中标结果公示日期 | 2025-02-18 |
发出单位:****交易中心
(盖 章)
日期:2025年02月24日