开启全网商机
登录/注册
项目编号 | **** | 资质要求 | - |
招标/采购内容 | 居民点及对外连接道路项目,工程监理 | 预算金额 | 暂未确定 |
标段(包)编号 | **** | ||
标段(包)名称 | ******居民点及对外连接道路项目 | ||
开标时间 | 2025/02/07 09:02:00 | 开标地点 | 第二开标室 |
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | ****集团有限公司 | 2773.****580000 | 150 | 叶名森 |
2 | ******公司 | 2755.****750000 | 150 | 孙燕 |
3 | ******公司 | 2755.****800000 | 150 | 饶千发 |
4 | ****集团有限公司 | 2819.****570000 | 150 | 张科顺 |
5 | ******公司 | 2793.****840000 | 150 | 李群 |
6 | ******公司 | 2752.****220000 | 150 | 徐勇 |
7 | ******公司 | 2790.****290000 | 150 | 王俊 |
8 | **中如****公司 | 2797.****960000 | 150 | 戴胜龙 |
9 | ******公司 | 2819.****730000 | 150 | 曹世明 |
10 | ****公司 | 2788.****010000 | 150 | 陈明彪 |
11 | ****集团有限公司 | 2841.****930000 | 150 | 李良 |
12 | ******公司 | 2752.****090000 | 150 | 聂庆 |
13 | ****公司 | 2752.****080000 | 150 | 刘强 |
14 | **省****公司 | 2790.****250000 | 150 | 相高玲 |
15 | ******公司 | 2820.****340000 | 150 | 刘逸 |
16 | ****公司 | 2792.****850000 | 150 | 储娟 |
17 | ********公司 | 2776.****470000 | 150 | 潘文文 |
18 | ******公司 | 2812.****250000 | 150 | 薛磊 |
19 | ******公司 | 2752.****740000 | 150 | 杨** |
20 | ****集团有限公司 | 2782.****940000 | 150 | 王梦涛 |
21 | ****集团有限公司 | 2788.****790000 | 150 | 杜钊 |
22 | ******公司 | 2752.****810000 | 150 | 陆博 |
23 | ******公司 | 2791.****940000 | 150 | 冯武琳 |
24 | ****集团有限公司 | 2823.****110000 | 150 | 汪莉莉 |
25 | ****公司 | 2788.****390000 | 150 | 王大伟 |
26 | **市******公司 | 2820.****550000 | 150 | 蒋青艳 |
27 | **宇杰****公司 | 2793.****310000 | 150 | 蔡恒奎 |
28 | ******公司 | 2782.****540000 | 150 | 陈芳 |
29 | ******公司 | 2775.****000000 | 150 | 刘芳 |
30 | ******公司 | 2752.****090000 | 150 | 王晓冬 |
31 | ******公司 | 2752.****370000 | 150 | 唐冬梅 |
32 | ******公司 | 2791.****620000 | 150 | 段宁宁 |
33 | ****公司 | 2819.****000000 | 150 | 刘丽 |
34 | **市东地建筑****公司 | 2820.****150000 | 150 | 张杨 |
35 | ******公司 | 2752.****940000 | 150 | 莫希心 |
36 | **沃恒建设****公司 | 2785.****970000 | 150 | 蒋连盟 |
37 | ******公司 | 2788.****960000 | 150 | 李晓龙 |
38 | ******公司 | 2752.****650000 | 150 | 王静华 |
39 | ****集团有限公司 | 2805.****240000 | 150 | 刘宁 |
40 | ******公司 | 2791.****240000 | 150 | 章伟 |
41 | ******公司 | 2752.****450000 | 150 | 徐晓 |
42 | ****公司 | 2752.****600000 | 150 | 赵玥 |
43 | ******公司 | 2752.****500000 | 150 | 刘春闯 |
44 | ****公司 | 2752.****950000 | 150 | 杭栋 |
45 | ******公司 | 2819.****040000 | 150 | 周庆飞 |
46 | ****集团有限公司 | 2754.****860000 | 150 | 张培 |
47 | ******公司 | 2764.****650000 | 150 | 欧阳友强 |
48 | ******公司 | 2788.****190000 | 150 | 魏振响 |
49 | ****集团有限公司 | 2791.****120000 | 150 | 王运生 |
50 | ******公司 | 2752.****800000 | 150 | 姚冬冬 |
51 | **晟****公司 | 2819.****110000 | 150 | 郑晓瑜 |
52 | ******公司 | 2773.****800000 | 150 | 郑琳 |
53 | ******公司 | 2819.****830000 | 150 | 陶含 |
54 | ******公司 | 2751.****220000 | 150 | 伍旭磊 |
55 | ******公司 | 2820.****930000 | 150 | 王银莲 |
56 | ******公司 | 2793.****050000 | 150 | 董雷 |
57 | ******公司 | 2788.****450000 | 150 | 陈亮情 |
58 | ******公司 | 2780.****220000 | 150 | 李刚强 |
59 | **市籍山****公司 | 2752.****510000 | 150 | 沈浩 |
60 | ****公司 | 2752.****360000 | 150 | 李志林 |
61 | ******公司 | 2752.****030000 | 150 | 李响 |
62 | ****集团有限公司 | 2811.****920000 | 150 | 石佳 |
63 | ******公司 | 2671.****880000 | 150 | 谢雷 |
64 | ******公司 | 2770.****310000 | 150 | 汪楠 |
65 | ******公司 | 2805.****130000 | 150 | 苏定国 |
66 | ******公司 | 2819.****360000 | 150 | 刘世伟 |
67 | ******公司 | 2787.****420000 | 150 | 孙枫 |
68 | ****集团有限公司 | 2758.****520000 | 150 | 丁芳 |
69 | ******公司 | 2752.****520000 | 150 | 董影 |
70 | 中****公司 | 2788.****010000 | 150 | 胡琦 |
71 | ****公司 | 2819.****940000 | 150 | 陈琳 |
72 | ****集团有限公司 | 2786.****080000 | 150 | 汪武 |
73 | ****公司 | 2782.****750000 | 150 | 曾晓玲 |
74 | ****集团有限公司 | 2790.****320000 | 150 | 刘慧 |
75 | ******公司 | 2789.****630000 | 150 | 程红 |
76 | ****公司 | 2778.****780000 | 150 | 徐锋 |
77 | ******公司 | 2757.****610000 | 150 | 程燕华 |
78 | **鑫****公司 | 2821.****760000 | 150 | 颜小虎 |
79 | ******公司 | 2752.****310000 | 150 | 周方 |
80 | ******公司 | 2820.****110000 | 150 | 许明英 |
81 | ******公司 | 2819.****660000 | 150 | 任彤 |
82 | ******公司 | 2819.****620000 | 150 | 许丽丽 |
83 | ******公司 | 2819.****560000 | 150 | 付晓 |
84 | ****集团有限公司 | 2762.****270000 | 150 | 吕劲 |
85 | 金居****公司 | 2789.****830000 | 150 | 吴勇军 |
86 | ****公司 | 2752.****660000 | 150 | 孙艳梅 |
87 | ******公司 | 2789.****070000 | 150 | 沈肖肖 |
88 | ******公司 | 2815.****690000 | 150 | 薛怀兵 |
89 | ******公司 | 2793.****650000 | 150 | 储佑东 |
90 | 百信****公司 | 2820.****620000 | 150 | 徐飞 |
91 | ******公司 | 2819.****900000 | 150 | 郭文泉 |
92 | ******公司 | 2768.****290000 | 150 | 秦玉侠 |
93 | ******公司 | 2776.****310000 | 150 | 王思伟 |
94 | ****集团有限公司 | 2756.****990000 | 150 | 李治国 |
95 | ******公司 | 2821.****790000 | 150 | 张影芳 |
96 | **市市政一****公司 | 2820.****530000 | 150 | 彭捷 |
97 | ****公司 | 2764.****490000 | 150 | 喻彪 |
98 | **邦青****公司 | 2819.****750000 | 150 | 王慧 |
99 | ****公司 | 2752.****380000 | 150 | 李洋 |
100 | ******公司 | 2752.****750000 | 150 | 陈家友 |
101 | **西景****公司 | 2757.****220000 | 150 | 谢传龙 |
102 | ******公司 | 2752.****230000 | 150 | 刘响 |
103 | ******公司 | 2819.****840000 | 150 | 季建伟 |
累计办理时间: