产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

经开区购房补贴申请人员信息(第二批次)公示

审批
安徽-合肥-合肥
发布时间: 2025年02月01日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
经开区购房补贴申请人员信息(第二批次)公示
2025-01-26 16:14
经开区购房补贴申请人员信息汇总表(第二批次)
序号 申请人姓名 身份证号码 项目名称 补贴类型(商品住房/车位) 补贴比例(2%/3%) 补贴金额(元)
1 丁少钦 ****2219******0234 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
2 剧雪 ****2719******9529 邻廊雅苑 商品住房 2% 77399.98
3 卞真梅 ****2219******6161 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
4 蔡美娟 ****8119******2027 邻廊雅苑 商品住房 2% 76707.32
5 刘迪彪 ****2319******4978 邻廊雅苑 商品住房 2% 69424.02
6 杨海霞 ****1119******1583 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
7 纪肇华 ****0319******0014 邻廊雅苑 商品住房 2% 70000.00
8 宋晨晨 ****2619******8929 璟园 商品住房 2% 74300.20
9 王庶文 ****0419******2534 璟园 商品住房 2% 63389.98
10 许婷婷 ****2519******6504 璟园 商品住房 2% 61074.10
11 侯莺 ****0219******0547 璟园 商品住房 2% 63609.72
12 崔利 ****0319******4025 璟园 商品住房 2% 63552.82
13 陈乃想 ****2619******261X 璟园 商品住房 2% 52628.64
14 陈虎 ****2619******2793 璟园 商品住房 2% 61305.44
15 杜睿超 ****2319******0016 璟园 商品住房 2% 62451.92
16 杭爱龙 ****2119******0814 璟园 商品住房 2% 62526.32
17 祁佳慧 ****2419******9226 璟园 商品住房 2% 59801.18
18 肖平平 ****2119******0621 璟园 商品住房 2% 61362.32
19 吴朋朋 ****0119******2476 璟园 商品住房 2% 62554.92
20 朱正东 ****2219******025X ****花园 商品住房 2% 61412.58
21 王力 ****2319******0051 ****花园 商品住房 2% 61773.18
22 郑合 ****2519******207X ****花园 商品住房 2% 72936.58
23 王燕捷 ****2119******6863 ****花园 商品住房 2% 50032.84
24 王蓉 ****2319******4128 ****花园 商品住房 2% 52168.34
25 李文艳 ****2219******0045 ****花园 商品住房 2% 52062.16
26 张建伟 ****2119******4018 ****花园 商品住房 2% 60602.54
27 黎琳 ****0419******2026 ****花园 商品住房 2% 58005.22
28 刘文豪 ****8219******0310 ****花园 商品住房 2% 49840.76
29 卢鹏 ****0119******2274 ****花园 商品住房 2% 49200.38
30 王智明 ****2519******3098 ****花园 商品住房 2% 50678.74
31 李云 ****2519******0528 ****花园 商品住房 2% 72141.86
32 吴娟 ****2619******4908 ****花园 商品住房 2% 71780.76
33 王洁 ****2319******0126 ****花园 商品住房 2% 50032.84
34 李进 ****2219******7194 ****花园 商品住房 2% 49460.82
35 王金明 ****2619******5218 锦泓雅苑 商品住房 2% 53714.42
36 汪红兰 ****2619******3822 锦泓雅苑 商品住房 2% 48424.88
37 孟辉 ****0519******161X 锦泓雅苑 车位 3% 3450.00
38 汪红兰 ****2619******3822 锦泓雅苑 车位 3% 3450.00
39 彭恒丰 ****0220******0631 **** 商品住房 2% 67400.00
40 杨基荣 ****2119******8225 **** 商品住房 2% 58325.36
41 赵藜 ****2219******109X 翡翠云璟院 商品住房 2% 76876.96
42 龚新伟 ****2319******5423 翡翠云璟院 商品住房 2% 59977.42
43 郝昌俊 ****2519******0571 翡翠云璟院 商品住房 2% 78383.82
44 江国胜 ****2119******3512 翡翠云璟院 商品住房 2% 69185.68
45 王鹏鹏 ****2819******6413 翡翠云璟院 商品住房 2% 58116.6
46 李长虹 ****2219******1659 翡翠云璟院 商品住房 2% 62342.02
47 唐申庚 ****2719******0513 翡翠云璟院 商品住房 2% 47715
48 张世梅 ****2219******032X 翡翠云璟院 商品住房 2% 48153.38
49 沈连军 ****2119******9276 翡翠云璟院 商品住房 2% 42464.42
50 李亚霖 ****2219******2491 ****花园 商品住房 2% 49794.74
51 肖祖光 ****2319******8098 ****花园 商品住房 2% 51849.80
52 郑秋凤 ****3119******2449 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
53 张俊 ****8319******3159 璟园 车位 3% 5268.00
54 夏星 ****2619******8928 璟园 车位 3% 5268.00
55 卞万龙 ****8119******1578 ****花园 商品住房 2% 60720.60
56 王树成 ****2219******491X ****花园 商品住房 2% 61652.98
57 蔡培霖 ****0320******3526 空港城(JK202107号地块) 商品住房 2% 36876.66
58 王安琪 ****2919******0029 翡翠云璟院 商品住房 2% 51830.46
59 耿竞 ****2119******6703 ****花园 商品住房 2% 75975.56
60 赵东俊 ****2719******0318 ****花园 商品住房 2% 48880.20
61 杨振伟 ****1120******5530 ****花园 商品住房 2% 50415.20
62 汪玉龙 ****2819******6512 璟园 商品住房 2% 52078.10
63 王志生 ****2119******4311 璟园 车位 3% 5097.00
64 王志生 ****2119******4311 璟园 车位 3% 3297.00
65 强祥 ****0319******10142 璟园 车位 3% 5097.00
66 强祥 ****0319******10142 璟园 车位 3% 3147.00
67 王志强 ****2819******5132 观筑里 车位 3% 1260
68 白宇 ****0319******1016 邻廊雅苑 商品住房 2% 76033.94
69 白宇 ****0319******1016 邻廊雅苑 车位 3% 3900
70 韩克华 ****2519******4215 邻廊雅苑 商品住房 2% 83938.16
71 韩克华 ****2519******4215 邻廊雅苑 车位 3% 3900
72 袁悦 ****0319******0621 邻廊雅苑 车位 3% 4440
73 舒月姣 ****2519******4922 邻廊雅苑 车位 3% 4290
74 丁慕然 ****1119******7557 邻廊雅苑 商品住房 2% 74349.14
75 王成 ****0119******0730 邻廊雅苑 商品住房 2% 74000.00
76 王有武 ****2519******2811 邻廊雅苑 商品住房 2% 79989.84
77 孙一珍 ****0219******2242 邻廊雅苑 商品住房 2% 85304.82
78 朴** ****1219******0458 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
79 朴** ****1219******0458 邻廊雅苑 商品住房 2% 89021.74
80 李慧 ****8119******5022 邻廊雅苑 商品住房 2% 77908.96
81 李海晨 ****0319******1538 邻廊雅苑 商品住房 2% 77000.00
82 陈天笑 ****0219******0010 邻廊雅苑 商品住房 2% 72000.02
83 邓子翔 ****0419******0038 璟园 车位 3% 5247.00
84 周淳 ****0319******254X 璟园 车位 3% 5037.00
85 周淳 ****0319******254X 璟园 车位 3% 3237.00
86 杜睿超 ****2319******0016 璟园 车位 3% 4872.00
87 姚张清 ****2219******526X 璟园 商品住房 2% 61045.54
88 桂灵生 ****2219******3850 璟园 商品住房 2% 42617.14
89 舒贵花 ****2519******5721 璟园 商品住房 2% 48600.00
90 孙磊 ****2620******021X 璟园 商品住房 2% 42732.56
91 张静初 ****1120******4540 璟园 商品住房 2% 66686.82
92 周元豪 ****1119******4514 璟园 车位 3% 4872.00
93 卞真梅 ****2219******6161 邻廊雅苑 车位 3% 3990
94 鲁玉婷 ****1119******7521 邻廊雅苑 商品住房 2% 93400.00
95 任晓艳 ****8119******7767 邻廊雅苑 车位 3% 4200
96 庞素华 ****2419******5320 璟园 商品住房 2% 63475.24
97 王** ****2119******3854 璟园 车位 3% 3447.00
98 韩绪春 ****2219******0773 萃语云筑 商品住房 2% 48015.06
99 丁文兵 ****2219******3119 ****花园 商品住房 2% 61762.16
100 吴大然 ****0119******0633 ****花园 商品住房 2% 69136.24
101 张娟 ****2519******0521 ****花园 商品住房 2% 62381.42
102 张媛媛 ****2519******0066 ****花园 商品住房 2% 67776.40
103 沈帮俊 ****0119******2012 ****花园 商品住房 2% 47792.06
104 杨国栋 ****2319******1659 ****花园 商品住房 2% 50509.46
105 吴俊 ****2320******5976 ****花园 商品住房 2% 47827.90
106 吴保华 ****2519******0716 ****花园 商品住房 2% 56603.20
107 程雷 ****0219******0015 ****花园 商品住房 2% 50706.30
108 章晔 ****8119******281X **雅筑 商品住房 2% 37847.08
109 胡博强 ****2519******0719 **雅筑 商品住房 2% 45751.94
110 王阳 ****8419******0016 **雅筑 商品住房 2% 38026.50
111 李博洋 ****2319******0217 **雅筑 商品住房 2% 35853.56
112 陈俞 ****0120******0804 **雅筑 商品住房 2% 35383.06
113 龚高 ****0319******2436 璟园 车位 3% 5397.00
114 关俏俏 ****0119******3222 ****花园 商品住房 2% 59248.80
115 刘思远 ****2320******3638 ****花园 商品住房 2% 56365.86
116 罗广心 ****2719******1372 ****花园 商品住房 2% 54490.00
117 朱** ****2519******0711 ****花园 商品住房 2% 49734.04
118 李毅 ****0219******2012 邻廊雅苑 商品住房 2% 76000.00
119 李毅 ****0219******2012 邻廊雅苑 车位 3% 3600
120 王成 ****0119******0730 邻廊雅苑 车位 3% 3900
121 徐宇骏 ****2419******0015 邻廊雅苑 商品住房 2% 83400.00
122 徐宇骏 ****2419******0015 邻廊雅苑 车位 3% 4440
123 王明 ****0419******2012 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
124 王明 ****0419******2012 邻廊雅苑 车位 3% 3600
125 张影珍 ****0419******0827 邻廊雅苑 车位 3% 4140
126 欧阳莉 ****1219******0047 邻廊雅苑 车位 3% 4440
127 吴杨 ****0219******0511 邻廊雅苑 商品住房 2% 82950.88
128 吴杨 ****0219******0511 邻廊雅苑 车位 3% 4050
129 王艳杰 ****2319******5966 邻廊雅苑 车位 3% 3900
130 陈晶珀 ****0319******0810 邻廊雅苑 车位 3% 3900
131 张纯 ****1119******1021 邻廊雅苑 车位 3% 4200
132 李欣欣 ****8119******1950 **公馆 车位 3% 750
133 贺星 ****2619******0836 邻廊雅苑 商品住房 2% 79172.94
134 蔡家森 ****2719******5810 邻廊雅苑 商品住房 2% 70890.24
135 孔佳 ****2519******3311 邻廊雅苑 商品住房 2% 83798.34
136 孔佳 ****2519******3311 邻廊雅苑 车位 3% 3900.00
137 方贤文 ****2919******1352 邻廊雅苑 商品住房 2% 81158.14
138 曹尘远 ****0419******0015 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
139 张骏 ****2219******0235 ****中心 商品住房 2% 43505.56
140 锁春影 ****8119******064X 邻廊雅苑 车位 3% 3990
141 曹肖肖 ****2219******0042 邻廊雅苑 车位 3% 3900
142 方琴 ****0319******234X 邻廊雅苑 车位 3% 4200
143 杨海霞 ****1119******1583 邻廊雅苑 车位 3% 3990
144 吴声文 ****2719******101X 邻廊雅苑 车位 3% 3900
145 尹琪瑶 ****1119******7520 邻廊雅苑 车位 3% 4140
146 李志勇 ****0119******3814 邻廊雅苑 车位 3% 4140
147 丁丽凌 ****0419******4521 邻廊雅苑 车位 3% 3990
148 张扬 ****0319******1829 邻廊雅苑 车位 3% 3600
149 胡永涛 ****8119******7413 邻廊雅苑 车位 3% 4290.00
150 陈欢 ****2519******2013 邻廊雅苑 车位 3% 4200.00
151 张咪 ****2519******522X 邻廊雅苑 车位 3% 4140.00
152 朱文雨 ****2319******3617 ****花园 商品住房 2% 62542.46
153 王康龙 ****0219******0410 ****花园 商品住房 2% 73102.80
154 柯冬冬 ****2719******4430 ****花园 商品住房 2% 58823.00
155 鲁南 ****1119******461X ****花园 商品住房 2% 49779.36
156 陈恋 ****0619******1276 ****花园 商品住房 2% 49840.76
157 佘德炳 ****2519******7118 **** 车位 3% 2400.00
158 胡嘉敏 ****2119******2744 尚锦花园 车位 3% 3600
159 孙帆 ****2419******4032 翡翠云璟院 商品住房 2% 52999.96
160 叶璐璐 ****0419******0020 璟园 商品住房 2% 71620.26
161 李忠东 ****1119******4579 璟园 车位 3% 4872.00
162 阚毅然 ****2319******7890 璟园 车位 3% 1572.00
163 李琦 ****8119******0110 璟园 车位 3% 3747.00
164 李琦 ****8119******0110 璟园 车位 3% 3297.00
165 王禹宁 ****2319******141X 璟园 商品住房 2% 64699.16
166 丁园园 ****2719******2328 璟园 商品住房 2% 62588.32
167 许燕 ****2419******482x 璟园 商品住房 2% 63353.68
168 郭亮 ****2219******0014 璟园 商品住房 2% 64292.48
169 许菁 ****2219******0628 璟园 车位 3% 5397.00
170 剧雪 ****2719******9529 邻廊雅苑 车位 3% 4200
171 杨书翔 ****2119******4013 邻廊雅苑 商品住房 2% 71000.00
172 李晓航 ****2119******0110 邻廊雅苑 商品住房 2% 77182.22
173 李晓航 ****2119******0110 邻廊雅苑 车位 3% 4050
174 刘迪彪 ****2319******4978 邻廊雅苑 车位 3% 4140
175 钱黎丽 ****2319******4488 邻廊雅苑 车位 3% 4050
176 赵学娇 ****0319******1643 邻廊雅苑 车位 3% 4050
177 陈飞 ****2319******6057 邻廊雅苑 车位 3% 3600
178 纪肇华 ****0319******0014 邻廊雅苑 车位 3% 4200.00
179 王涛 ****3019******0034 邻廊雅苑 商品住房 2% 82703.22
180 王涛 ****3019******0034 邻廊雅苑 车位 3% 4200.00
181 张咪 ****2519******522X 邻廊雅苑 商品住房 2% 79399.98
182 孟婧媛 ****0319******0429 邻廊雅苑 商品住房 2% 80913.02
183 孟婧媛 ****0319******0429 邻廊雅苑 车位 3% 4200
184 丁建钊 ****2219******0316 邻廊雅苑 商品住房 2% 71999.98
185 丁建钊 ****2219******0316 邻廊雅苑 车位 3% 3900
186 张伟 ****0119******0073 邻廊雅苑 商品住房 2% 75185.26
187 张伟 ****0119******0073 邻廊雅苑 车位 3% 3990
188 吴其中 ****2219******0216 邻廊雅苑 商品住房 2% 80171.20
189 吴其中 ****2219******0216 邻廊雅苑 车位 3% 4050
190 王有武 ****2519******2811 邻廊雅苑 车位 3% 3690
191 汪琦 ****2419******0271 邻廊雅苑 商品住房 2% 80545.20
192 汪琦 ****2419******0271 邻廊雅苑 车位 3% 4050
193 吴绪佳 ****2119******0791 邻廊雅苑 商品住房 2% 85920.66
194 袁晶晶 ****2619******3028 邻廊雅苑 车位 3% 3990
195 朱艳霞 ****2619******8766 邻廊雅苑 车位 3% 3750
196 夏德斌 ****2219******6153 翡翠云璟院 商品住房 2% 54600
197 钟金鹏 ****2519******0738 翡翠云璟院 商品住房 2% 42978.12
198 常青 ****2519******2720 翡翠云璟院 商品住房 2% 49745.1
199 葛婷婷 ****2219******2723 翡翠云璟院 商品住房 2% 42205.2
200 汪涛 ****2119******1296 翡翠云璟院 商品住房 2% 44444.74
201 徐哲 ****0219******1059 邻廊雅苑 商品住房 2% 70725.76
202 徐哲 ****0219******1059 邻廊雅苑 车位 3% 3990.00
203 吴文才 ****0419******0019 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
204 柯丽丽 ****0119******662X ****花园 商品住房 2% 54941.60
205 王芬 ****0119******0022 ****花园 商品住房 2% 55606.10
206 胡勇 ****2719******2339 ****花园 商品住房 2% 48242.02
207 杨顺 ****2319******7118 ****花园 商品住房 2% 58595.52
208 陶桐 ****8119******4336 锦泓雅苑 商品住房 2% 52811.28
209 李唐领 ****2219******6621 锦泓雅苑 商品住房 2% 52118.36
210 杨苗苗 ****2219******4881 锦泓雅苑 商品住房 2% 65933.74
211 陶桐 ****8119******4336 锦泓雅苑 车位 3% 4050.00
212 陶桐 ****8119******4336 锦泓雅苑 车位 3% 4050.00
213 李唐领 ****2219******6621 锦泓雅苑 车位 3% 3300.00
214 杨苗苗 ****2219******4881 锦泓雅苑 车位 3% 3600.00
215 高静怡 ****0320******3522 邻廊雅苑 商品住房 2% 80353.16
216 胡博强 ****2519******0719 **雅筑 车位 3% 3468.9
217 王阳 ****8419******0016 **雅筑 车位 3% 3468.90
218 许宏楠 ****2119******0236 **雅筑 车位 3% 3033.9
219 胡凤云 ****2519******4064 萃语云筑 商品住房 2% 49727.76
220 宋晨晨 ****2619******8929 璟园 车位 3% 4998.00
221 王义娟 ****2219******5421 ****花园 商品住房 2% 57939.14
222 张治国 ****2519******4957 ****花园 商品住房 2% 48067.60
223 钱俊 ****2219******677X ****花园 商品住房 2% 45465.04
224 张超 ****0319******1217 ****花园 商品住房 2% 67776.40
225 陈梓昕 ****2519******2222 ****花园 商品住房 2% 48027.32
226 王盟 ****0119******1551 ****花园 商品住房 2% 47000.38
227 王可 ****8119******5115 ****花园 商品住房 2% 49570.86
228 杨海峰 ****2119******6719 ****花园 商品住房 2% 56690.84
229 赵贇 ****2419******0026 ****花园 商品住房 2% 67629.58
230 吕万德 ****2619******0714 ****花园 商品住房 2% 49397.26
231 许瑶瑶 ****0319******0424 ****花园 商品住房 2% 58477.46
232 彭加林 ****0519******4623 邻廊雅苑 商品住房 2% 82763.62
233 彭加林 ****0519******4623 邻廊雅苑 车位 3% 4050
234 童剑 ****2319******0336 邻廊雅苑 商品住房 2% 93225.48
235 刘海霞 ****0319******2520 邻廊雅苑 车位 3% 3900
236 许姗姗 ****2119******8509 翡翠云璟院 商品住房 2% 52360
237 陈斌 ****2319******0037 翡翠云璟院 商品住房 2% 54690.42
238 利文霞 ****2419******2763 翡翠云璟院 商品住房 2% 84792.92
239 钱磊 ****2219******2416 翡翠云璟院 商品住房 2% 48152.34
240 张倩昀 ****0419******3227 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
241 张倩昀 ****0419******3227 邻廊雅苑 车位 3% 3900.00
242 黄庄海 ****2419******4017 邻廊雅苑 商品住房 2% 78947.42
243 黄庄海 ****2419******4017 邻廊雅苑 车位 3% 4050.00
244 李海晨 ****0319******1538 邻廊雅苑 车位 3% 3600.00
245 丁慕然 ****1119******7557 邻廊雅苑 车位 3% 4140.00
246 齐娜 ****2619******154X 邻廊雅苑 商品住房 2% 82461.52
247 曹尘远 ****0419******0015 邻廊雅苑 车位 3% 3900.00
248 程楠林 ****2619******0050 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
249 程楠林 ****2619******0050 邻廊雅苑 车位 3% 3390.00
250 冯本冲 ****2319******6792 ****花园 商品住房 2% 61749.14
251 陆子豪 ****0319******2656 ****花园 商品住房 2% 57066.72
252 杜伟 ****2819******1813 **雅筑 商品住房 2% 39574.58
253 胡向维 ****0119******0020 **雅筑 商品住房 2% 43465.52
254 刘少康 ****0119******1010 **雅筑 商品住房 2% 34855.40
255 陈晓 ****0319******1437 **雅筑 商品住房 2% 36070.76
256 吴建国 ****2620******5217 **雅筑 商品住房 2% 56515.22
257 翟碧云 ****2220******5420 **雅筑 商品住房 2% 38795.92
258 丁少钦 ****2219******0234 邻廊雅苑 车位 3% 3690
259 杨书翔 ****2119******4013 邻廊雅苑 车位 3% 3600
260 蔡美娟 ****8119******2027 邻廊雅苑 车位 3% 3750
261 童剑 ****2319******0336 邻廊雅苑 车位 3% 3750
262 牛子健 ****0319******4010 ****中心 商品住房 2% 45638.68
263 王慧敏 ****2119******4043 翡翠云璟院 商品住房 2% 51239.48
264 张君 ****0619******3028 翡翠云璟院 商品住房 2% 55497.48
265 阮飞 ****2319******5337 翡翠云璟院 商品住房 2% 54143.28
266 唐金磊 ****2119******7378 翡翠云璟院 商品住房 2% 50420
267 卞景丽 ****0319******3725 翡翠云璟院 商品住房 2% 55405.84
268 薛丹丹 ****2319******0025 邻廊雅苑 商品住房 2% 84509.68
269 王丽丽 ****2119******5943 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
270 王丽丽 ****2119******5943 邻廊雅苑 车位 3% 3990
271 沈思永 ****2619******0055 邻廊雅苑 车位 3% 4200.00
272 张梦茹 ****2319******0224 ****花园 商品住房 2% 48364.24
273 李松波 ****2219******0811 **雅筑 车位 3% 2733.9
274 孙成园 ****2519******3824 璟园 商品住房 2% 57387.10
275 贾亮 ****8219******0176 璟园 商品住房 2% 64956.48
276 宋林 ****2519******8035 **公馆 车位 3% 750
277 伍宏斌 ****2319******3619 **雅筑 车位 3% 2733.9
278 徐振宇 ****2419******4210 **雅筑 商品住房 2% 42689.64
279 孔一凡 ****0219******251X ****花园 商品住房 2% 49227.78
280 马驰骅 ****2219******0013 尚锦花园 车位 3% 6000
281 蒋倩 ****2119******1040 名门南郡 车位 3% 1290
282 陶为明 ****0319******0326 邻廊雅苑 商品住房 2% 78811.66
283 陶为明 ****0319******0326 邻廊雅苑 车位 3% 3990
284 周婷婷 ****2219******8143 邻廊雅苑 商品住房 2% 76147.28
285 周婷婷 ****2219******8143 邻廊雅苑 车位 3% 3990
286 田特 ****2319******6572 邻廊雅苑 商品住房 2% 77065.00
287 田特 ****2319******6572 邻廊雅苑 车位 3% 3000
288 沈志扬 ****2219******3212 邻廊雅苑 商品住房 2% 80440.92
289 沈志扬 ****2219******3212 邻廊雅苑 车位 3% 3900
290 吴帅 ****2819******4014 邻廊雅苑 商品住房 2% 85936.58
291 吴帅 ****2819******4014 邻廊雅苑 车位 3% 3900
292 赵微 ****8219******4682 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
293 朴** ****1219******0458 邻廊雅苑 车位 3% 3990
294 路景海 ****2319******1510 邻廊雅苑 商品住房 2% 80000.00
295 路景海 ****2319******1510 邻廊雅苑 车位 3% 3750
296 许婷婷 ****2319******8269 邻廊雅苑 商品住房 2% 81723.14
297 许婷婷 ****2319******8269 邻廊雅苑 车位 3% 4050
298 左金鑫 ****2319******3522 邻廊雅苑 商品住房 2% 90000.00
299 方安然 ****2519******0027 翡翠云璟院 商品住房 2% 67724.58
300 丁鹏鹏 ****8119******7753 翡翠云璟院 商品住房 2% 57877.3
301 时泽宝 ****2119******0015 翡翠云璟院 商品住房 2% 50866.22
302 彭晨 ****0419******0821 翡翠云璟院 商品住房 2% 87406.16
303 徐艳 ****2719******1322 邻廊雅苑 车位 3% 4290.00
304 周之奇 ****0219******1616 邻廊雅苑 商品住房 2% 79660.84
305 余厚然 ****0419******1010 邻廊雅苑 商品住房 2% 71900.00
306 曹海涛 ****0119******1019 邻廊雅苑 商品住房 2% 82867.28
307 宣斯琴 ****2219******2426 邻廊雅苑 商品住房 2% 79849.08
308 宣斯琴 ****2219******2426 邻廊雅苑 车位 3% 4050.00
309 方贤文 ****2919******1352 邻廊雅苑 车位 3% 3600.00
310 马歆瑶 ****2119******1064 观筑里 车位 3% 1260
311 乔乐 ****2119******3889 观筑里 车位 3% 1260
312 丁禹 ****2119******665X 观筑里 车位 3% 1260
313 韦鹏飞 ****2319******3776 观筑里 车位 3% 1260
314 梅晶晶 ****2719******1327 观筑里 车位 3% 1260
315 方克勤 ****8119******515X 学成里 车位 3% 4028.82
316 谷茗 ****1119******1543 学成里 车位 3% 4104
317 陈飞 ****0219******7518 尚锦花园 车位 3% 3300
318 胡远龙 ****0119******5699 翡翠云璟院 商品住房 2% 79600
319 钱磊 ****0419******3013 璟园 商品住房 2% 59875.04
320 程子航 ****2520******0016 璟园 商品住房 2% 56830.50
321 张逸辰 ****2620******0115 璟园 商品住房 2% 49511.04
322 刁希文 ****0519******0019 ****花园 商品住房 2% 48273.48
323 程静妍 ****0219******0027 ****花园 商品住房 2% 75341.74
324 林婷 ****8119******7022 ****花园 商品住房 2% 72419.70
325 王** ****2519******6533 ****花园 商品住房 2% 47517.34
326 牛加武 ****2119******8156 锦泓雅苑 商品住房 2% 63519.70
327 ****集团有限公司 ****0100******289C 锦泓雅苑 商品住房 2% 53608.24
328 叶亮 ****0219******0649 锦泓雅苑 车位 3% 4050.00
329 曹士阳 ****2219******4835 锦泓雅苑 车位 3% 3318.00
330 ****集团有限公司 ****0100******289C 锦泓雅苑 车位 3% 4050.00
331 卢文扬 ****0119******2274 锦泓雅苑 车位 3% 3168.00
332 解晋 ****2219******4890 锦泓雅苑 车位 3% 3300.00
333 夏保林 ****2219******3773 锦泓雅苑 车位 3% 3450.00
334 王明学 ****2219******5721 锦泓雅苑 商品住房 2% 51571.18
335 王明学 ****2219******5721 锦泓雅苑 车位 3% 3900.00
336 赵微 ****8219******4682 邻廊雅苑 车位 3% 3840
337 钟海波 ****2519******2238 邻廊雅苑 车位 3% 3930
338 左金鑫 ****2319******3522 邻廊雅苑 车位 3% 4050
339 程武 ****2520******0477 尚锦花园 车位 3% 3600
340 张文鹏 ****2119******201X 翡翠云璟院 商品住房 2% 52057.62
341 李亚 ****2519******313X 翡翠云璟院 商品住房 2% 74475.92
342 李航 ****2519******4531 翡翠云璟院 商品住房 2% 50417.28
343 范劲 ****0119******0796 翡翠云璟院 商品住房 2% 74180.42
344 黄庭略 ****8119******2737 翡翠云璟院 商品住房 2% 51861.82
345 陈思 ****2119******0229 翡翠云璟院 商品住房 2% 95306
346 卫伟 ****1119******2053 邻廊雅苑 车位 3% 3600.00
347 张文韬 ****2519******0211 邻廊雅苑 车位 3% 4290.00
348 叶声宝 ****2219******6459 ****花园 商品住房 2% 56171.32
349 翟碧云 ****2220******5420 **雅筑 车位 3% 3468.9
350 钱虹运 ****2320******9350 空港城(2号地块) 商品住房 2% 24678.94
351 于华竹 ****8519******4410 空港城(2号地块) 商品住房 2% 27481.98
352 郑鑫 ****2219******5424 空港城(4号地块) 商品住房 2% 32696.06
353 朱俊轩 ****0319******451X 邻廊雅苑 商品住房 2% 88659.98
354 朱俊轩 ****0319******451X 邻廊雅苑 车位 3% 4200
355 李森 ****2519******089X 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
356 李森 ****2519******089X 邻廊雅苑 车位 3% 4050
357 杨志淳 ****0319******3514 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
358 陆远 ****1119******2052 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
359 陆远 ****1119******2052 邻廊雅苑 车位 3% 4200
360 王程杰 ****1119******1530 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
361 董源 ****2219******0268 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
362 董源 ****2219******0268 邻廊雅苑 车位 3% 3900.00
363 疏亮 ****0419******2034 邻廊雅苑 车位 3% 3900.00
364 李茂 ****2519******0849 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
365 范香香 ****8219******4625 邻廊雅苑 商品住房 2% 100000.00
366 王** ****2719******0816 **雅筑 商品住房 2% 51558.98
367 黄腊云 ****2519******2685 萃语云筑 商品住房 2% 51266.88
368 喻家平 ****2219******1097 萃语云筑 车位 3% 3690
369 何泰龙 ****2420******0411 萃语云筑 商品住房 2% 53988.48
370 杜伟 ****2819******1813 **雅筑 车位 3% 2733.9
371 李俊 ****3199******133 **雅筑 商品住房 2% 48887.4
372 韩道权 ****2319******3375 云锦台 商品住房 2% 52565.84
373 张超 ****2519******1516 观筑里 车位 3% 1260
374 余志雄 ****2119******523X 观筑里 车位 3% 1260
375 杜竹虚 ****2319******0011 观筑里 车位 3% 1260
376 范天宇 ****0419******1519 观筑里 车位 3% 1260
377 汪贵生 ****2419******0832 观筑里 车位 3% 1260
378 汪玉梅 ****2319******3127 璟园 商品住房 2% 72541.50
379 张国杰 ****8119******7193 ****花园 商品住房 2% 49088.66
380 汪婷 ****0419******1227 ****花园 商品住房 2% 70470.76
381 顾祝训 ****2219******3397 ****花园 商品住房 2% 49040.78
382 许文 ****2319******4950 和枫雅园 商品住房 2% 58784.22
383 杜小珊 ****0119******1327 尚林苑 车位 3% 1800
384 孔颍滢 ****2219******0349 尚林苑 车位 3% 1800
385 刘世胜 ****2619******0017 尚林苑 车位 3% 1800
386 李莉 ****0119******9045 尚林苑 车位 3% 1800
387 张笑男 ****2219******6048 尚锦花园 车位 3% 3360
388 程密林 ****2419******8021 云锦台 商品住房 2% 67882.56
