开启全网商机
登录/注册
项目编号 | **** | 资质要求 | - |
招标/采购内容 | 配电工程 | 预算金额 | 暂未确定 |
标段(包)编号 | **** | ||
标段(包)名称 | ****开发区****中心公共租赁住房项目一期配电工程(二次) | ||
开标时间 | 2025/01/24 09:01:00 | 开标地点 | **开标室三 |
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 鲁班****集团有限公司 | 718.****680000 | 60 | 臧翾 |
2 | ****集团****公司 | 733.****310000 | 60 | 肖鹏辉 |
3 | ****公司 | 723.****840000 | 60 | 朱德箭 |
4 | 徽辰****公司 | 723.****670000 | 60 | 王艳菊 |
5 | **博****公司 | 819.****940000 | 60 | 周兆森 |
6 | ******公司 | 722.****560000 | 60 | 王娟 |
7 | ******公司 | 723.****670000 | 60 | 杨明余 |
8 | ******公司 | 723.****330000 | 60 | 张艳丽 |
9 | ******公司 | 723.****810000 | 60 | 夏鹏飞 |
10 | ********公司 | 719.****700000 | 60 | 王顺利 |
11 | ******公司 | 722.****670000 | 60 | 程一鸣 |
12 | ****集团有限公司 | 738.****640000 | 60 | 肖健锋 |
13 | ****公司 | 729.****650000 | 60 | 王发山 |
14 | ****公司 | 715.****490000 | 60 | 郭鹏生 |
15 | ****公司 | 725.****340000 | 60 | 张鹏 |
16 | ******公司 | 716.****120000 | 60 | 徐盼盼 |
17 | ******公司 | 717.****490000 | 60 | 杨静 |
18 | ******公司 | 721.****430000 | 60 | 孙超 |
19 | ******公司 | 724.****960000 | 60 | 李胜明 |
20 | ******公司 | 751.****800000 | 60 | 吴昊 |
21 | **维****公司 | 719.****980000 | 60 | 潘时英 |
22 | ****公司 | 729.****250000 | 60 | 程帅 |
23 | 五洋****公司 | 712.****310000 | 60 | 陶磊 |
24 | ******公司 | 721.****640000 | 60 | 付正涛 |
25 | ******公司 | 716.****970000 | 60 | 张红 |
26 | ****集团有限公司 | 745.****730000 | 60 | 梁坤 |
27 | ******公司 | 789.****650000 | 60 | 周凤娟 |
28 | ******公司 | 724.****620000 | 60 | 洪娇娇 |
29 | ******公司 | 724.****670000 | 60 | 邓飞飞 |
30 | ******公司 | 730.****650000 | 60 | 鲁保玲 |
累计办理时间: