序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 |
姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | ****公司 | 0 | ****672.28 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 张明子 | 市政工程贰级注册建造师 | 鄂242****41040 | 殷一帆 | 186****1503 |
2 | ****集团有限公司 | 0 | ****722.57 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 刘晶 | 市政二级注册建造师 | 鄂242****94105 | ****集团有限公司 | 138****2850 |
3 | ****公司 | 0 | ****478.3 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准(本招标文件第七章技术标准和要求中“质量标准”与此处不一致,以此处为准。) | 张超 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242****42539 | 张超 | 159****7633 |
4 | ****公司 | 0 | ****063.38 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准(本招标文件第七章技术标准和要求中“质量标准”与此处不一致,以此处为准。) | 许永进 | 市政二级建造师证 | 鄂242****21128 | 黄加胜 | 153****6999 |
5 | **浪****公司 | 0 | ****516.76 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 陈细利 | 市政、建筑专业二级建造师 | 鄂242****18115 | 邓秋荣 | 158****7793 |
6 | ******公司 | 0 | ****390.96 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 镇方拓 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242****10362 | 程康 | 189****0870 |
7 | ******公司 | 0 | ****603.98 | 150 | 达到国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 李红霞 | 市政二级注册建造师证 | 鄂242****18523 | 刘阳 | 173****6136 |
8 | **鼎****公司 | 0 | ****469.63 | 150 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准。 | 高春青 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 鄂242****75915 | 夏智慧 | 153****9088 |
9 | ******公司 | 0 | ****507.17 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准(本招标文件第七章技术标准和要求中“质量标准”与此处不一致,以此处为准。) | 苏浩磊 | 市政、建筑贰级注册建造师 | 鄂242****45916 | 吴飓 | 186****2001 |
10 | 湖****公司 | 0 | ****291.73 | 150 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 彭城 | 二级注册建造师证书 | 鄂242****22724 | 李磊 | 187****0379 |
11 | **华生****公司 | 0 | ****706.58 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 刘菊华 | 市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格 | 鄂242****81925 | 徐 | 130****8860 |
12 | ******公司 | 0 | ****794.29 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 肖志发 | 二级建造师注册证书 | 鄂242****97617 | 杨工 | 156****7037 |
13 | ******公司 | 0 | ****889.43 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 童为煌 | 市政公用工程贰级注册建造师 | 鄂242****31452 | 刘泉 | 150****8796 |
14 | **市****公司 | 0 | ****889.98 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 余康 | 市政工程二级注册建造师证 | 鄂242****60302 | 梁依月 | 158****7796 |
15 | ******公司 | 0 | ****020.38 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 陈蕊 | 市政二级注册建造师 | 鄂242****64789 | ******公司 | 139****2270 |
16 | **宁泉****公司 | 0 | ****969.02 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 镇甜 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 鄂 242****33342 | 袁敏 | 187****2086 |
17 | ****集团有限公司 | 0 | ****800.93 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化 建设管理技术规定》中相关标准(本招标文件第七章技术标准和要求中“质量标准”与此处不一致,以此处为准。) | 舒畅 | 市政二级建造师注册证 | 鄂242****78449 | 石薇 | 156****3720 |
18 | **中思****公司 | 0 | ****287.52 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 饶凤 | 市政工程二级注册建造师 | 鄂242****41046 | 廖海涛 | 187****9652 |
19 | **省****公司 | 0 | ****062.34 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 李新中 | 市政公用工程一级注册建造师 | 鄂144********37176 | 陈明梅 | 134****4619 |
20 | **众****公司 | 0 | ****120.54 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 罗含笑 | 建筑、市政二级注册建造师 | 鄂242****83656 | 宣茹 | 136****8582 |
21 | **瑞启****公司 | 0 | ****118.85 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 郑乔 | 二级建造师注册证书市政工程 | 鄂242****45442 | 梅仕坤 | 189****3616 |
22 | ******公司 | 0 | ****521.9 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准。 | 吕胜望 | 市政贰级注册建造师 | 鄂242****82402 | 李庚 | 139****6797 |
23 | ******公司 | 0 | ****736.15 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 王群伟 | 市政二级注册建造师 | 鄂242****70732 | 李金 | 187****6142 |
24 | ******公司 | 0 | ****903.95 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准(本招标文件第七章技术标准和要求中“质量标准”与此处不一致,以此处为准。) | 张小辉 | 市政公用工程一级注册建造师 | 鄂142********00674 | 邓媛 | 153****2486 |
25 | **共德龙****公司 | 0 | ****338.38 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 郭辉 | 二级建造师 | 鄂242****03751 | **共德龙****公司 | 188****1225 |
26 | ******公司 | 0 | ****287.51 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 周百略 | 二级建造师注册证书 | 鄂242****36960 | 张磊 | 189****9792 |
27 | **桂乡建筑****公司 | 0 | ****303.24 | 150 | 国家现行相关质量验收规范合格标准及****建设局颁发的《**市市政公用设施精细化建设管理技术规定》中相关标准 | 镇敏 | 市政公用工程贰级注册建造师 | 鄂242****67829 | 镇敏 | 139****0696 |
招标控制价总价(元) | ****763.56 |
开标过程需记录的其他事项 | |