产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

2024年农村土地承包经营权流转信息补充

发布时间: 2025年01月22日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
序号 流入方名称 流入方类型 流转用途 流转总面积(亩) 其中粮食面积(亩) 流转起始时间 流转结束时间 流转方式 流转单价(元/亩/年)
1 冯*智 承包农户 粮食 107.8 107.8 2019-11-01 2026-11-01 出租 400
2 高*平 承包农户 渔业 194.8 0 2019-11-01 2026-11-01 出租 400
3 胡*仙 承包农户 渔业 98.25 0 2019-10-08 2026-10-08 出租 400
4 刘*涛 自然人 渔业 50 0 2023-12-24 2028-12-24 出租 500
5 夏*钱 自然人 渔业 30 0 2023-12-25 2028-12-25 出租 500
6 夏*彪 自然人 渔业 10 0 2023-12-26 2028-12-26 出租 500
7 李*红 家庭农场 渔业 12 0 2023-12-26 2028-12-26 出租 500
8 刘*连 自然人 渔业 15 0 2023-12-26 2028-12-26 出租 500
9 刘*月 家庭农场 渔业 31.8 0 2022-12-23 2027-12-23 出租 550
10 陈*福 家庭农场 渔业 20.7 0 2022-12-25 2027-12-25 出租 550
11 刘*兵 家庭农场 渔业 8.8 0 2023-12-25 2028-12-25 出租 550
12 邱*荣 承包农户 渔业 51.84 0 2019-11-01 2026-11-01 出租 400
13 潘*龙 承包农户 渔业 53.5 0 2019-11-01 2026-11-01 出租 400
14 鲁*保 承包农户 渔业 10.54 0 2019-10-08 2029-10-08 出租 400
15 曹*木 承包农户 渔业 21.62 0 2019-10-08 2029-10-08 出租 400
16 李*花 承包农户 渔业 21.6 0 2023-02-15 2028-02-15 出租 600
17 李*禄 承包农户 渔业 6.32 0 2023-05-11 2028-05-11 出租 600
18 李*心 承包农户 渔业 21.94 0 2023-03-10 2028-03-10 出租 600
19 李*明 承包农户 渔业 7.5 0 2023-03-15 2028-03-15 出租 600
20 阮*水 承包农户 渔业 4 0 2023-06-15 2028-06-15 出租 600
21 郑*进 承包农户 渔业 11.5 0 2020-01-01 2028-12-31 出租 400
22 袁*武 承包农户 渔业 12.9 0 2022-01-01 2030-12-31 出租 500
23 宫*安 承包农户 渔业 24 0 2021-01-01 2028-12-31 出租 500
24 袁*清 承包农户 渔业 20.7 0 2021-01-01 2026-12-31 出租 500
25 葛*亮 承包农户 渔业 25.2 0 2021-01-01 2028-12-31 出租 500
26 葛*新 承包农户 渔业 32.9 0 2020-01-01 2030-12-31 出租 400
27 袁*林 承包农户 渔业 35.1 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
28 史*平 承包农户 渔业 19.3 0 2020-12-31 2030-12-31 出租 500
29 宣*六 承包农户 渔业 15.6 0 2020-01-01 2027-12-31 出租 500
30 宣*福 承包农户 渔业 32.5 0 2021-01-01 2031-12-31 出租 500
31 史*红 承包农户 渔业 36.1 0 2022-01-01 2030-12-31 出租 500
32 史*寿 承包农户 渔业 18.5 0 2021-01-01 2030-12-31 出租 500
33 陆*春 承包农户 渔业 6.25 0 2022-12-01 2030-12-01 出租 500
34 方*旱 承包农户 渔业 13.46 0 2022-01-01 2030-01-01 出租 500
35 史*根 承包农户 渔业 8.5 0 2022-05-01 2030-05-01 出租 500
36 史*喜 承包农户 渔业 20 0 2022-04-01 2030-04-01 出租 500
37 史*飞 承包农户 渔业 17.5 0 2022-10-12 2030-11-12 出租 500
38 卫*宝 承包农户 渔业 7.9 0 2022-06-10 2030-06-10 出租 500
39 陆*武 承包农户 渔业 8.3 0 2022-07-01 2030-07-01 出租 500
40 陆*俊 承包农户 渔业 8.5 0 2022-08-01 2030-08-01 出租 500
41 麻*和 承包农户 渔业 11.22 0 2022-10-12 2030-10-12 出租 500
42 史*龙 承包农户 渔业 14.28 0 2022-01-01 2030-01-01 出租 500
43 刘*彪 承包农户 渔业 9.46 0 2022-01-01 2030-01-01 出租 500
44 麻*明 承包农户 渔业 500 0 2022-01-01 2030-01-01 出租 500
45 袁* 承包农户 渔业 9.75 0 2022-01-01 2029-12-31 出租 500
46 李*标 承包农户 渔业 15.08 0 2022-01-01 2028-12-31 出租 500
47 聂*兵 承包农户 渔业 16.03 0 2020-01-01 2028-12-31 出租 400
48 郑*青 承包农户 渔业 34.78 0 2020-01-01 2026-12-31 出租 500
49 郑*优 承包农户 渔业 30.78 0 2022-01-01 2030-12-31 出租 500
50 鲍*明 自然人 渔业 39.8 0 2021-01-01 2026-01-01 出租 500
51 李*金 自然人 渔业 25.7 0 2021-02-20 2026-02-19 出租 500
52 郑*喜 承包农户 渔业 20.02 0 2022-01-01 2028-12-31 出租 500
53 周*龙 自然人 渔业 54.6 0 2021-02-20 2026-02-19 出租 550
54 万*平 自然人 渔业 27.2 0 2021-02-20 2026-02-19 出租 550
55 付*红 自然人 渔业 29 0 2021-02-20 2026-02-19 出租 550
56 周*友 自然人 渔业 18.1 0 2021-02-15 2026-02-14 出租 500
57 袁*三 承包农户 渔业 16.99 0 2020-01-01 2026-12-31 出租 400
58 莫*虎 自然人 渔业 16 0 2021-02-15 2026-02-14 出租 500
59 司*海 自然人 渔业 34.3 0 2021-02-15 2026-02-14 出租 500
60 史*清 承包农户 渔业 33 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
61 赵*春 承包农户 渔业 18 0 2021-01-01 2025-12-31 出租 500
62 陈*旺 自然人 渔业 46.7 0 2021-01-01 2026-01-01 出租 500
63 倪*金 承包农户 渔业 5 0 2021-01-01 2025-12-31 出租 500
64 唐*宏 自然人 渔业 48.2 0 2021-01-01 2026-01-01 出租 500
65 方*旱 承包农户 渔业 20 0 2021-01-01 2025-12-31 出租 500
66 方*峰 承包农户 渔业 15 0 2023-01-01 2025-12-31 出租 500
67 谷*林 承包农户 渔业 10 0 2024-01-01 2027-12-31 出租 500
68 赵*龙 承包农户 渔业 10 0 2024-01-01 2026-12-31 出租 500
69 陈*龙 承包农户 渔业 10 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
70 袁*锋 承包农户 渔业 16.75 0 2020-01-01 2030-12-31 出租 400
71 袁*贤 承包农户 渔业 19.61 0 2022-01-01 2030-12-31 出租 500
72 阮*双 承包农户 渔业 4.7 0 2023-02-19 2028-02-19 出租 600
73 阮*鹄 承包农户 渔业 9.6 0 2023-01-08 2028-01-08 出租 600
74 阮*进 承包农户 渔业 1.6 0 2023-02-04 2028-02-04 出租 600
75 阮*祥 承包农户 渔业 11.75 0 2023-01-05 2028-01-05 出租 600
76 阮*林 承包农户 渔业 2 0 2023-06-14 2028-06-14 出租 600
77 阮*祥 承包农户 渔业 2.9 0 2023-04-16 2028-04-16 出租 600
78 汪*虎 承包农户 渔业 5.4 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
79 李*发 承包农户 渔业 4.59 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
80 王*根 承包农户 渔业 6.31 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
81 王*全 承包农户 渔业 7.01 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
82 范*明 承包农户 渔业 7.09 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
83 张*啟 承包农户 渔业 6.1 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
84 陈*荣 承包农户 渔业 40.2 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
85 葛*荣 承包农户 渔业 9.4 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
86 丁*宝 承包农户 渔业 4.4 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
87 郭*林 承包农户 渔业 28.86 0 2024-01-01 2028-12-30 出租 500
88 胡*林 承包农户 种植业 4.06 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
89 王*龙 承包农户 渔业 15 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
90 候*荒 承包农户 渔业 3 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
91 李*星 承包农户 渔业 13.3 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
92 唐*生 承包农户 渔业 13.3 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
93 吴*金 承包农户 渔业 4.03 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
94 胡*志 承包农户 渔业 13.3 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
95 张*俊 承包农户 渔业 5.6 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
96 王*富 承包农户 渔业 13.3 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
97 胡*平 承包农户 渔业 13.3 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
98 唐*武 承包农户 渔业 23.8 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
99 李*俐 承包农户 渔业 13.87 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
100 奚*荣 承包农户 渔业 11 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
101 包*高 承包农户 渔业 3.3 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
102 潘*桂 承包农户 渔业 8.38 0 2024-01-01 2028-12-30 出租 500
103 李*心 承包农户 渔业 9.18 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
104 王*茂 承包农户 渔业 9.6 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
105 张*平 承包农户 渔业 7.15 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
106 于*寿 承包农户 渔业 32.67 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
107 陈*兵 承包农户 渔业 19.5 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
108 胡*明 承包农户 渔业 11.26 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
109 袁*海 承包农户 渔业 10.15 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
110 李*金 承包农户 渔业 8.25 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
111 袁*瑞 承包农户 渔业 10.84 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
112 陈*根 承包农户 渔业 9.5 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
113 袁*要 承包农户 渔业 10.65 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
114 袁*发 承包农户 渔业 9.68 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
115 吴*标 承包农户 渔业 11.03 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
116 袁*荣 承包农户 渔业 18.51 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
117 魏*宝 承包农户 渔业 9.87 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 9.87
118 郭*林 承包农户 渔业 14.6 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
119 王*桃 承包农户 渔业 9.48 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
120 范*财 承包农户 渔业 11.68 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
121 范*模 承包农户 渔业 12.73 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
122 李*喜 承包农户 渔业 10.21 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
123 袁*春 承包农户 渔业 22.33 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
124 刘*兵 承包农户 渔业 56.65 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
125 丁*寿 承包农户 渔业 8.76 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
126 程*俊 承包农户 渔业 9.6 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
127 袁*海 承包农户 渔业 9.7 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
128 胡*明 承包农户 渔业 2.2 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
129 胡*亮 承包农户 渔业,其他 2 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
130 王*波 承包农户 渔业 4 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
131 陈*荣 承包农户 渔业 17.31 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
132 周*德 承包农户 渔业 18.96 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
133 胡*波 承包农户 渔业 28.06 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
134 陈*虎 承包农户 渔业 11.97 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
135 王*川 承包农户 渔业 13.42 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
136 茆*聪 承包农户 渔业 3.38 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
137 张*云 承包农户 渔业 9.47 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
138 后*川 承包农户 渔业 22.54 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
139 张*山 承包农户 渔业 5.8 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
140 茆*兰 承包农户 渔业 24.32 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
141 张*财 承包农户 渔业 45.35 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
142 陶*春 承包农户 渔业 2.88 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
143 茆*生 承包农户 渔业 2.88 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
144 胡*红 承包农户 渔业 6.32 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
145 胡*寿 承包农户 渔业 7.6 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
146 胡*干 承包农户 渔业 41.87 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
147 樊*牛 承包农户 渔业 0.9 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
148 丁*平 承包农户 渔业 12.18 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
149 王*宝 承包农户 渔业 11.77 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
150 丁*发 承包农户 渔业 13.32 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
151 陈*荣 承包农户 渔业 15.1 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
152 叶*宝 承包农户 渔业 8.43 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
153 袁*根 承包农户 渔业 6.94 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
154 李*芽 承包农户 渔业 21.2 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
155 唐*才 承包农户 渔业 1.79 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
156 胡*福 承包农户 渔业 18.29 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
157 刘*彬 承包农户 渔业 46.75 0 2023-01-01 2028-12-30 出租 500
158 丁*龙 承包农户 渔业 17.6 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
159 葛*荣 承包农户 渔业 6.3 0 2023-01-01 2026-12-30 出租 500
160 管*清 承包农户 渔业 8 0 2022-01-01 2025-12-30 出租 500
161 葛*平 承包农户 渔业 10.5 0 2024-01-01 2028-12-30 出租 500
162 伍*福 承包农户 渔业 21.4 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
163 胡*国 承包农户 渔业 7.58 0 2024-01-01 2028-12-30 出租 500
164 胡*生 承包农户 渔业 7.58 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
165 胡*林 承包农户 渔业 38.02 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
166 周*喜 承包农户 渔业 8.25 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
167 胡*艾 承包农户 渔业 14.47 0 2024-01-11 2028-12-30 出租 500
168 周*生 承包农户 渔业 29.46 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
169 周*德 承包农户 渔业 8.43 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
170 冯*平 承包农户 渔业 10.24 0 2022-01-11 2026-12-30 出租 500
171 盛*武 承包农户 渔业 18 0 2023-08-15 2028-08-15 出租 600
172 唐*全 承包农户 渔业 16.8 0 2023-06-16 2028-06-16 出租 600
173 孙*文 承包农户 渔业 7 0 2023-05-16 2028-05-16 出租 600
174 刘*寿 承包农户 渔业 5.75 0 2023-02-15 2028-02-15 出租 600
175 唐*全 承包农户 渔业 5.6 0 2023-02-18 2028-02-18 出租 600
176 吴*根 承包农户 渔业 4 0 2023-06-27 2028-06-27 出租 600
177 刘*三 承包农户 渔业 5 0 2022-12-18 2027-12-18 出租 600
178 吴*贵 承包农户 渔业 8 0 2023-06-15 2028-06-15 出租 600
179 吴*文 承包农户 渔业 12 0 2023-05-16 2028-05-16 出租 600
180 倪*三 承包农户 渔业 18.59 0 2023-06-16 2028-06-16 出租 600
181 刘*和 承包农户 渔业 7.43 0 2023-04-15 2028-04-15 出租 600
182 刘*新 承包农户 渔业 17.37 0 2023-11-14 2028-11-14 出租 600
183 吴*江 承包农户 渔业 2 0 2022-12-18 2027-12-18 出租 600
184 吴*林 承包农户 渔业 10 0 2023-02-19 2028-02-19 出租 600
185 吴*根 承包农户 渔业 5 0 2023-02-14 2028-02-14 出租 600
186 陈*荣 承包农户 渔业 17.28 0 2023-03-27 2028-03-27 出租 600
187 陈*根 承包农户 渔业 5 0 2023-03-22 2028-03-22 出租 600
188 刘*伟 承包农户 渔业 11.97 0 2023-12-23 2028-12-23 出租 600
189 徐*云 承包农户 渔业 5.81 0 2023-02-23 2028-02-23 出租 600
190 周*林 承包农户 渔业 4.87 0 2023-01-21 2028-01-21 出租 600
191 徐*兵 承包农户 渔业 9.32 0 2023-02-21 2028-02-21 出租 600
192 陈*云 承包农户 渔业 4.48 0 2023-01-19 2028-01-19 出租 600
193 陈*荣 承包农户 渔业 4.43 0 2023-01-21 2028-01-21 出租 600
194 刘*林 承包农户 渔业 11.72 0 2023-04-18 2028-04-18 出租 600
195 陈*平 承包农户 渔业 3.76 0 2023-02-18 2028-02-18 出租 600
196 陈*虎 承包农户 渔业 3.51 0 2023-02-13 2028-02-13 出租 600
197 王*双 承包农户 渔业 5.55 0 2023-01-15 2028-01-15 出租 600
198 徐*牛 承包农户 渔业 6.15 0 2023-02-15 2028-02-15 出租 600
199 刘*飞 承包农户 渔业 4.36 0 2022-12-14 2027-12-14 出租 600
200 刘*排 承包农户 渔业 4.94 0 2023-01-11 2028-01-11 出租 600
201 刘*阳 承包农户 渔业 2.27 0 2023-02-16 2028-02-16 出租 600
202 杨*寿 承包农户 渔业 9.64 0 2023-04-03 2028-04-03 出租 600
203 刘*太 承包农户 渔业 7.85 0 2023-04-06 2028-04-06 出租 600
204 刘*林 承包农户 渔业 29.49 0 2023-02-09 2028-02-09 出租 600
205 刘*牛 承包农户 渔业 8.81 0 2022-12-16 2027-12-16 出租 600
206 王*宝 承包农户 渔业 9.08 0 2022-10-16 2027-10-16 出租 600
207 朱*和 自然人 粮食(每年至少种一季粮食作物) 51.74 51.74 2019-11-01 2026-11-01 出租 300
208 芮*喜 承包农户 其他经济作物 21.8 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
209 朱*富 承包农户 其他经济作物 19 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
210 宁*贵 承包农户 其他经济作物 42.2 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
211 杨*寿 承包农户 其他经济作物 12.8 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
212 吴* 承包农户 渔业 50.01 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
213 王*文 承包农户 渔业 50.02 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
214 周*柱 承包农户 渔业 50.82 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
215 周*宝 承包农户 渔业 50.74 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
216 王*海 承包农户 渔业 34.68 0 2020-03-12 2025-03-12 出租 300
217 胡*军 承包农户 渔业 51.45 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
218 邵*富 承包农户 渔业 65.86 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
219 魏*民 承包农户 渔业 56.22 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
220 袁*平 承包农户 渔业 51.22 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
221 陈*祥 承包农户 渔业 51.05 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
222 程*进 承包农户 渔业 49.82 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
223 李* 承包农户 渔业 14.55 0 2023-03-04 2028-03-04 出租 600
224 程*华 承包农户 渔业 50.2 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
225 刘*林 承包农户 渔业 4.91 0 2022-12-14 2027-12-14 出租 600
226 黄*斌 承包农户 渔业 3 0 2022-12-13 2027-12-13 出租 600
227 孙*兵 承包农户 渔业 7.28 0 2023-02-03 2028-02-03 出租 600
228 孙*生 承包农户 渔业 10.17 0 2022-11-05 2027-11-05 出租 600
229 袁*海 承包农户 渔业 51.65 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
230 刘*伟 承包农户 渔业 5.8 0 2022-10-15 2027-10-15 出租 600
231 孙*根 承包农户 渔业 4.37 0 2022-09-15 2027-09-15 出租 600
232 朱*华 承包农户 渔业 51.35 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
233 阮*宽 承包农户 渔业 51.33 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
234 夏*根 承包农户 渔业 5.91 0 2022-12-01 2027-12-01 出租 600
235 夏*根 承包农户 渔业 6.91 0 2023-05-03 2028-05-03 出租 600
236 归* 承包农户 渔业 53.38 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
237 刘*品 承包农户 渔业 4.46 0 2022-10-15 2027-10-15 出租 600
238 李*汉 承包农户 渔业 3 0 2023-01-17 2028-01-17 出租 600
239 刘*林 承包农户 渔业 59.72 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
240 汤*兵 承包农户 渔业 4 0 2023-01-05 2028-01-05 出租 600
241 瞿*林 承包农户 渔业 55.41 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
242 吴*富 承包农户 渔业 10.5 0 2022-11-16 2027-11-16 出租 600
243 李*金 承包农户 渔业 8 0 2023-02-16 2028-02-16 出租 600
244 刘*忠 承包农户 渔业 58.41 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
245 杨*平 承包农户 渔业 6 0 2023-01-09 2028-01-09 出租 600
246 徐*兵 承包农户 渔业 6.5 0 2023-02-10 2028-02-10 出租 600
247 刘*龙 承包农户 渔业 4.5 0 2023-02-09 2028-02-09 出租 600
248 唐*彪 承包农户 渔业 4 0 2022-11-14 2027-11-14 出租 600
249 陈*和 承包农户 渔业 3 0 2022-12-14 2027-12-14 出租 600
250 李*毛 承包农户 渔业 8 0 2023-04-06 2028-04-06 出租 600
251 朱*狗 承包农户 渔业 3 0 2023-03-16 2028-03-16 出租 600
252 余*子 承包农户 种植业 10 0 2020-01-01 2025-01-01 出租 500
253 邢*龙 承包农户 渔业 1 0 2023-03-06 2028-03-06 出租 600
254 朱*春 承包农户 渔业 8.5 0 2022-12-16 2027-12-16 出租 600
255 刘*福 承包农户 渔业 2 0 2022-11-15 2027-11-15 出租 600
256 陈* 承包农户 渔业 12 0 2022-02-01 2025-02-01 出租 500
257 李*红 承包农户 渔业 3 0 2022-12-13 2027-12-13 出租 600
258 袁*伙 承包农户 渔业 23 0 2022-01-28 2025-01-28 出租 500
259 李*珍 承包农户 渔业 4 0 2023-01-05 2028-01-05 出租 600
260 葛*宝 承包农户 渔业 15 0 2022-02-05 2025-02-05 出租 15
261 刘*华 承包农户 渔业 7.5 0 2023-01-05 2028-01-05 出租 600
262 袁*金 承包农户 渔业 18 0 2020-01-02 2025-01-02 出租 500
263 马*荣 承包农户 渔业 20 0 2022-02-09 2025-02-09 出租 500
264 孙*龙 承包农户 渔业 22 0 2022-11-15 2027-11-15 出租 500
265 吴*生 承包农户 渔业 21.5 0 2022-01-02 2025-01-02 出租 500
266 徐*林 承包农户 渔业 10 0 2022-10-17 2027-10-17 出租 500
267 周*林 承包农户 渔业 14 0 2022-01-02 2025-01-02 出租 500
268 王*阳 承包农户 渔业 11 0 2023-03-04 2028-03-04 出租 500
269 周*明 承包农户 渔业 13.12 0 2023-02-20 2028-02-20 出租 500
270 刘*安 承包农户 渔业 4 0 2023-01-15 2028-01-15 出租 500
271 阮*祥 承包农户 渔业 10.5 0 2022-11-13 2027-11-13 出租 500
272 孙*福 承包农户 渔业 13.8 0 2023-02-14 2028-02-14 出租 500
273 刘*善 承包农户 渔业 9.5 0 2023-05-04 2028-06-03 出租 500
274 唐*旺 自然人 渔业 13.8 0 2021-01-20 2026-01-19 出租 500
275 陆*文 自然人 渔业 29.2 0 2021-12-20 2026-12-19 出租 500
276 周*生 自然人 渔业 24 0 2021-12-20 2026-12-19 出租 530
277 吕*红 自然人 渔业 33 0 2021-12-20 2026-12-19 出租 500
278 周*飞 自然人 渔业 35.4 0 2021-12-20 2026-12-19 出租 500
279 唐*亭 自然人 渔业 20.5 0 2021-01-30 2026-01-29 出租 600
280 陈*三 自然人 渔业 25.7 0 2021-01-30 2026-01-29 出租 550
281 王*兵 自然人 渔业 27.1 0 2021-01-30 2026-01-29 出租 500
282 杨*珍 承包农户 其他经济作物 15.6 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
283 李*保 承包农户 其他经济作物 21.8 0 2022-12-01 2026-12-31 出租 500
284 葛*兵 自然人 渔业 22.2 0 2021-01-30 2026-01-29 出租 500
285 葛*福 自然人 渔业 23.7 0 2021-02-08 2026-02-07 出租 500
286 许*凤 自然人 渔业 25.5 0 2021-02-08 2026-02-07 出租 560
287 管* 自然人 渔业 18.6 0 2021-02-08 2026-02-07 出租 550
288 丁*财 承包农户 其他经济作物 18.8 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
289 卞*钱 承包农户 渔业 27 0 2021-01-01 2025-01-01 出租 500
290 王*狗 承包农户 渔业 18 0 2021-02-02 2025-02-02 出租 500
291 刘*宝 承包农户 渔业 17 0 2022-02-05 2025-02-05 出租 500
292 卞*生 承包农户 渔业 17 0 2022-01-02 2025-01-05 出租 500
293 周*寿 承包农户 渔业 17 0 2022-01-01 2025-01-01 出租 500
294 胡*仙 自然人 渔业 39.6 0 2019-11-01 2026-11-01 出租 500
295 胡*木 自然人 粮食 60.5 60.5 2019-11-01 2026-11-01 出租 300
296 刘*生 自然人 渔业 12.55 0 2024-01-01 2033-12-01 出租 600
297 刘*忠 自然人 渔业 10.33 0 2024-01-01 2033-12-31 出租 600
298 周*吉 自然人 渔业 4.29 0 2024-01-01 2033-12-31 出租 500
299 刘*富 自然人 渔业 7.35 0 2024-01-01 2033-12-31 出租 500
300 刘*龙 自然人 渔业 19.96 0 2024-01-01 2033-12-01 出租 500
301 周*荒 自然人 渔业 5.88 0 2024-01-01 2033-12-01 出租 500
302 许*志 承包农户 其他经济作物 160.06 0 2015-04-01 2026-03-31 出租 500
303 刘*林 自然人 渔业 4.58 0 2024-01-01 2033-12-31 出租 500
304 章*民 承包农户 渔业 10 0 2022-01-02 2025-01-02 出租 500
305 章*平 承包农户 渔业 16 0 2022-01-01 2025-01-01 出租 500
306 周*马 承包农户 渔业 13 0 2022-02-03 2025-02-03 出租 500
307 陈*荣 承包农户 渔业 16 0 2022-02-01 2025-02-01 出租 500
308 陈*全 承包农户 渔业 14 0 2021-01-02 2025-01-02 出租 500
309 孙*平 承包农户 渔业 14 0 2022-02-01 2025-02-01 出租 500
310 陈*根 承包农户 渔业 12 0 2021-01-01 2025-01-01 出租 500
311 陈*林 承包农户 渔业 14 0 2022-02-01 2025-02-01 出租 500
312 丁*兵 承包农户 渔业 14 0 2022-02-01 2025-02-01 出租 500
313 汤*发 承包农户 渔业 13 0 2022-01-01 2025-01-01 出租 500
314 贾*广 承包农户 渔业 12 0 2021-03-01 2025-03-01 出租 500
315 贾*道 承包农户 渔业 10 0 2022-01-08 2025-01-08 出租 500
316 谷*兵 承包农户 渔业 10 0 2025-03-01 2035-03-01 出租 500
317 贾*贵 自然人 渔业 13.6 0 2021-02-08 2026-02-07 出租 550
318 黄*斌 承包农户 渔业 15.1 0 2023-04-05 2028-04-05 出租 600
319 刘*根 自然人 渔业 18.7 0 2021-02-08 2026-02-07 出租 550
320 王*龙 自然人 渔业 17.8 0 2021-02-08 2026-02-07 出租 550
321 唐*松 承包农户 渔业 1.1 0 2022-11-12 2027-11-12 出租 600
322 唐*庆 承包农户 渔业 2.9 0 2023-11-10 2028-11-10 出租 600
323 黄*道 自然人 渔业 9.5 0 2021-02-08 2026-02-07 出租 550
324 戴*生 承包农户 渔业 14 0 2021-02-01 2025-02-01 出租 500
325 唐*兵 承包农户 渔业 6 0 2023-07-07 2028-07-07 出租 600
