招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**县2024年玉米单产提升工程项目
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A99-123********5658207-****1218-000319-1 |
信息来源 | ****交易中心 | 项目所在地 | **县 |
信息发布时间 | 2025-01-09 09:00:00 | | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****001 |
标段(包)名称 | **县2024年玉米单产提升工程项目 |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标记录信息
开标地点 | **县开标二室 |
开标时间 | 2025-01-09 09:00:00 |
开标信息
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | ******公司 | ****2073.30 |
2 | ******公司 | ****9328.63 |
3 | **省****公司 | ****0371.11 |
4 | ******公司 | ****2514.80 |
5 | ******公司 | ****3198.31 |
6 | ****集团****公司 | ****2525.43 |
7 | ******公司 | ****6615.85 |
8 | ****公司 | ****0706.28 |
9 | **省****公司 | ****1169.04 |
10 | **省中州****公司 | ****5932.35 |
11 | ******公司 | ****9791.39 |
12 | ******公司 | ****2746.16 |
13 | ******公司 | ****3208.94 |
14 | ******公司 | ****4333.95 |
15 | 安****公司 | ****5259.47 |
16 | ******公司 | ****3892.75 |
17 | ******公司 | ****5461.48 |
18 | **县****公司 | ****8078.57 |
19 | ********公司 | ****3735.49 |
20 | ******公司 | ****0593.59 |
21 | ******公司 | ****9918.98 |
22 | ********公司 | ****9339.26 |
23 | ******公司 | ****4554.69 |
24 | ******公司 | ****3083.88 |
25 | ****公司 | ****5921.71 |
26 | ******公司 | ****6248.79 |
27 | **安池****公司 | ****0474.90 |
28 | ******公司 | ****7764.66 |
29 | ******公司 | ****0485.53 |
30 | ******公司 | ****0972.09 |
31 | ******公司 | ****7605.17 |
32 | ****公司 | ****7299.37 |
33 | ******公司 | ****4113.20 |
34 | ******公司 | ****4440.27 |
35 | ****集团有限公司 | ****7740.86 |
36 | ****公司 | ****5238.20 |
37 | ****公司 | ****1169.34 |
38 | **市籍山****公司 | ****7057.35 |
39 | ******公司 | ****0927.03 |
40 | ******公司 | ****4796.71 |
41 | ****公司 | ****7983.79 |
42 | **沃恒建设****公司 | ****0424.27 |
附件:
