开启全网商机
登录/注册
行政区: | **县 | ||||||||||
项目名称: | ****号地项目 | ||||||||||
项目位置: | **县南纬二**侧、颍正路西侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 6.514734 | 存量面积(公顷): | 6.514734 | ||||||||
土地用途: | V3-090101 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 房屋和土木工程业 | ||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 15635.200000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | **** | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-02-01 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-02-23 | 约定竣工时间: | 2026-02-22 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2024-12-23 |