开启全网商机
登录/注册
****松兹北路及孚玉中路临街门面房出租
项目名称 | ****松兹北路及孚玉中路临街门面房出租 |
项目编号 | **** |
统一交易标识码 | C01-123********579432C-****1211-000574-3 |
标的所在行政区域代码 | 340826 |
交易机构名称 | ****交易中心 |
交易机构代码 | 123********579432C |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | **** |
转让标的评估值或账面净值 | 8.976 |
成交金额 | 8.976 |
成交日期 | ****1219 |